| Kriterium | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen M mit erhöhter Nutzlast | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen XL | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen XL Doppelkabine | Citroen ë-Jumpy Kastenwagen 50 kWh | Citroen ë-Jumpy Kastenwagen 75 kWh | Citroen ë-Jumpy Kastenwagen lang 50 kWh | Citroen ë-Jumpy Kastenwagen lang 75 kWh | Citroen ë-Jumpy Doppelkabine 50 kWh | Citroen ë-Jumpy Doppelkabine 75 kWh | Citroen ë-Jumpy Doppelkabine lang 50 kWh | Citroen ë-Jumpy Doppelkabine lang 75 kWh | Citroen ë-Jumper 35 L3H2 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 35 L3H3 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 40 L3H2 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 35 L4H2 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 40 L4H2 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 35 L4H3 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 40 L4H3 Heavy Kastenwagen | Fiat E-Ducato L3H2 Kastenwagen | Fiat E-Ducato L3H3 Kastenwagen | Fiat E-Ducato L4H2 Kastenwagen | Fiat E-Ducato L4H3 Kastenwagen | Fiat E-Scudo Kastenwagen L2 (50 kWh) | Fiat E-Scudo Kastenwagen L3 (50 kWh) | Fiat E-Scudo Kastenwagen L2 (75 kWh) | Fiat E-Scudo Kastenwagen L3 (75 kWh) | Fiat E-Doblò L1 Kastenwagen (50 kWh) | Fiat E-Doblò L2 Kastenwagen (50 kWh) | Fiat E-Doblò L2 Multicab (50 kWh) | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L1 100kW Trend | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L2 100kW Trend | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L1 160kW Trend | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L2 160kW Trend | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L1 210kW Sport | Ford E-Transit Custom Kastenwagen 320 L2 210kW Sport | Maxus eDeliver 3 Kastenwagen L1 (50 kWh) | Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L1 (64 kWh) | Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L2 (64 kWh) | Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) | Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (88 kWh) | Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L2 (77 kWh) | Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L2 (88 kWh) | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 3,5t, Normaldach, 56 kWh 100 kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 3,5t, Normaldach, 56 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 4,1t, Normaldach, 56 kWh 100kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 4,1t, Normaldach, 56 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 3,5t, Hochdach, 56 kWh 100kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 3,5t, Hochdach, 56 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 4,1t, Hochdach, 56 kWh 100kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 4,1t, Hochdach, 56 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 3,5t, Hochdach, 81 kWh 100kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 3,5t, Hochdach, 81 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 4,25t, Hochdach, 81 kWh 100kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 4,25t, Hochdach, 81 kWh 150kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 3,5t, Normaldach, 81 kWh 100 kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 3,5t, Normaldach, 81 kWh 150 kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 4,1t, Normaldach, 81 kWh 100 kW | Mercedes eSprinter Standard, Kastenwagen 4,1t, Normaldach, 81 kWh 150 kW | Mercedes eVito Kastenwagen Lang | Mercedes eVito Kastenwagen Extralang | Mercedes eCitan Standard Base, Kastenwagen, 45 kWh | Mercedes eCitan Lang Base, Kastenwagen, 45 kWh | Nissan Townstar EV Kastenwagen L1 Acenta | Nissan Townstar EV Kastenwagen L2 Acenta | Nissan Interstar-e Kastenwagen L2H2 3,5t 87kWh | Nissan Interstar-e Kastenwagen L3H2 3,5t 87kWh | Opel Combo Electric Cargo L1H1 Heavy | Opel Combo Electric Cargo L2H1 Heavy | Opel Combo Electric e-Doppelkabine | Opel Movano Electric Cargo L3H2 35+ | Movano Electric Cargo L3H2 40 | Opel Movano Electric Cargo L3H3 35+ | Opel Movano Electric Cargo L3H3 40 | Opel Movano Electric Cargo L4H2 35+ | Opel Movano Electric Cargo L4H2 40 | Opel Movano Electric Cargo L4H3 35+ | Opel Movano Electric Cargo L4H3 40 | Peugeot e-Partner Kastenwagen L1 (50 kWh) | Peugeot e-Partner Kastenwagen L2 (50 kWh) | Peugeot e-Expert Kastenwagen Standard (50 kWh) | Peugeot e-Expert Kastenwagen Standard (75 kWh)v | Peugeot e-Expert Kastenwagen Lang (50 kWh) | Peugeot e-Expert Kastenwagen Lang (75 kWh) | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L3H2 435 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L3H3 435 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L4H2 435 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L4H3 435 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L3H2 440 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L3H3 440 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L4H2 440 | Peugeot e-Boxer Kastenwagen L4H3 440 | Toyota Proace Electric Kastenwagen L1 Duty 50kWh | Toyota Proace Electric Kastenwagen L1 Comfort 75kWh | Toyota Proace Electric Kastenwagen L2 Comfort 75kWh | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L1 Duty | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L1 Comfort | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L2 Comfort | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L3H2 35 Heavy Comfort | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L3H2 425 Heavy Comfort | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L4H3 35 Heavy Select | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L4H3 425 Heavy Select | VW ID.Buzz Cargo Pure | VW ID.Buzz Cargo Pro | VW ID.Buzz Cargo 4MOTION | VW e-Transporter Kastenwagen kurz 100 kW | VW e-Transporter Kastenwagen kurz 160 kW | VW e-Transporter Kastenwagen kurz 210 kW | VW e-Transporter Kastenwagen lang Hochdach 100 kW | VW e-Transporter Kastenwagen lang Hochdach 160 kW | VW e-Transporter Kastenwagen lang Hochdach 210 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webseite | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | citroen.de | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | fiatprofessional.com | ford.de | ford.de | ford.de | ford.de | ford.de | ford.de | maxus.de | maxus.de | maxus.de | maxus.de | maxus.de | maxus.de | maxus.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | nissan.de | nissan.de | nissan.de | nissan.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | opel.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | peugeot.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | toyota.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de | volkswagen.de |
| Karosserieform | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter |
| Fahrzeugklasse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modellstart | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 8/23 | 9/24 | 9/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 1/24 | 1/24 | 7/23 | 7/23 | 10/22 | 10/22 | 11/24 | 2/25 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 8/24 | 8/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 8/24 | 6/24 | 8/24 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
| Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Preise – Listenpreis (inkl USt) | 36.355,00 € | 37.723,00 € | 39.389,00 € | 45.577,00 € | 51.527,00 € | 46.648,00 € | 52.598,00 € | 49.147,00 € | 55.097,00 € | 50.218,00 € | 56.168,00 € | 64.260,00 € | 65.331,00 € | 65.331,00 € | 65.331,00 € | 66.402,00 € | 66.402,00 € | 67.473,00 € | 64.260,00 € | 65.331,00 € | 65.331,00 € | 66.402,00 € | 45.577,00 € | 46.648,00 € | 51.527,00 € | 52.598,00 € | 36.355,00 € | 37.723,00 € | 39.389,00 € | 57.953,00 € | 58.905,00 € | 60.393,00 € | 61.345,00 € | 67.771,00 € | 68.723,00 € | 39.258,00 € | 46.398,00 € | 47.588,00 € | 54.728,00 € | 57.108,00 € | 55.918,00 € | 58.298,00 € | 45.211,00 € | 46.378,00 € | 47.227,00 € | 48.395,00 € | 45.631,00 € | 46.799,00 € | 47.630,00 € | 48.796,00 € | 55.391,00 € | 56.810,00 € | 57.389,00 € | 58.807,00 € | 54.971,00 € | 56.390,00 € | 56.987,00 € | 58.406,00 € | 43.056,00 € | 44.513,00 € | 32.208,00 € | 33.732,00 € | 43.673,00 € | 44.863,00 € | 63.522,00 € | 64.831,00 € | 37.485,00 € | 38.854,00 € | 40.520,00 € | 65.867,00 € | 66.521,00 € | 66.521,00 € | 67.592,00 € | 66.521,00 € | 67.592,00 € | 67.592,00 € | 68.663,00 € | 36.355,00 € | 37.723,00 € | 45.577,00 € | 56.287,00 € | 46.648,00 € | 52.598,00 € | 64.260,00 € | 65.331,00 € | 65.331,00 € | 66.402,00 € | 65.331,00 € | 66.402,00 € | 66.402,00 € | 67.473,00 € | 44.506,00 € | 51.111,00 € | 52.896,00 € | 36.432,00 € | 38.830,00 € | 39.984,00 € | 66.426,00 € | 68.485,00 € | 69.080,00 € | 71.138,00 € | 50.825,00 € | 57.376,00 € | 59.922,00 € | 59.310,00 € | 61.458,00 € | 63.498,00 € | 61.624,00 € | 63.772,00 € | 65.813,00 € |
| Preise – Preis / Ladegeschwindigkeit | 73,36 € | 76,55 € | 79,93 € | 152,30 € | 251,66 € | 160,82 € | 173,23 € | 172,56 € | 184,66 € | 177,96 € | 189,92 € | 216,51 € | 220,12 € | 220,12 € | 220,12 € | 223,73 € | 223,73 € | 227,33 € | 222,62 € | 238,97 € | 227,53 € | 244,26 € | 148,65 € | 153,55 € | 158,64 € | 163,82 € | 77,98 € | 81,65 € | 87,11 € | 163,57 € | 168,82 € | 176,90 € | 182,57 € | 199,14 € | 203,23 € | 156,36 € | 138,50 € | 148,25 € | 176,20 € | 158,02 € | 184,68 € | 164,88 € | 137,00 € | 153,06 € | 140,56 € | 144,03 € | 144,18 € | 159,18 € | 151,21 € | 154,17 € | 141,62 € | 144,76 € | 154,51 € | 157,21 € | 134,67 € | 137,70 € | 144,25 € | 146,86 € | 116,87 € | 122,02 € | 100,48 € | 109,78 € | 127,82 € | 143,72 € | 260,76 € | 266,14 € | 79,69 € | 83,84 € | 89,05 € | 221,92 € | 224,13 € | 224,13 € | 227,74 € | 224,13 € | 227,74 € | 227,74 € | 231,34 € | 77,29 € | 80,92 € | 145,99 € | 178,95 € | 150,77 € | 162,41 € | 216,51 € | 220,12 € | 220,12 € | 223,73 € | 220,12 € | 223,73 € | 223,73 € | 227,33 € | 153,44 € | 167,85 € | 175,73 € | 82,37 € | 88,05 € | 91,76 € | 205,16 € | 211,51 € | 213,35 € | 219,71 € | 86,69 € | 77,05 € | 85,87 € | 168,60 € | 180,73 € | 186,73 € | 177,33 € | 190,52 € | 196,00 € |
| Preise – Preis pro km Reichweite | 102,70 € | 107,17 € | 111,90 € | 199,90 € | 220,20 € | 211,08 € | 151,58 € | 226,48 € | 161,57 € | 233,57 € | 166,18 € | 151,56 € | 154,08 € | 154,08 € | 154,08 € | 156,61 € | 156,61 € | 159,13 € | 170,00 € | 182,00 € | 174,00 € | 187,00 € | 208,00 € | 215,00 € | 148,00 € | 153,00 € | 109,17 € | 114,31 € | 121,95 € | 176,15 € | 181,81 € | 190,51 € | 196,62 € | 214,46 € | 218,86 € | 145,94 € | 138,50 € | 148,25 € | 172,10 € | 154,35 € | 180,38 € | 161,04 € | 205,50 € | 229,60 € | 210,84 € | 216,05 € | 216,26 € | 238,77 € | 226,81 € | 231,26 € | 185,88 € | 190,00 € | 202,79 € | 206,34 € | 176,75 € | 180,74 € | 189,32 € | 192,76 € | 140,25 € | 146,42 € | 111,06 € | 121,34 € | 145,09 € | 163,14 € | 156,46 € | 159,68 € | 111,56 € | 117,38 € | 124,68 € | 155,35 € | 156,89 € | 156,89 € | 159,42 € | 156,89 € | 159,42 € | 159,42 € | 161,94 € | 108,20 € | 113,28 € | 204,38 € | 167,02 € | 211,08 € | 151,58 € | 151,56 € | 154,08 € | 154,08 € | 156,61 € | 154,08 € | 156,61 € | 156,61 € | 159,13 € | 201,38 € | 146,87 € | 153,77 € | 108,11 € | 115,56 € | 120,43 € | 156,66 € | 161,52 € | 162,92 € | 167,78 € | 151,72 € | 124,46 € | 138,71 € | 179,73 € | 192,66 € | 199,05 € | 189,03 € | 203,10 € | 208,93 € |
| Preise – Preis Leistung (€ / PS) | 267,00 € | 277,00 € | 290,00 € | 335,00 € | 379,00 € | 343,00 € | 387,00 € | 361,00 € | 405,00 € | 369,00 € | 413,00 € | 230,00 € | 234,00 € | 234,00 € | 234,00 € | 238,00 € | 238,00 € | 242,00 € | 236,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 244,00 € | 335,00 € | 343,00 € | 379,00 € | 387,00 € | 267,32 € | 277,38 € | 289,63 € | 426,13 € | 433,13 € | 277,54 € | 281,91 € | 311,45 € | 315,82 € | 242,57 € | 279,64 € | 286,81 € | 264,75 € | 276,26 € | 270,50 € | 282,01 € | 332,43 € | 227,35 € | 347,26 € | 237,23 € | 335,53 € | 229,41 € | 350,22 € | 239,20 € | 407,29 € | 278,48 € | 421,98 € | 288,27 € | 404,20 € | 276,42 € | 419,02 € | 286,30 € | 372,45 € | 385,06 € | 263,14 € | 275,59 € | 356,81 € | 366,53 € | 444,83 € | 454,00 € | 275,63 € | 285,69 € | 297,94 € | 236,25 € | 238,60 € | 238,60 € | 242,44 € | 238,60 € | 242,44 € | 242,44 € | 246,28 € | 267,32 € | 277,38 € | 335,13 € | 413,88 € | 343,00 € | 386,75 € | 230,49 € | 234,33 € | 234,33 € | 238,17 € | 234,33 € | 238,17 € | 238,17 € | 242,01 € | 327,25 € | 375,81 € | 388,94 € | 267,88 € | 285,51 € | 294,00 € | 238,26 € | 245,64 € | 247,77 € | 255,16 € | 298,97 € | 200,90 € | 176,24 € | 436,10 € | 282,43 € | 222,33 € | 453,12 € | 293,07 € | 230,44 € |
| Preise – Preis Ladevolumen (€ / l) | 11,02 € | 9,67 € | 9,85 € | 8,60 € | 9,72 € | 7,65 € | 8,62 € | 15,36 € | 17,22 € | 12,55 € | 14,04 € | 4,94 € | 4,36 € | 5,03 € | 4,36 € | 4,43 € | 3,91 € | 3,97 € | 4,94 € | 4,36 € | 4,36 € | 3,91 € | 8,60 € | 7,65 € | 9,72 € | 8,62 € | 11,02 € | 9,67 € | 11,25 € | 9,99 € | 8,67 € | 10,41 € | 9,02 € | 11,69 € | 10,11 € | 8,18 € | 7,03 € | 6,18 € | 9,28 € | 9,68 € | 8,35 € | 8,70 € | 5,02 € | 5,15 € | 5,25 € | 5,38 € | 3,26 € | 3,34 € | 35,20 € | 3,49 € | 3,96 € | 4,06 € | 4,10 € | 4,20 € | 6,11 € | 6,27 € | 6,33 € | 6,49 € | 7,18 € | 6,74 € | 8,90 € | 9,32 € | 13,23 € | 11,50 € | 5,88 € | 4,99 € | 11,36 € | 9,96 € | 11,58 € | 5,07 € | 5,12 € | 5,12 € | 5,20 € | 4,43 € | 4,51 € | 3,98 € | 4,04 € | 11,02 € | 9,67 € | 7,86 € | 9,70 € | 7,07 € | 7,97 € | 4,94 € | 4,36 € | 4,36 € | 3,91 € | 5,03 € | 4,43 € | 4,43 € | 3,97 € | 8,40 € | 8,81 € | 8,01 € | 11,04 € | 11,77 € | 10,25 € | 5,11 € | 5,27 € | 4,06 € | 4,18 € | 13,03 € | 14,71 € | 15,36 € | 10,23 € | 10,60 € | 10,95 € | 6,85 € | 7,09 € | 7,31 € |
| Preise – Preis Nutzlast (€ / kg) | 46,55 € | 53,21 € | 61,35 € | 49,22 € | 55,70 € | 50,27 € | 56,74 € | 53,13 € | 59,31 € | 55,92 € | 61,59 € | 69,40 € | 107,10 € | 47,17 € | 110,73 € | 49,55 € | 118,58 € | 51,51 € | 101,20 € | 107,10 € | 110,73 € | 118,58 € | 49,22 € | 50,27 € | 61,20 € | 56,74 € | 47,90 € | 54,59 € | 61,35 € | 59,08 € | 55,60 € | 61,56 € | 57,90 € | 71,39 € | 76,08 € | 40,47 € | 41,24 € | 39,99 € | 48,65 € | 54,39 € | 52,75 € | 59,49 € | 46,95 € | 48,16 € | 30,67 € | 31,43 € | 58,96 € | 60,46 € | 56,00 € | 36,07 € | 94,52 € | 96,29 € | 43,51 € | 44,58 € | 70,57 € | 72,39 € | 40,53 € | 41,54 € | 48,82 € | 52,12 € | 65,07 € | 48,61 € | 81,33 € | 63,91 € | 60,79 € | 67,18 € | 48,00 € | 54,80 € | 63,11 € | 103,73 € | 48,03 € | 109,05 € | 49,70 € | 112,75 € | 50,44 € | 120,70 € | 52,41 € | 50,49 € | 55,64 € | 50,81 € | 61,12 € | 52,41 € | 56,86 € | 101,20 € | 107,10 € | 110,73 € | 118,58 € | 47,17 € | 48,83 € | 49,55 € | 51,51 € | 38,67 € | 53,52 € | 55,39 € | 45,54 € | 48,54 € | 69,78 € | 93,56 € | 46,91 € | 97,30 € | 48,72 € | 69,06 € | 76,20 € | 93,63 € | 57,98 € | 60,08 € | 62,07 € | 55,92 € | 57,87 € | 59,72 € |
| Batterie – Batteriekapazität netto | 46 kWh | 46 kWh | 46 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 110 kWh | 110 kWh | 110 kWh | 110 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 50 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 88 kWh | 77 kWh | 88 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 45 kWh | 45 kWh | 45 kWh | 45 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 110,6 kWh | 110,6 kWh | 110,6 kWh | 110,6 kWh | 59 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 63,8 kWh | 63,8 kWh | 63,8 kWh | 63,8 kWh | 63,8 kWh | 63,8 kWh |
| Batterie – Verbrauch pro 100 km | 18,4 kWh | 18,8 kWh | 19,2 kWh | 23,6 kWh | 23,6 kWh | 23,8 kWh | 24 kWh | 24,3 kWh | 24,5 kWh | 24,5 kWh | 24,7 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 29,4 kWh | 31 kWh | 29,5 kWh | 31,2 kWh | 24,1 kWh | 24,3 kWh | 24,2 kWh | 24,5 kWh | 18,7 kWh | 18,9 kWh | 19,4 kWh | 22 kWh | 22,4 kWh | 23,3 kWh | 23,7 kWh | 23,4 kWh | 23,6 kWh | 20,2 kWh | 21 kWh | 22,5 kWh | 27,5 kWh | 26,9 kWh | 27,8 kWh | 28,2 kWh | 27,1 kWh | 27,2 kWh | 27,3 kWh | 27,1 kWh | 28,7 kWh | 28,8 kWh | 29,7 kWh | 29,5 kWh | 29,4 kWh | 29,2 kWh | 30,9 kWh | 30,8 kWh | 27,8 kWh | 27,5 kWh | 28,2 kWh | 28 kWh | 21,4 kWh | 21,7 kWh | 18,7 kWh | 19,8 kWh | 17,6 kWh | 20 kWh | 25,3 kWh | 25,3 kWh | 18,6 kWh | 18,8 kWh | 19,3 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 18,5 kWh | 18,7 kWh | 23,6 kWh | 24,7 kWh | 23,8 kWh | 24 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 23,8 kWh | 23,9 kWh | 24,1 kWh | 18,5 kWh | 18,5 kWh | 18,9 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 20 kWh | 19 kWh | 20 kWh | 21,9 kWh | 23,1 kWh | 23,1 kWh | 22,3 kWh | 23,6 kWh | 23,4 kWh |
| Batterie – Reichweite (lt. WLTP) | 354 km | 352 km | 352 km | 228 km | 234 km | 221 km | 347 km | 217 km | 341 km | 215 km | 338 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 378 km | 358 km | 376 km | 356 km | 219 km | 217 km | 348 km | 344 km | 333 km | 330 km | 323 km | 329 km | 324 km | 317 km | 312 km | 316 km | 314 km | 269 km | 335 km | 321 km | 318 km | 370 km | 310 km | 362 km | 220 km | 202 km | 224 km | 224 km | 211 km | 196 km | 210 km | 211 km | 298 km | 299 km | 283 km | 285 km | 311 km | 312 km | 301 km | 303 km | 307 km | 304 km | 290 km | 278 km | 301 km | 275 km | 406 km | 406 km | 336 km | 331 km | 325 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 336 km | 333 km | 223 km | 337 km | 221 km | 347 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 221 km | 348 km | 344 km | 337 km | 336 km | 332 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 335 km | 461 km | 432 km | 330 km | 319 km | 319 km | 326 km | 314 km | 315 km |
