| Kriterium | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen XL (Vergleichssieger) | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen XL Doppelkabine | Maxus eDeliver 3 Kastenwagen L1 (50 kWh) | Opel Combo Electric Cargo L2H1 Heavy | Peugeot e-Partner Kastenwagen L2 (50 kWh) | Fiat E-Doblò L2 Kastenwagen (50 kWh) | Citroen ë-Berlingo Kastenwagen M mit erhöhter Nutzlast | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L2 Comfort | Opel Combo Electric Cargo L1H1 Heavy | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L1 Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webseite | citroen.de | citroen.de | maxus.de | opel.de | peugeot.de | fiatprofessional.com | citroen.de | toyota.de | opel.de | toyota.de |
| Auszeichnung | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bewertung – Reichweite | 99,44 % | 99,44 % | 75,99 % | 93,5 % | 94,07 % | 93,22 % | 100 % | 93,79 % | 94,92 % | 95,2 % |
| Bewertung – Motorleistung | 84,03 % | 84,03 % | 100 % | 84,03 % | 84,03 % | 84,03 % | 84,03 % | 84,03 % | 84,03 % | 84,03 % |
| Bewertung – Ladevolumen | 81,25 % | 83,33 % | 100 % | 81,25 % | 81,25 % | 81,25 % | 68,75 % | 81,25 % | 68,75 % | 68,75 % |
| Bewertung – Nutzlast | 73,09 % | 66,19 % | 100 % | 73,09 % | 69,9 % | 71,24 % | 80,52 % | 59,07 % | 80,52 % | 82,47 % |
| Bewertung – Ladegeschwindigkeit | 99,44 % | 99,44 % | 50,66 % | 93,5 % | 94,07 % | 93,22 % | 100 % | 87,92 % | 94,92 % | 89,25 % |
| Bewertung – Verbrauch | 94,06 % | 92,08 % | 87,13 % | 94,06 % | 94,55 % | 93,56 % | 96,04 % | 93,56 % | 95,05 % | 95,54 % |
| Bewertung – Note | 89,0% | 88,6% | 87,1% | 86,9% | 86,9% | 86,6% | 86,5% | 85,0% | 84,6% | 84,3% |
| Modell + Preis – Modellstart | 1/24 | 1/24 | 8/23 | 1/24 | 8/24 | 3/24 | 1/24 | 4/24 | 1/24 | 4/24 |
| Modell + Preis – Fahrzeugklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modell + Preis – Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Modell + Preis – Listenpreis (inkl USt) | 37.723,00 € | 39.389,00 € | 39.258,00 € | 38.854,00 € | 36.431,85 € | 37.723,00 € | 36.355,00 € | 39.984,00 € | 37.485,00 € | 36.431,85 € |
| Reichweite – Batteriekapazität netto | 46 kWh | 46 kWh | 50 kWh | 52 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 46 kWh | 50 kWh | 52 kWh | 50 kWh |
| Reichweite – Verbrauch pro 100 km | 18,8 kWh | 19,2 kWh | 20,2 kWh | 18,8 kWh | 18,7 kWh | 18,9 kWh | 18,4 kWh | 18,9 kWh | 18,6 kWh | 18,5 kWh |
| Reichweite – Reichweite (lt. WLTP) | 352 km | 352 km | 269 km | 331 km | 333 km | 330 km | 354 km | 332 km | 336 km | 337 km |
| Leistung – Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 135 km/h | 120 km/h | 132 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 132 km/h | 132 km/h | 132 km/h |
| Leistung – Leistung in PS | 136 PS | 136 PS | 162 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS |
| Leistung – Leistung in kW | 100 kW | 100 kW | 119 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Aufladen – Mindestladezeit bis 80% | 30 min | 30 min | 45 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 32 min | 30 min | 32 min |
| Aufladen – Maximale Ladeleistung | 100 kW | 100 kW | 0 kW | 0 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 0 kW | 100 kW |
| Aufladen – Ladegeschwindigkeit | 492,8 km/h | 492,8 km/h | 251,1 km/h | 463,4 km/h | 466,2 km/h | 462 km/h | 495,6 km/h | 435,8 km/h | 470,4 km/h | 442,3 km/h |
| Größe – Länge | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.555 mm | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.403 mm | 4.753 mm | 4.403 mm | 4.403 mm |
| Größe – Breite (ohne Außenspiegel) | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.780 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm |
| Größe – Höhe | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.900 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.796 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Größe – Leergewicht | 1.741 kg | 1.813 kg | 1.690 kg | 1.741 kg | 1.707 kg | 1.741 kg | 1.674 kg | 1.837 kg | 1.674 kg | 1.691 kg |
| Größe – max. Ladevolumen | 3.900 l | 1.800 l | 4.800 l | 3.900 l | 3.900 l | 3.900 l | 3.300 l | 3.900 l | 3.300 l | 3.300 l |
| Größe – Nutzlast | 709 kg | 4.000 kg | 970 kg | 709 kg | 678 kg | 691 kg | 781 kg | 573 kg | 781 kg | 800 kg |
E-Kleintransporter nach Leistung im Vergleich
Wir haben Anfang März 2025 alle aktuell verfügbaren Elektro-Kleintransporter verglichen und die relevanten Leistungswerte wie Reichweite, Verbrauch, Ladegeschwindigkeit sowie Motorleistung, Ladevolumen und Nutzlast bewertet. Diese harten Fakten haben wir gewichtet und ein Ranking erstellt, das in den Fahrzeugklassen der Kleintransporter (Kompaktklasse) die leistungsbesten Fahrzeuge ermittelt. Dabei dominieren vor allem die hochpreisigen Modelle, doch welche Kleintransporter bieten wirklich die beste Performance?
Test aktualisiert am: 26.3.2025
... Zehn Modelle
... mit der besten Leistung
Erhebungszeitraum
März 2025
electricar Magazin
Veröffentlichung: electricar Magazin Ausgabe 2/2025
Der Tester
Harald Gutzelnig
Diese Kleintransporter wurden berücksichtigt
Wir haben alle aktuell bestellbaren Kleintransporter aufgenommen, die das Modellende noch nicht erreicht haben. Eine weitere Voraussetzung war, dass die oben genannten Werte von den Herstellern kommuniziert wurden.
So wurde gewichtet
Das Ladevolumen ist bei Kleintransportern wohl das wichtigste Kaufargument, also haben wir hierfür 30% vorgesehen, die Reichweite wurde mit 25 % gewichtet, der Verbrauch mit 15 % und die Motorleistung, die Nutzlast und die Ladegeschwindigkeit mit 10 %.
So wurde bewertet
Bei der Bewertung der einzelnen Teilkategorien haben wir ein prozentuales System angewandt, bei dem der beste Wert in einer Kategorie mit 100% festgelegt wurde. Die weiteren Werte aus derselben Kategorie wurden entsprechend prozentual niedriger eingestuft. Eine Ausnahme bildete das Vorgehen bei der Bewertung der schlechtesten Ergebnisse: Wenn der niedrigste Wert in einer Kategorie mehr als 60 Prozentpunkte unter dem Bestwert lag, also mit weniger als 40% bewertet wurde, fixierten wir diesen Wert auf 40%. Die Werte dazwischen wurden entsprechend in diese Skala eingereiht, um eine faire und aussagekräftige Bewertung der Tarife zu gewährleisten.
Benotungsschlüssel
Hervorragend: 100 - 90 %
Sehr gut: 89,99 - 80 %
Gut: 79,99 - 70 %
Mäßig: 69,99 - 60 %
