| Kriterium | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L4H3 35 Heavy Select (Vergleichssieger) | Citroen ë-Jumper 35 L4H3 Heavy Kastenwagen (Sieger Ladevolumen) | Opel Movano Electric Cargo L4H3 35+ | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L4H2 35 Heavy Select | Citroen ë-Jumper 35 L3H3 Heavy Kastenwagen | Citroen ë-Jumper 35 L4H2 Heavy Kastenwagen | Opel Movano Electric Cargo L4H2 35+ | Toyota Proace Max Electric Kastenwagen L3H2 35 Heavy Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webseite | toyota.de | citroen.de | opel.de | toyota.de | citroen.de | citroen.de | opel.de | toyota.de |
| Auszeichnung: | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) |
| Bewertung – Reichweite | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % | 89,97 % |
| Bewertung – Motorleistung | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % | 81,14 % |
| Bewertung – Ladevolumen | 100 % | 100 % | 100 % | 91,3 % | 91,3 % | 91,3 % | 91,3 % | 82,61 % |
| Bewertung – Nutzlast | 47,23 % | 40 % | 40 % | 47,23 % | 42,41 % | 41,45 % | 41,45 % | 47,23 % |
| Bewertung – Ladegeschwindigkeit | 59,72 % | 57,07 % | 57,07 % | 59,72 % | 57,07 % | 57,07 % | 57,07 % | 59,72 % |
| Bewertung – Verbrauch | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % | 77,56 % |
| Bewertung – Note | 82,9% | 82,0% | 82,0% | 80,3% | 79,6% | 79,5% | 79,5% | 77,7% |
| Modell + Preis – Modellstart | 1/25 | 7/24 | 1/24 | 1/25 | 7/24 | 7/24 | 1/24 | 1/25 |
| Modell + Preis – Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Modell + Preis – Listenpreis (inkl USt) | 69.080,00 € | 66.402,00 € | 67.592,00 € | 68.175,00 € | 65.331,00 € | 65.331,00 € | 66.521,00 € | 66.426,00 € |
| Reichweite – Batteriekapazität netto | 110,6 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 110,6 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 97,8 kWh | 110,6 kWh |
| Reichweite – Verbrauch pro 100 km | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh | 26,2 kWh |
| Reichweite – Reichweite (lt. WLTP) | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km | 424 km |
| Leistung – Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Leistung – Leistung in PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS | 279 PS |
| Leistung – Leistung in kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Aufladen – Mindestladezeit bis 80% | 55 min | 60 min | 60 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min |
| Aufladen – Maximale Ladeleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Aufladen – Ladegeschwindigkeit | 323,8 km/h | 296,8 km/h | 296,8 km/h | 323,8 km/h | 296,8 km/h | 296,8 km/h | 296,8 km/h | 323,8 km/h |
| Grösse – Länge | 6.363 mm | 6.363 mm | 6.363 mm | 6.363 mm | 5.998 mm | 6.363 mm | 6.308 mm | 5.998 mm |
| Grösse – Breite (ohne Außenspiegel) | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Grösse – Höhe | 2.764 mm | 2.850 mm | 3.380 mm | 2.534 mm | 2.850 mm | 2.612 mm | 3.380 mm | 2.534 mm |
| Grösse – Leergewicht | 2.790 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.790 kg | 2.890 kg | 2.910 kg | 2.910 kg | 2.790 kg |
| Grösse – max. Ladevolumen | 17.000 l | 17.000 l | 17.000 l | 15.000 l | 15.000 l | 15.000 l | 15.000 l | 13.000 l |
| Grösse – Nutzlast | 710 kg | 560 kg | 560 kg | 710 kg | 610 kg | 590 kg | 590 kg | 710 kg |
E-Transporter nach Leistung im Vergleich
Wir haben Anfang August 2025 alle aktuell verfügbaren Elektro-Transporter verglichen und die relevanten Leistungswerte wie Reichweite, Verbrauch, Ladegeschwindigkeit sowie Motorleistung, Ladevolumen und Nutzlast bewertet. Diese harten Fakten haben wir gewichtet und ein Ranking erstellt, das in den Fahrzeugklassen der Transporter (Obere Mittelklasse bzw. Oberklasse) die leistungsbesten Fahrzeuge ermittelt. Dabei dominieren vor allem die hochpreisigen Modelle, doch welche Transporter bieten wirklich die beste Performance?
Test aktualisiert am: 23.9.2025
8 Modelle
mit der besten Leistung
Erhebungszeitraum
August 2025
electricar Magazin
Veröffentlichung: electricar Magazin Ausgabe 5/25
Der Tester
Harald Gutzelnig
Diese Transporter wurden berücksichtigt
Wir haben alle aktuell bestellbaren Transporter aufgenommen, die das Modellende noch nicht erreicht haben. Eine weitere Voraussetzung war, dass die oben genannten Werte von den Herstellern kommuniziert wurden.
So wurde gewichtet
Das Ladevolumen ist bei Transportern wohl das wichtigste Kaufargument, also haben wir hierfür 30% vorgesehen, die Reichweite wurde mit 25 % gewichtet, der Verbrauch mit 15 % und die Motorleistung, die Nutzlast und die Ladegeschwindigkeit mit 10 %.
So wurde bewertet
Bei der Bewertung der einzelnen Teilkategorien haben wir ein prozentuales System angewandt, bei dem der beste Wert in einer Kategorie mit 100% festgelegt wurde. Die weiteren Werte aus derselben Kategorie wurden entsprechend prozentual niedriger eingestuft. Eine Ausnahme bildete das Vorgehen bei der Bewertung der schlechtesten Ergebnisse: Wenn der niedrigste Wert in einer Kategorie mehr als 60 Prozentpunkte unter dem Bestwert lag, also mit weniger als 40% bewertet wurde, fixierten wir diesen Wert auf 40%. Die Werte dazwischen wurden entsprechend in diese Skala eingereiht, um eine faire und aussagekräftige Bewertung der Tarife zu gewährleisten.
Benotungsschlüssel
- Hervorragend: 100 - 90 %
- Sehr gut: 89,99 - 80 %
- Gut: 79,99 - 70 %
- Mäßig: 69,99 - 60 %
- Genügend: 59,99 - 50 %
- Ungenügend: 49,99 % und weniger

