| Kriterium | Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L1 (64 kWh) (Vergleichssieger) | Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L2 (64 kWh) | Mercedes eVito Kastenwagen Lang, 90 kWh 85 kW (Sieger Preis-Reichweite) | Mercedes eVito Kastenwagen Extralang, 90 kWh 85 kW | Mercedes eVito Kastenwagen Lang, 60 kWh 85 kW | Mercedes eVito Kastenwagen Extralang, 60 kWh 85 kW | Mercedes eVito Kastenwagen Lang, 90 kWh 150 kW | Mercedes eSprinter Lang, Kastenwagen, 3,5t, Hochdach, 56 kWh 150kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webseite | maxus.de | maxus.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de | mercedes-benz.de |
| Auszeichnung | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) |
| Bewertung – Preis/ Reichweite (€ / km) | 88,93 % | 86,32 % | 100 % | 99,07 % | 88,46 % | 86,81 % | 91,83 % | 62,46 % |
| Bewertung – Preis/ Motorleistung | 83,79 % | 87,44 % | 81,05 % | 83,1 % | 83,16 % | 85,02 % | 79,08 % | 99,64 % |
| Bewertung – Preis/ Ladevolumen (€ / l) | 91,73 % | 92,55 % | 76,63 % | 65,49 % | 86,8 % | 84,65 % | 74,12 % | 81,06 % |
| Bewertung – Preis/ Nutzlast (€ / kg) | 90,49 % | 88,96 % | 97,74 % | 97,22 % | 86,02 % | 84,86 % | 93,16 % | 87,37 % |
| Bewertung – Preis / Ladegeschwindigkeit | 78,8 % | 77,39 % | 56,76 % | 54,31 % | 61,71 % | 59,26 % | 87,58 % | 89,44 % |
| Bewertung – Preis - Verbrauch | 97,44 % | 92,79 % | 97,39 % | 95,44 % | 100 % | 97,85 % | 82,34 % | 79,87 % |
| Bewertung – Note | 88,1% | 87,6% | 87,0% | 85,7% | 85,5% | 84,8% | 84,5% | 83,3% |
| Modell + Preis – Modellstart | 9/24 | 9/24 | 3/25 | 3/25 | 1/24 | 1/24 | 3/25 | 2/24 |
| Modell + Preis – Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD |
| Modell + Preis – Listenpreis (inkl USt) | 46.398,00 € | 47.588,00 € | 46.008,00 € | 47.465,00 € | 43.056,00 € | 44.513,00 € | 48.760,00 € | 46.799,00 € |
| Reichweite – Batteriekapazität netto | 64 kWh | 64 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 90 kWh | 56 kWh |
| Reichweite – Verbrauch pro 100 km | 21 kWh | 22,5 kWh | 21,2 kWh | 21,4 kWh | 21,4 kWh | 21,7 kWh | 26,4 kWh | 28,6 kWh |
| Reichweite – Reichweite (lt. WLTP) | 335 km | 321 km | 474 km | 472 km | 307 km | 304 km | 382 km | 197 km |
| Leistung – Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h |
| Leistung – Leistung in PS | 166 PS | 166 PS | 116 PS | 116 PS | 116 PS | 116 PS | 204 PS | 204 PS |
| Leistung – Leistung in kW | 120 kW | 122 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 150 kW | 150 kW |
| Aufladen – Mindestladezeit bis 80% | 42 min | 42 min | 40 min | 40 min | 50 min | 50 min | 40 min | 28 min |
| Aufladen – Maximale Ladeleistung | 0 kW | 0 kW | 110 kW | 110 kW | 80 kW | 80 kW | 110 kW | 115 kW |
| Aufladen – Ladegeschwindigkeit | 335 km/h | 321 km/h | 497,7 km/h | 495,6 km/h | 257,9 km/h | 255,4 km/h | 401,1 km/h | 295,5 km/h |
| Größe – Länge | 4.800 mm | 5.250 mm | 5.140 mm | 5.390 mm | 5.140 mm | 5.390 mm | 5.140 mm | 6.967 mm |
| Größe – Breite (ohne Außenspiegel) | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.928 mm | 1.928 mm | 1.928 mm | 1.928 mm | 1.928 mm | 1.993 mm |
| Größe – Höhe | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.941 mm | 1.945 mm | 1.941 mm | 1.945 mm | 1.941 mm | 2.616 mm |
| Größe – Leergewicht | 1.925 kg | 2.005 kg | 2.486 kg | 2.518 kg | 2.318 kg | 2.346 kg | 2.486 kg | 2.723 kg |
| Größe – max. Ladevolumen | 6.600 l | 7.700 l | 6.000 l | 6.600 l | 6.000 l | 6.600 l | 6.000 l | 14.000 l |
| Größe – Nutzlast | 1.125 kg | 1.190 kg | 714 kg | 582 kg | 882 kg | 854 kg | 714 kg | 812 kg |
E-Transporter nach Preis/Leistung im Vergleich
Wir haben Anfang August 2025 alle aktuell verfügbaren Elektro-Transporter verglichen und die relevanten Leistungswerte wie Reichweite, Verbrauch, etc. bewertet. Weil aber beim Vergleich der reinen Leistungswerte der Preis außen vor bleibt, haben wir eine weitere Rangliste erstellt, in der alle genannten Leistungsmerkmale in Bezug auf den Verkaufspreis ermittelt wurden. Konkret sind das der Preis pro Kilometer Reichweite, der Preis pro km/h Ladegeschwindigkeit, der Preis pro PS Motorleistung, der Preis pro Liter Ladevolumen und der Preis pro Kilogramm Nutzlast. Darüber hinaus haben wir das Verhältnis zwischen Verbrauch und Preis ermittelt. Eine spezielle Gewichtung führt schließlich zu der Preis-Leistungs-Rangliste.
Test aktualisiert am: 23.9.2025
... Acht Modelle
... mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis
Erhebungszeitraum
August 2025
electricar Magazin
Veröffentlichung: electricar Magazin Ausgabe 5/25
Der Tester
Harald Gutzelnig
Diese Transporter wurden berücksichtigt
Wir haben alle aktuell bestellbaren Transporter aufgenommen, die das Modellende noch nicht erreicht haben. Eine weitere Voraussetzung war, dass die oben genannten Werte von den Herstellern kommuniziert wurden.
So wurde gewichtet
Das Verhältnis von Preis zu Ladevolumen ist bei Transportern wohl das wichtigste Kaufargument, also haben wir hierfür 30% vorgesehen, das Preis-Reichweitenverhältnis wurde mit 25 % gewichtet, der Verhältnis zwischen Preis und Verbrauch mit 15 % und das Preis-Motorleistungsverhältnis, das Preis-Nutzlastverhältnis und Verhältnis zwischen Preis und Ladegeschwindigkeit mit 10 %.
So wurde bewertet
Bei der Bewertung der einzelnen Teilkategorien haben wir ein prozentuales System angewandt, bei dem der beste Wert in einer Kategorie mit 100% festgelegt wurde. Die weiteren Werte aus derselben Kategorie wurden entsprechend prozentual niedriger eingestuft. Eine Ausnahme bildete das Vorgehen bei der Bewertung der schlechtesten Ergebnisse: Wenn der niedrigste Wert in einer Kategorie mehr als 60 Prozentpunkte unter dem Bestwert lag, also mit weniger als 40% bewertet wurde, fixierten wir diesen Wert auf 40%. Die Werte dazwischen wurden entsprechend in diese Skala eingereiht, um eine faire und aussagekräftige Bewertung der Tarife zu gewährleisten.
Benotungsschlüssel
- Hervorragend: 100 - 90 %
- Sehr gut: 89,99 - 80 %
- Gut: 79,99 - 70 %
- Mäßig: 69,99 - 60 %
- Genügend: 59,99 - 50 %
- Ungenügend: 49,99 % und weniger

