| Kriterium | O2 (Sieger Preis/Leistung) | Vodafone | Telekom |
|---|---|---|---|
| Webseite | o2online.de | vodafone.de | telekom.de |
| Auszeichnung | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – |
| Tarif 1 – Tarif 1: Prepaid um rund 20 Euro | Prepaid L | CallYa Digital 35 GB Daten | MagentaMobil Prepaid XL |
| Tarif 1 – Freieinheiten Telefonie | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 1 – Freieinheiten SMS | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 1 – Highspeed-Datenvolumen | 30 GB | 35 GB | 25 GB |
| Tarif 1 – Geschwindigkeit Download | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Tarif 1 – Geschwindigkeit Upload | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Tarif 1 – Mindestvertragslaufzeit | - | - | - |
| Tarif 1 – Aktivierungsentgelt | - | - | 19,95 € |
| Tarif 1 – Abrechnungszeitraum | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
| Tarif 1 – Grundgebühr pro Abrechnungszeitraum | 19,99 € | 20 € | 19,95 € |
| Tarif 1 – Tatsächliche Kosten / 2 Jahre | 478,76 € | 480 € | 478,75 € |
| Tarif 1 – Tatsächliche Kosten / Monat | 19,95 € | 20 € | 19,95 € |
| Tarif 1 – Monatliche Kosten / GB | 0,66 € | 0,57 € | 0,8 € |
| Tarif 2 – Tarif 2: Unlimitierte Daten - SIM Only | Mobile Unlimited Max | GigaMobil XL mit unbegrenzten GB | MagentaMobil XL |
| Tarif 2 – Freieinheiten Telefonie | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 2 – Freieinheiten SMS | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 2 – Highspeed-Datenvolumen | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 2 – Geschwindigkeit Download | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Tarif 2 – Geschwindigkeit Upload | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Tarif 2 – Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Tarif 2 – Aktivierungsentgelt | 39,99 € | - | 39,95 € |
| Tarif 2 – Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich |
| Tarif 2 – Grundgebühr pro Abrechnungszeitraum | 49,99 € | 69,99 € | 84,95 € |
| Tarif 2 – Tatsächliche Kosten / 2 Jahre | 1.239,75 € | 1.679,76 € | 2.078,75 € |
| Tarif 2 – Tatsächliche Kosten / Monat | 51,66 € | 69,99 € | 86,61 € |
| Tarif 3 – Tarif 3: 25 GB (+- 20%) + Google Pixel 10 (128 GB) | O2 Mobile M Boost mit 30 GB+ | GigaMobil S mit 25 GB | MagentaMobil S |
| Tarif 3 – Freieinheiten Telefonie | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 3 – Freieinheiten SMS | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 3 – Highspeed-Datenvolumen | 30 GB | 25 GB | 20 GB |
| Tarif 3 – Geschwindigkeit Download | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Tarif 3 – Geschwindigkeit Upload | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Tarif 3 – Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Tarif 3 – Aktivierungsentgelt + Gerät + Versand | 45,98 € | 7,99 € | 40,95 € |
| Tarif 3 – Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich |
| Tarif 3 – Grundgebühr pro Abrechnungszeitraum | 44,99 € | 62,49 € | 59,95 € |
| Tarif 3 – Tatsächliche Kosten / 2 Jahre | 1.125,74 € | 1.507,75 € | 1.479,75 € |
| Tarif 3 – Tatsächliche Kosten / Monat | 46,91 € | 62,82 € | 61,66 € |
| Tarif 3 – Monatliche Kosten / GB | 1,44 € | 2,51 € | 3,08 € |
| Tarif 4 – Tarif 4: SIM Only mit 25 GB (+- 20%) | O2 Mobile M Boost mit 30 GB+ | GigaMobil S mit 25 GB | MagentaMobil S |
| Tarif 4 – Freieinheiten Telefonie | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 4 – Freieinheiten SMS | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Tarif 4 – Highspeed-Datenvolumen | 30 GB | 25 GB | 20 GB |
| Tarif 4 – Geschwindigkeit Download | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Tarif 4 – Geschwindigkeit Upload | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Tarif 4 – Mindestvertragslaufzeit | - | 24 Monate | 24 Monate |
| Tarif 4 – Aktivierungsentgelt | - | - | 39,95 € |
| Tarif 4 – Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich |
| Tarif 4 – Grundgebühr pro Abrechnungszeitraum | 19,99 € | 32,49 € | 29,95 € |
| Tarif 4 – Tatsächliche Kosten / 2 Jahre | 479,76 € | 779,76 € | 758,75 € |
| Tarif 4 – Tatsächliche Kosten / Monat | 19,99 € | 32,49 € | 31,61 € |
| Tarif 4 – Monatliche Kosten / GB | 0,62 € | 1,3 € | 1,58 € |
| Bewertung – Tarif 1: Kosten pro GB (mtl.) | 0,66 € | 0,57 € | 0,8 € |
| Bewertung – Tarif 2: Kosten pro Monat | 51,66 € | 69,99 € | 86,61 € |
| Bewertung – Tarif 3: Kosten pro GB (mtl.) | 1,44 € | 2,51 € | 3,08 € |
| Bewertung – Tarif 4: Kosten pro GB (mtl.) | 0,62 € | 1,3 € | 1,58 € |
| Bewertung – Leistung Netztest 2026 | 89,4% | 87,6% | 93,0% |
| Bewertung – Tarif 1: Preis / Leistung | 80,1% | 94,0% | 100% |
| Bewertung – Tarif 2: Preis / Leistung | 96,1% | 74,6% | 41,3% |
| Bewertung – Tarif 3: Preis / Leistung | 96,1% | 66,0% | 65,7% |
| Bewertung – Tarif 4: Preis / Leistung | 96,4% | 40,0% | 43,6% |
| Bewertung – PREIS / LEISTUNG GESAMT | 92,2% | 68,7% | 62,7% |
Mobilfunktarif Preis/Leistung 2025 - Die besten Anbieter im Vergleich | Deutschland
Welcher Mobilfunkanbieter bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Netzabdeckung?
In unserem Vergleich haben wir die Tarife der drei großen deutschen Mobilfunkanbieter – Deutsche Telekom, O2 und Vodafone – untersucht. Dabei standen vier Tarife im Fokus: Ein Prepaid-Tarif für etwa 20 Euro, ein SIM-Only-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen, ein Tarif mit 25 GB (± 20%) + einem Apple iPhone 16e (128 GB) und ein weiterer SIM-Only-Tarif mit 25 GB (±20%) Datenvolumen.
Test aktualisiert am: 7.3.2025
Testzeitraum
Tarife Stand: 06.03.2025
Smartphone
Veröffentlichung: SMARTPHONE Ausgabe 2/2025
Tester
Lukas Wenzel-Horner
Mobilfunk Preis/Leistungsvergleich
In unserem Vergleich haben wir die Tarifangebote von O2, Vodafone und Deutsche Telekom der Netzqualität gegenübergestellt. Hierfür wurden vier unterschiedliche Tarife sowie die Qualität des aktuellen Netztests 2025 berücksichtigt.
Die Netzqualität und die Preise unterscheiden sich je nach Anbieter erheblich. O2 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, während Vodafone mit solider Netzabdeckung punktet, jedoch teilweise höhere Preise verlangt. Die Telekom erzielt zwar die besten Netztestergebnisse, schneidet im Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch schlechter ab, vor allem aufgrund der höheren monatlichen Kosten.
Dieser Vergleich verdeutlicht, dass der ideale Tarif stark von den individuellen Bedürfnissen und dem Nutzungsverhalten abhängt. Preis und Netzqualität spielen dabei eine entscheidende Rolle.
So haben wir getestet
Für die Berechnung des Preis-Leistungs-Verhältnisses haben wir die Kosten der Tarife ins Verhältnis zur Netzqualität gesetzt.(Netztestergebnisse für 2025 unter: www.dietester.de/de/test/das-groesste-netztest-2025-deutschland)
Das Preis-Leistungs-Verhältnis wurde folgendermaßen ermittelt: Die beste Netztestleistung wurde durch die günstigsten Tarife geteilt, und der daraus resultierende Wert ergab den maximalen Punktwert. Anschließend haben wir die Preis-Leistungs-Noten der Anbieter berechnet, indem wir die Leistung durch den Preis teilten und den höchsten Wert als Referenz verwendeten. Das Ergebnis wurde mit 100 multipliziert. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Gewichtung von jeweils 25 % der Preis-Leistungs-Noten der vier untersuchten Tarife.

