| Kriterium | Tesla Model Y Standard (Sieger) | Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite | Changan Deepal S05 Pro | Togg T10F V1 | Tesla Model Y Premium | Mini Countryman E Essential Trim | Kia EV3 Air (81,4 kWh) | XPeng G6 Standard Range | Ford Puma Gen-E | XPeng G6 Long Range | Smart #5 Pro+ | Skoda Elroq 85 | Tesla Model Y Premium AWD | Citroën e-C5 Aircross 210 Komfort Range You | Volkswagen ID.4 Pro | Skoda Enyaq 85 | XPeng G6 AWD Performance | Ford Capri Extended Range Select RWD | BYD ATTO 3 EVO Design | Toyota bZ4X Touring Teamplayer | Kia EV4 Fastback (81,4 kWh) Earth | Skoda Enyaq Coupé 85 | Mini Countryman SE ALL4 Essential Trim | Ford Explorer Extended Range Select (79 kWh) | Kia EV5 Air (81,4 kWh) | Volkswagen ID.5 Pro | Genesis GV60 | Skoda Elroq 85x | Changan Deepal S05 Max AWD | Kia EV6 84 kWh Air | MG MGS5 EV Long Range Comfort | Smart #5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Renault Scenic E-Tech 220 Long Range Techno | Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Plus | Peugeot e-3008 Allure 230 Longe Range | Smart #5 Pulse | KGM Torres EVX Core | Renault Scenic E-Tech 170 Comfort Range Evolution | Opel Grandland Electric Edition | Zeekr 7X Long Range RWD | Toyota bZ4X Teamplayer | Skoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | Hyundai IONIQ 5 63 kWh | Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD | Volkswagen ID.5 Pro 4MOTION | Ford Capri Extended Range Select AWD | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | Hyundai IONIQ 5 Centriq 84 kWh | MG MGS6 EV Luxury | Kia EV6 63 kWh Air | Kia EV6 84 kWh Air AWD | Zeekr 7X Core RWD | Skoda Enyaq Coupé 85x | Toyota bZ4X Comfort | CUPRA Tavascan Endurance 210 kW 77 kWh | Jeep Compass Elektro Altitude | Peugeot e-3008 Allure 210 | DS N°8 Long Range Pallas | XPeng G9 Long Range | Tesla Model Y Performance AWD | XPeng G9 Standard Range | Mercedes GLB 250+ Progressive EQ | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | BMW iX1 eDrive20 | Ford Explorer Extended Range AWD (77 kWh) Select | Skoda Elroq RS | Smart #5 Brabus | Toyota bZ4X Teamplayer AWD | Peugeot e-408 Allure | BYD ATTO 3 EVO Excellence AWD | BMW iX2 eDrive20 | Volvo EX60 Plus P6 | Skoda Enyaq RS | Nissan Ariya 63 kWh | Mercedes GLB 350 Progressive 4MATIC EQ | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | BYD Sealion 7 Comfort | Kia EV5 Earth AWD (81,4 kWh) | Skoda Enyaq Coupé RS | MG MGS6 EV Luxury AWD | DS N°8 Short Range Pallas | Mercedes GLB 200 Progressive EQ | Genesis GV60 Sport AWD | Nissan Ariya 87 kWh Advance Pack | Volkswagen ID.7 Tourer GTX 4MOTION | CUPRA Tavascan VZ 4Drive 250 kW 77 kWh | Zeekr 7X Privilege AWD | Polestar 4 Long Range Single Motor | Subaru Solterra Comfort | Ford Mustang Mach-E Extended Range Premium | Lexus RZ 350e Executive | Hyundai IONIQ 5 N-Line 84 kWh 4WD | Audi Q6 SUV e-tron | BMW iX2 xDrive30 | BMW iX1 xDrive30 | Ford Mustang Mach-E Standard Range 73 kWh | Kia EV5 GT AWD (81,4 kWh) | Opel Grandland Electric Ultimate AWD | Lexus RZ 500e Executive DIRECT4 | Nio ET5 Touring Standard Range inkl. Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.changaneurope.com/ | https://www.togg.eu/ | https://www.tesla.com/de_de | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.ford.de/ | https://www.xpeng.com/de | https://at.smart.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.tesla.com/de_de | https://www.citroen.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.ford.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.toyota.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.ford.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.changaneurope.com/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.renault.de/ | https://www.mitsubishi-motors.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.kgm.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.toyota.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.toyota.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.ford.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.mgmotor.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.xpeng.com/de | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.ford.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.polestar.com/de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.ford.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.opel.de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.nio.com/de_DE |
| Preis | 39.990,00 € | 46.990,00 € | 38.990,00 € | 40.118,00 € | 50.990,00 € | 37.100,00 € | 41.390,00 € | 43.600,00 € | 36.900,00 € | 47.600,00 € | 50.900,00 € | 44.180,00 € | 53.990,00 € | 42.590,00 € | 46.825,00 € | 48.900,00 € | 51.600,00 € | 51.400,00 € | 44.990,00 € | 51.990,00 € | 47.140,00 € | 51.150,00 € | 42.300,00 € | 48.900,00 € | 45.990,00 € | 49.455,00 € | 53.500,00 € | 46.450,00 € | 44.990,00 € | 49.990,00 € | 42.990,00 € | 45.900,00 € | 49.510,00 € | 48.000,00 € | 47.990,00 € | 53.000,00 € | 55.400,00 € | 41.990,00 € | 40.500,00 € | 46.950,00 € | 57.990,00 € | 47.990,00 € | 51.500,00 € | 55.305,00 € | 45.550,00 € | 55.000,00 € | 52.140,00 € | 55.400,00 € | 60.295,00 € | 53.800,00 € | 49.990,00 € | 44.990,00 € | 53.990,00 € | 54.990,00 € | 53.750,00 € | 42.990,00 € | 53.340,00 € | 47.900,00 € | 48.900,00 € | 64.200,00 € | 63.600,00 € | 62.990,00 € | 59.600,00 € | 59.047,80 € | 53.825,00 € | 49.400,00 € | 52.900,00 € | 53.050,00 € | 60.900,00 € | 50.990,00 € | 46.300,00 € | 50.990,00 € | 51.000,00 € | 62.990,00 € | 58.600,00 € | 43.490,00 € | 62.177,50 € | 57.020,00 € | 49.990,00 € | 52.990,00 € | 60.850,00 € | 53.990,00 € | 58.300,00 € | 53.454,80 € | 63.400,00 € | 53.490,00 € | 64.635,00 € | 57.910,00 € | 64.990,00 € | 61.900,00 € | 51.490,00 € | 59.200,00 € | 57.100,00 € | 61.550,00 € | 63.500,00 € | 58.100,00 € | 56.600,00 € | 56.500,00 € | 59.990,00 € | 59.990,00 € | 63.000,00 € | 59.500,00 € |
| Antriebsart | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | FWD | FWD | RWD | FWD | RWD | RWD | RWD | AWD | FWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | FWD | FWD | RWD | AWD | RWD | FWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD | RWD | FWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | FWD | RWD | FWD | FWD | FWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | AWD | FWD | RWD | AWD | FWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | FWD | RWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD | FWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Batteriekapazität | 60 kWh | 75 kWh | 68,8 kWh | 88,5 kWh | 75 kWh | 65,2 kWh | 81,4 kWh | 67,8 kWh | 43 kWh | 80 kWh | 94 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 73 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh | 79 kWh | 74,8 kWh | 71 kWh | 81,4 kWh | 77 kWh | 65 kWh | 79 kWh | 81,4 kWh | 79 kWh | 84 kWh | 77 kWh | 68,8 kWh | 84 kWh | 62,1 kWh | 74,4 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 96,9 kWh | 94 kWh | 73,4 kWh | 60 kWh | 73 kWh | 100 kWh | 69 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 63 kWh | 71 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 86 kWh | 84 kWh | 74,3 kWh | 63 kWh | 84 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 54 kWh | 77 kWh | 73,7 kWh | 73 kWh | 97,2 kWh | 92,2 kWh | 79 kWh | 78,2 kWh | 85 kWh | 77 kWh | 65,2 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 94 kWh | 69 kWh | 58,2 kWh | 74,8 kWh | 65,2 kWh | 80 kWh | 79 kWh | 63 kWh | 85 kWh | 77 kWh | 82,5 kWh | 81,4 kWh | 79 kWh | 74,3 kWh | 73,7 kWh | 58 kWh | 84 kWh | 87 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 94 kWh | 71,4 kWh | 88 kWh | 72 kWh | 84 kWh | 75,8 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 73 kWh | 81,4 kWh | 73 kWh | 72 kWh | 73,5 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 13,1 kWh | 12,7 kWh | 15,9 kWh | 17,4 kWh | 14,2 kWh | 16,3 kWh | 14,9 kWh | 17,3 kWh | 13 kWh | 17,5 kWh | 18,4 kWh | 15,2 kWh | 15,3 kWh | 17 kWh | 15,4 kWh | 15 kWh | 18,4 kWh | 13,8 kWh | 16,4 kWh | 14 kWh | 14,9 kWh | 14,8 kWh | 17,3 kWh | 14,6 kWh | 16,9 kWh | 15,4 kWh | 16,7 kWh | 16,1 kWh | 17,5 kWh | 16,9 kWh | 15,5 kWh | 18,5 kWh | 16 kWh | 17,1 kWh | 16,7 kWh | 17,2 kWh | 19,9 kWh | 18,7 kWh | 16,5 kWh | 17 kWh | 17,7 kWh | 13,9 kWh | 16 kWh | 15 kWh | 15,6 kWh | 15,3 kWh | 15,9 kWh | 15,5 kWh | 14,1 kWh | 16 kWh | 16,6 kWh | 16,4 kWh | 17 kWh | 17,8 kWh | 15,7 kWh | 13,9 kWh | 15,9 kWh | 17,5 kWh | 16,9 kWh | 15,9 kWh | 18,6 kWh | 16,2 kWh | 18,4 kWh | 15,8 kWh | 16,4 kWh | 14,2 kWh | 16,3 kWh | 16,3 kWh | 19,9 kWh | 14,5 kWh | 14,7 kWh | 17,8 kWh | 14,3 kWh | 14,9 kWh | 16 kWh | 17,7 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 19,9 kWh | 18,1 kWh | 15,8 kWh | 18,1 kWh | 15,7 kWh | 15,4 kWh | 18,4 kWh | 18,2 kWh | 16,4 kWh | 17,1 kWh | 19,9 kWh | 17,8 kWh | 16 kWh | 17,7 kWh | 14,7 kWh | 18,1 kWh | 15,6 kWh | 15,3 kWh | 15,6 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | 17,9 kWh | 16,8 kWh | 19,8 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 52,39 | 59,68 | 61,99 | 69,81 | 72,41 | 60,47 | 61,67 | 75,43 | 47,97 | 83,3 | 93,66 | 67,15 | 82,6 | 72,4 | 72,11 | 73,35 | 94,94 | 70,93 | 73,78 | 72,79 | 70,24 | 75,7 | 73,18 | 71,39 | 77,72 | 76,16 | 89,35 | 74,78 | 78,73 | 84,48 | 66,63 | 84,92 | 79,22 | 82,08 | 80,14 | 91,16 | 110,25 | 78,52 | 66,83 | 79,82 | 102,64 | 66,71 | 82,4 | 82,96 | 71,06 | 84,15 | 82,9 | 85,87 | 85,02 | 86,08 | 82,98 | 73,78 | 91,78 | 97,88 | 84,39 | 59,76 | 84,81 | 83,83 | 82,64 | 102,08 | 118,3 | 102,04 | 109,72 | 93,3 | 88,27 | 70,15 | 86,23 | 86,47 | 121,19 | 73,94 | 68,06 | 90,76 | 72,93 | 93,86 | 93,76 | 76,98 | 98,86 | 92,37 | 99,48 | 95,91 | 96,14 | 97,72 | 91,53 | 82,32 | 116,66 | 97,35 | 106 | 99,03 | 129,33 | 110,18 | 82,38 | 104,78 | 83,94 | 111,41 | 99,06 | 88,89 | 88,3 | 105,09 | 111,58 | 107,38 | 105,84 | 117,81 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 96,0% | 91,0% | 89,0% | 83,0% | 81,0% | 90,0% | 89,0% | 79,0% | 100% | 73,0% | 66,0% | 85,0% | 74,0% | 81,0% | 82,0% | 81,0% | 65,0% | 83,0% | 80,0% | 81,0% | 83,0% | 79,0% | 81,0% | 82,0% | 78,0% | 79,0% | 69,0% | 80,0% | 77,0% | 73,0% | 86,0% | 72,0% | 76,0% | 74,0% | 76,0% | 68,0% | 54,0% | 77,0% | 86,0% | 76,0% | 59,0% | 86,0% | 74,0% | 74,0% | 82,0% | 73,0% | 74,0% | 72,0% | 72,0% | 71,0% | 74,0% | 80,0% | 67,0% | 63,0% | 73,0% | 91,0% | 72,0% | 73,0% | 74,0% | 60,0% | 48,0% | 60,0% | 54,0% | 66,0% | 70,0% | 83,0% | 71,0% | 71,0% | 46,0% | 80,0% | 85,0% | 68,0% | 81,0% | 66,0% | 66,0% | 78,0% | 62,0% | 67,0% | 62,0% | 64,0% | 64,0% | 63,0% | 67,0% | 74,0% | 49,0% | 63,0% | 57,0% | 62,0% | 40,0% | 54,0% | 74,0% | 58,0% | 73,0% | 53,0% | 62,0% | 69,0% | 70,0% | 57,0% | 53,0% | 56,0% | 57,0% | 48,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 534 km | 657 km | 485 km | 610 km | 622 km | 501 km | 605 km | 455 km | 417 km | 525 km | 590 km | 573 km | 600 km | 520 km | 570 km | 578 km | 510 km | 627 km | 510 km | 591 km | 612 km | 587 km | 467 km | 602 km | 530 km | 571 km | 561 km | 540 km | 445 km | 582 km | 480 km | 465 km | 561 km | 614 km | 627 km | 698 km | 540 km | 462 km | 424 km | 521 km | 615 km | 569 km | 544 km | 587 km | 440 km | 528 km | 564 km | 577 km | 688 km | 570 km | 530 km | 428 km | 546 km | 480 km | 553 km | 444 km | 553 km | 499 km | 524 km | 749 km | 585 km | 580 km | 502 km | 632 km | 535 km | 516 km | 553 km | 547 km | 540 km | 516 km | 456 km | 470 km | 514 km | 611 km | 556 km | 402 km | 616 km | 541 km | 482 km | 491 km | 563 km | 485 km | 550 km | 431 km | 512 km | 531 km | 595 km | 513 km | 543 km | 620 km | 466 km | 600 km | 509 km | 495 km | 545 km | 479 km | 468 km | 470 km | 476 km | 487 km | 460 km | 435 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 74,89 € | 71,52 € | 80,39 € | 65,77 € | 81,98 € | 74,05 € | 68,41 € | 95,82 € | 88,49 € | 90,67 € | 86,27 € | 77,09 € | 89,98 € | 81,90 € | 82,15 € | 84,60 € | 101,18 € | 81,98 € | 88,22 € | 87,97 € | 77,03 € | 87,14 € | 90,58 € | 81,23 € | 86,77 € | 86,61 € | 95,37 € | 86,02 € | 101,10 € | 85,89 € | 89,56 € | 98,71 € | 88,25 € | 78,18 € | 76,54 € | 75,93 € | 102,59 € | 90,89 € | 95,52 € | 90,12 € | 94,29 € | 84,34 € | 94,67 € | 94,22 € | 103,52 € | 104,17 € | 92,45 € | 96,01 € | 87,64 € | 94,39 € | 94,32 € | 105,12 € | 98,88 € | 114,56 € | 97,20 € | 96,82 € | 96,46 € | 95,99 € | 93,32 € | 85,71 € | 108,72 € | 108,60 € | 118,73 € | 93,43 € | 100,61 € | 95,74 € | 95,66 € | 96,98 € | 112,78 € | 98,82 € | 101,54 € | 108,49 € | 99,22 € | 103,09 € | 105,40 € | 108,18 € | 100,94 € | 105,40 € | 103,71 € | 107,92 € | 108,08 € | 111,32 € | 106,00 € | 124,03 € | 123,83 € | 100,73 € | 108,63 € | 112,88 € | 119,69 € | 99,84 € | 110,49 € | 98,67 € | 112,18 € | 124,34 € | 116,51 € | 121,29 € | 120,94 € | 120,21 € | 126,03 € | 123,18 € | 136,96 € | 136,78 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 93,0% | 95,0% | 89,0% | 100% | 88,0% | 93,0% | 98,0% | 78,0% | 83,0% | 81,0% | 85,0% | 91,0% | 82,0% | 88,0% | 88,0% | 86,0% | 74,0% | 88,0% | 83,0% | 83,0% | 91,0% | 84,0% | 81,0% | 88,0% | 84,0% | 84,0% | 78,0% | 85,0% | 74,0% | 85,0% | 82,0% | 75,0% | 83,0% | 90,0% | 92,0% | 92,0% | 73,0% | 81,0% | 78,0% | 82,0% | 79,0% | 86,0% | 78,0% | 79,0% | 72,0% | 71,0% | 80,0% | 77,0% | 84,0% | 79,0% | 79,0% | 71,0% | 75,0% | 64,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 79,0% | 85,0% | 68,0% | 68,0% | 61,0% | 79,0% | 74,0% | 78,0% | 78,0% | 77,0% | 65,0% | 75,0% | 73,0% | 68,0% | 75,0% | 72,0% | 71,0% | 69,0% | 74,0% | 71,0% | 72,0% | 69,0% | 69,0% | 66,0% | 70,0% | 57,0% | 57,0% | 74,0% | 68,0% | 65,0% | 60,0% | 75,0% | 67,0% | 75,0% | 66,0% | 57,0% | 62,0% | 59,0% | 59,0% | 60,0% | 56,0% | 58,0% | 48,0% | 48,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 299 PS | 299 PS | 272 PS | 218 PS | 299 PS | 204 PS | 204 PS | 252 PS | 169 PS | 296 PS | 363 PS | 286 PS | 441 PS | 214 PS | 286 PS | 286 PS | 487 PS | 286 PS | 313 PS | 227 PS | 204 PS | 286 PS | 313 PS | 286 PS | 218 PS | 286 PS | 228 PS | 286 PS | 435 PS | 228 PS | 231 PS | 340 PS | 299 PS | 218 PS | 218 PS | 231 PS | 588 PS | 207 PS | 170 PS | 214 PS | 422 PS | 224 PS | 286 PS | 286 PS | 170 PS | 381 PS | 299 PS | 340 PS | 286 PS | 228 PS | 245 PS | 170 PS | 325 PS | 422 PS | 286 PS | 167 PS | 286 PS | 214 PS | 214 PS | 282 PS | 351 PS | 460 PS | 351 PS | 272 PS | 340 PS | 204 PS | 340 PS | 340 PS | 646 PS | 343 PS | 214 PS | 449 PS | 204 PS | 374 PS | 340 PS | 218 PS | 354 PS | 340 PS | 313 PS | 265 PS | 340 PS | 362 PS | 230 PS | 224 PS | 318 PS | 242 PS | 340 PS | 340 PS | 646 PS | 272 PS | 218 PS | 276 PS | 227 PS | 325 PS | 252 PS | 306 PS | 313 PS | 268 PS | 306 PS | 325 PS | 381 PS | 490 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/P | 133,66 € | 157,05 € | 143,35 € | 184,37 € | 170,42 € | 181,86 € | 202,89 € | 173,29 € | 218,81 € | 160,55 € | 140,16 € | 154,69 € | 122,53 € | 199,47 € | 163,95 € | 171,22 € | 105,98 € | 179,97 € | 143,83 € | 228,91 € | 231,08 € | 179,10 € | 135,22 € | 171,22 € | 211,35 € | 173,16 € | 234,16 € | 162,63 € | 103,38 € | 218,79 € | 185,94 € | 135,00 € | 165,47 € | 220,59 € | 220,54 € | 229,24 € | 94,29 € | 203,13 € | 238,24 € | 219,89 € | 137,55 € | 213,86 € | 180,32 € | 193,64 € | 267,94 € | 144,43 € | 174,26 € | 162,94 € | 211,12 € | 235,47 € | 204,21 € | 264,64 € | 166,10 € | 130,43 € | 188,20 € | 256,99 € | 186,76 € | 224,33 € | 229,02 € | 228,05 € | 181,26 € | 137,03 € | 169,86 € | 217,09 € | 158,31 € | 242,16 € | 155,59 € | 156,03 € | 94,27 € | 148,78 € | 216,84 € | 113,61 € | 250,00 € | 168,42 € | 172,35 € | 199,86 € | 175,84 € | 167,71 € | 159,81 € | 199,81 € | 178,97 € | 149,24 € | 253,65 € | 238,21 € | 199,22 € | 220,96 € | 190,10 € | 170,32 € | 100,60 € | 227,57 € | 236,63 € | 214,43 € | 251,41 € | 189,36 € | 252,38 € | 189,87 € | 180,95 € | 210,88 € | 196,05 € | 184,56 € | 165,44 € | 121,53 € |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 86,0% | 78,0% | 83,0% | 68,0% | 73,0% | 69,0% | 62,0% | 72,0% | 56,0% | 77,0% | 84,0% | 79,0% | 90,0% | 63,0% | 75,0% | 73,0% | 95,0% | 70,0% | 82,0% | 53,0% | 52,0% | 70,0% | 85,0% | 73,0% | 59,0% | 72,0% | 51,0% | 76,0% | 96,0% | 56,0% | 68,0% | 85,0% | 75,0% | 56,0% | 56,0% | 53,0% | 99,0% | 62,0% | 50,0% | 56,0% | 85,0% | 58,0% | 70,0% | 65,0% | 40,0% | 82,0% | 72,0% | 76,0% | 59,0% | 51,0% | 62,0% | 41,0% | 75,0% | 87,0% | 67,0% | 43,0% | 68,0% | 55,0% | 53,0% | 53,0% | 69,0% | 85,0% | 73,0% | 57,0% | 77,0% | 48,0% | 78,0% | 78,0% | 100% | 81,0% | 57,0% | 93,0% | 46,0% | 74,0% | 73,0% | 63,0% | 71,0% | 74,0% | 77,0% | 63,0% | 70,0% | 81,0% | 44,0% | 50,0% | 63,0% | 56,0% | 66,0% | 73,0% | 97,0% | 53,0% | 50,0% | 58,0% | 45,0% | 67,0% | 45,0% | 66,0% | 70,0% | 59,0% | 64,0% | 68,0% | 75,0% | 90,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 935 km/h | 1.022 km/h | 886 km/h | 784 km/h | 968 km/h | 726 km/h | 820 km/h | 1.593 km/h | 674 km/h | 1.838 km/h | 1.377 km/h | 860 km/h | 869 km/h | 728 km/h | 826 km/h | 867 km/h | 1.785 km/h | 908 km/h | 857 km/h | 887 km/h | 829 km/h | 881 km/h | 676 km/h | 872 km/h | 742 km/h | 827 km/h | 1.309 km/h | 810 km/h | 813 km/h | 1.358 km/h | 720 km/h | 651 km/h | 812 km/h | 697 km/h | 661 km/h | 1.086 km/h | 1.260 km/h | 462 km/h | 557 km/h | 729 km/h | 1.614 km/h | 797 km/h | 816 km/h | 913 km/h | 1.027 km/h | 792 km/h | 817 km/h | 932 km/h | 1.032 km/h | 1.330 km/h | 586 km/h | 999 km/h | 1.274 km/h | 1.551 km/h | 830 km/h | 622 km/h | 830 km/h | 676 km/h | 734 km/h | 1.165 km/h | 2.048 km/h | 840 km/h | 1.757 km/h | 1.207 km/h | 832 km/h | 747 km/h | 860 km/h | 884 km/h | 1.260 km/h | 722 km/h | 638 km/h | 790 km/h | 744 km/h | 1.426 km/h | 898 km/h | 563 km/h | 1.176 km/h | 842 km/h | 633 km/h | 687 km/h | 909 km/h | 536 km/h | 745 km/h | 905 km/h | 1.195 km/h | 743 km/h | 893 km/h | 770 km/h | 1.425 km/h | 868 km/h | 652 km/h | 700 km/h | 713 km/h | 1.155 km/h | 1.090 km/h | 694 km/h | 678 km/h | 617 km/h | 666 km/h | 682 km/h | 644 km/h | 609 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/km/h) | 42,79 € | 45,98 € | 44,02 € | 51,15 € | 52,70 € | 51,13 € | 50,50 € | 27,38 € | 54,78 € | 25,90 € | 36,97 € | 51,40 € | 62,13 € | 58,50 € | 56,72 € | 56,40 € | 28,91 € | 56,60 € | 52,51 € | 58,65 € | 56,85 € | 58,09 € | 62,54 € | 56,09 € | 61,98 € | 59,80 € | 40,86 € | 57,35 € | 55,36 € | 36,81 € | 59,71 € | 70,51 € | 60,94 € | 68,87 € | 72,61 € | 48,81 € | 43,97 € | 90,89 € | 72,78 € | 64,37 € | 35,92 € | 60,24 € | 63,11 € | 60,57 € | 44,37 € | 69,44 € | 63,83 € | 59,44 € | 58,43 € | 40,45 € | 85,34 € | 45,05 € | 42,38 € | 35,46 € | 64,80 € | 69,16 € | 64,30 € | 70,84 € | 66,66 € | 55,10 € | 31,06 € | 74,98 € | 33,92 € | 48,94 € | 64,68 € | 66,09 € | 61,50 € | 60,04 € | 48,33 € | 70,58 € | 72,53 € | 64,58 € | 68,51 € | 44,18 € | 65,23 € | 77,27 € | 52,87 € | 67,76 € | 79,02 € | 77,09 € | 66,91 € | 100,72 € | 78,23 € | 59,06 € | 53,07 € | 71,95 € | 72,42 € | 75,26 € | 45,60 € | 71,31 € | 78,92 € | 84,57 € | 80,13 € | 53,29 € | 58,26 € | 83,75 € | 83,51 € | 91,59 € | 90,02 € | 87,99 € | 97,83 € | 97,70 € |
