| Kriterium | Tesla Model Y Standard (Sieger) | Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite | Changan Deepal S05 Pro | Tesla Model Y Premium | Mini Countryman E Essential Trim | XPeng G6 Standard Range | Togg T10F V1 | Kia EV3 Air (58,3 kWh) | XPeng G6 Long Range | Kia EV3 Air (81,4 kWh) | Skoda Elroq 85 | Tesla Model Y Premium AWD | Smart #5 Pro+ | Citroën e-C5 Aircross 210 Komfort Range You | XPeng G6 AWD Performance | Skoda Enyaq 85 | Volkswagen ID.4 Pro | Ford Capri Extended Range Select RWD | Toyota bZ4X Touring Teamplayer | Changan Deepal S05 Max AWD | Mini Countryman SE ALL4 Essential Trim | Kia EV4 Fastback (58,3 kWh) Earth | Skoda Enyaq Coupé 85 | Genesis GV60 | Hyundai Kona Elektro Select 65,4 kWh | Ford Explorer Extended Range Select (79 kWh) | MG MGS5 EV Long Range Comfort | Kia EV4 Fastback (81,4 kWh) Earth | Volkswagen ID.5 Pro | Kia EV5 Air (81,4 kWh) | Skoda Elroq 85x | Smart #5 Pro | Kia EV6 84 kWh Air | Smart #5 Pulse | KGM Torres EVX Core | Toyota bZ4X Teamplayer | Skoda Enyaq 85x | Renault Scenic E-Tech 220 Long Range Techno | Opel Grandland Electric Edition | Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Plus | Peugeot e-3008 Allure 230 Longe Range | Zeekr 7X Long Range RWD | Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | BYD Seal U Comfort | Ford Capri Extended Range Select AWD | Hyundai IONIQ 5 Centriq 84 kWh | Zeekr 7X Core RWD | Volkswagen ID.5 Pro 4MOTION | Kia EV6 84 kWh Air AWD | MG MGS6 EV Luxury | Skoda Enyaq Coupé 85x | XPeng G9 Standard Range | CUPRA Tavascan Endurance 210 kW 77 kWh | Jeep Compass Elektro Altitude | Peugeot e-3008 Allure 210 | Peugeot e-408 Allure | Ford Explorer Extended Range AWD (77 kWh) Select | Toyota bZ4X Teamplayer AWD | Skoda Elroq RS | BMW iX2 eDrive20 | Mercedes GLB 250+ Progressive EQ | Skoda Enyaq RS | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Mercedes GLB 200 Progressive EQ | BYD Sealion 7 Comfort | Kia EV5 Earth AWD (81,4 kWh) | MG MGS6 EV Luxury AWD | DS N°8 Short Range Pallas | CUPRA Tavascan VZ 4Drive 250 kW 77 kWh | Lexus RZ 350e Executive | BMW iX2 xDrive30 | Ford Mustang Mach-E Extended Range Premium | Ford Mustang Mach-E Standard Range 73 kWh | Kia EV5 GT AWD (81,4 kWh) | Opel Grandland Electric Ultimate AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.changaneurope.com/ | https://www.tesla.com/de_de | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.xpeng.com/de | https://www.togg.eu/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.tesla.com/de_de | https://at.smart.com/de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.ford.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.changaneurope.com/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.ford.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.kgm.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.mitsubishi-motors.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.toyota.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.ford.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.ford.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.opel.de/ |
| Preis | 39.990,00 € | 46.990,00 € | 38.990,00 € | 50.990,00 € | 37.100,00 € | 43.600,00 € | 40.118,00 € | 35.990,00 € | 47.600,00 € | 41.390,00 € | 44.180,00 € | 53.990,00 € | 50.900,00 € | 42.590,00 € | 51.600,00 € | 48.900,00 € | 46.825,00 € | 51.400,00 € | 51.990,00 € | 44.990,00 € | 42.300,00 € | 41.490,00 € | 51.150,00 € | 53.500,00 € | 41.340,00 € | 48.900,00 € | 42.990,00 € | 47.140,00 € | 49.455,00 € | 45.990,00 € | 46.450,00 € | 45.900,00 € | 49.990,00 € | 55.400,00 € | 41.990,00 € | 47.990,00 € | 51.500,00 € | 48.000,00 € | 46.950,00 € | 47.990,00 € | 53.000,00 € | 57.990,00 € | 55.000,00 € | 55.305,00 € | 42.990,00 € | 55.400,00 € | 53.800,00 € | 54.990,00 € | 52.140,00 € | 53.990,00 € | 49.990,00 € | 53.750,00 € | 59.600,00 € | 53.340,00 € | 47.900,00 € | 48.900,00 € | 46.300,00 € | 52.900,00 € | 50.990,00 € | 53.050,00 € | 51.000,00 € | 59.047,80 € | 58.600,00 € | 57.020,00 € | 53.454,80 € | 49.990,00 € | 52.990,00 € | 53.990,00 € | 58.300,00 € | 57.910,00 € | 57.100,00 € | 58.100,00 € | 59.200,00 € | 56.500,00 € | 59.990,00 € | 59.990,00 € |
| Modellstart | 10/25 | 1/26 | 9/25 | 10/25 | 1/26 | 12/25 | 1/26 | 11/24 | 7/25 | 11/24 | 1/25 | 10/25 | 4/25 | 9/25 | 7/25 | 1/25 | 3/26 | 1/26 | 5/26 | 9/25 | 1/26 | 10/25 | 1/25 | 9/25 | 10/24 | 1/26 | 5/25 | 10/25 | 3/26 | 11/25 | 3/26 | 4/25 | 10/24 | 4/25 | 4/25 | 9/25 | 1/25 | 4/25 | 10/24 | 12/25 | 10/24 | 1/26 | 5/26 | 6/24 | 2/24 | 1/26 | 8/24 | 1/26 | 3/26 | 10/24 | 3/26 | 1/25 | 7/25 | 6/24 | 10/25 | 2/24 | 3/26 | 1/26 | 9/25 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 6/25 | 6/24 | 3/26 | 11/24 | 7/26 | 3/26 | 7/25 | 6/24 | 10/25 | 3/26 | 4/25 | 4/25 | 7/26 | – |
| Batteriekapazität | 60 kWh | 75 kWh | 68,8 kWh | 75 kWh | 65,2 kWh | 67,8 kWh | 88,5 kWh | 58,3 kWh | 80 kWh | 81,4 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 94 kWh | 73 kWh | 80 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 71 kWh | 68,8 kWh | 65 kWh | 58,3 kWh | 77 kWh | 84 kWh | 65,4 kWh | 79 kWh | 62,1 kWh | 81,4 kWh | 79 kWh | 81,4 kWh | 77 kWh | 74,4 kWh | 84 kWh | 94 kWh | 73,4 kWh | 69 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 73 kWh | 87 kWh | 96,9 kWh | 100 kWh | 71 kWh | 77 kWh | 71,8 kWh | 77 kWh | 84 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 84 kWh | 74,3 kWh | 77 kWh | 78,2 kWh | 77 kWh | 73,7 kWh | 73 kWh | 58,2 kWh | 77 kWh | 69 kWh | 79 kWh | 65,2 kWh | 85 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 58 kWh | 82,5 kWh | 81,4 kWh | 74,3 kWh | 73,7 kWh | 77 kWh | 72 kWh | 65 kWh | 88 kWh | 73 kWh | 81,4 kWh | – |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 13,1 kWh | 12,7 kWh | 15,9 kWh | 14,2 kWh | 16,3 kWh | 17,3 kWh | 17,4 kWh | 14,9 kWh | 17,5 kWh | 14,9 kWh | 15,2 kWh | 15,3 kWh | 18,4 kWh | 17 kWh | 18,4 kWh | 15 kWh | 15,4 kWh | 13,8 kWh | 14 kWh | 17,5 kWh | 17,3 kWh | 14,9 kWh | 14,8 kWh | 16,7 kWh | 14,7 kWh | 14,6 kWh | 15,5 kWh | 14,9 kWh | 15,4 kWh | 16,9 kWh | 16,1 kWh | 18,5 kWh | 16,9 kWh | 19,9 kWh | 18,7 kWh | 13,9 kWh | 16 kWh | 17,1 kWh | 17 kWh | 16,7 kWh | 17,2 kWh | 17,7 kWh | 15,3 kWh | 15 kWh | 19,9 kWh | 15,5 kWh | 16 kWh | 17,8 kWh | 15,9 kWh | 17 kWh | 16,6 kWh | 15,7 kWh | 18,4 kWh | 15,9 kWh | 17,5 kWh | 16,9 kWh | 14,7 kWh | 16,3 kWh | 14,5 kWh | 16,3 kWh | 14,3 kWh | 15,8 kWh | 16 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 19,9 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 15,7 kWh | 17,1 kWh | 14,7 kWh | 15,3 kWh | 17,7 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | – |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 52,39 | 59,68 | 61,99 | 72,41 | 60,47 | 75,43 | 69,81 | 53,63 | 83,3 | 61,67 | 67,15 | 82,6 | 93,66 | 72,4 | 94,94 | 73,35 | 72,11 | 70,93 | 72,79 | 78,73 | 73,18 | 61,82 | 75,7 | 89,35 | 60,77 | 71,39 | 66,63 | 70,24 | 76,16 | 77,72 | 74,78 | 84,92 | 84,48 | 110,25 | 78,52 | 66,71 | 82,4 | 82,08 | 79,82 | 80,14 | 91,16 | 102,64 | 84,15 | 82,96 | 85,55 | 85,87 | 86,08 | 97,88 | 82,9 | 91,78 | 82,98 | 84,39 | 109,72 | 84,81 | 83,83 | 82,64 | 68,06 | 86,23 | 73,94 | 86,47 | 72,93 | 93,3 | 93,76 | 92,37 | 82,32 | 99,48 | 95,91 | 97,72 | 91,53 | 99,03 | 83,94 | 88,89 | 104,78 | 105,09 | 111,58 | – |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 100% | 93,0% | 91,0% | 82,0% | 92,0% | 79,0% | 84,0% | 98,0% | 72,0% | 91,0% | 86,0% | 72,0% | 63,0% | 82,0% | 61,0% | 81,0% | 82,0% | 83,0% | 81,0% | 76,0% | 81,0% | 91,0% | 79,0% | 66,0% | 92,0% | 82,0% | 87,0% | 84,0% | 78,0% | 77,0% | 79,0% | 70,0% | 71,0% | 48,0% | 76,0% | 87,0% | 73,0% | 73,0% | 75,0% | 75,0% | 65,0% | 54,0% | 71,0% | 72,0% | 70,0% | 69,0% | 69,0% | 59,0% | 72,0% | 64,0% | 72,0% | 71,0% | 48,0% | 70,0% | 71,0% | 72,0% | 85,0% | 69,0% | 80,0% | 69,0% | 81,0% | 63,0% | 62,0% | 64,0% | 73,0% | 57,0% | 60,0% | 59,0% | 64,0% | 58,0% | 71,0% | 67,0% | 53,0% | 52,0% | 46,0% | – |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 534 km | 657 km | 485 km | 622 km | 501 km | 455 km | 610 km | 436 km | 525 km | 605 km | 573 km | 600 km | 590 km | 520 km | 510 km | 578 km | 570 km | 627 km | 591 km | 445 km | 467 km | 440 km | 587 km | 561 km | 510 km | 602 km | 480 km | 612 km | 571 km | 530 km | 540 km | 465 km | 582 km | 540 km | 462 km | 569 km | 544 km | 614 km | 521 km | 627 km | 698 km | 615 km | 528 km | 587 km | 420 km | 577 km | 570 km | 480 km | 564 km | 546 km | 530 km | 553 km | 502 km | 553 km | 499 km | 524 km | 456 km | 553 km | 516 km | 547 km | 514 km | 632 km | 556 km | 541 km | 431 km | 482 km | 491 km | 485 km | 550 km | 513 km | 509 km | 479 km | 600 km | 470 km | 476 km | – |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 74,89 € | 71,52 € | 80,39 € | 81,98 € | 74,05 € | 95,82 € | 65,77 € | 82,55 € | 90,67 € | 68,41 € | 77,09 € | 89,98 € | 86,27 € | 81,90 € | 101,18 € | 84,60 € | 82,15 € | 81,98 € | 87,97 € | 101,10 € | 90,58 € | 94,30 € | 87,14 € | 95,37 € | 81,06 € | 81,23 € | 89,56 € | 77,03 € | 86,61 € | 86,77 € | 86,02 € | 98,71 € | 85,89 € | 102,59 € | 90,89 € | 84,34 € | 94,67 € | 78,18 € | 90,12 € | 76,54 € | 75,93 € | 94,29 € | 104,17 € | 94,22 € | 102,36 € | 96,01 € | 94,39 € | 114,56 € | 92,45 € | 98,88 € | 94,32 € | 97,20 € | 118,73 € | 96,46 € | 95,99 € | 93,32 € | 101,54 € | 95,66 € | 98,82 € | 96,98 € | 99,22 € | 93,43 € | 105,40 € | 105,40 € | 124,03 € | 103,71 € | 107,92 € | 111,32 € | 106,00 € | 112,88 € | 112,18 € | 121,29 € | 98,67 € | 120,21 € | 126,03 € | – |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 92,0% | 95,0% | 88,0% | 87,0% | 93,0% | 76,0% | 100% | 86,0% | 80,0% | 97,0% | 91,0% | 80,0% | 83,0% | 87,0% | 71,0% | 85,0% | 87,0% | 87,0% | 82,0% | 71,0% | 80,0% | 77,0% | 83,0% | 76,0% | 87,0% | 87,0% | 81,0% | 91,0% | 83,0% | 83,0% | 83,0% | 73,0% | 84,0% | 70,0% | 80,0% | 85,0% | 77,0% | 90,0% | 80,0% | 91,0% | 91,0% | 77,0% | 69,0% | 77,0% | 70,0% | 76,0% | 77,0% | 61,0% | 78,0% | 73,0% | 77,0% | 75,0% | 57,0% | 75,0% | 76,0% | 78,0% | 71,0% | 76,0% | 73,0% | 75,0% | 73,0% | 78,0% | 68,0% | 68,0% | 53,0% | 69,0% | 66,0% | 63,0% | 68,0% | 62,0% | 63,0% | 55,0% | 73,0% | 56,0% | 52,0% | – |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 299 PS | 299 PS | 272 PS | 299 PS | 204 PS | 252 PS | 218 PS | 204 PS | 296 PS | 204 PS | 286 PS | 441 PS | 363 PS | 214 PS | 487 PS | 286 PS | 286 PS | 286 PS | 227 PS | 435 PS | 313 PS | 204 PS | 286 PS | 228 PS | 204 PS | 286 PS | 231 PS | 204 PS | 286 PS | 218 PS | 286 PS | 340 PS | 228 PS | 588 PS | 207 PS | 224 PS | 286 PS | 218 PS | 214 PS | 218 PS | 231 PS | 422 PS | 381 PS | 286 PS | 218 PS | 340 PS | 228 PS | 422 PS | 299 PS | 325 PS | 245 PS | 286 PS | 351 PS | 286 PS | 214 PS | 214 PS | 214 PS | 340 PS | 343 PS | 340 PS | 204 PS | 272 PS | 340 PS | 340 PS | 224 PS | 313 PS | 265 PS | 362 PS | 230 PS | 340 PS | 227 PS | 306 PS | 276 PS | 268 PS | 306 PS | – |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motoleistung (€/PS) | 133,66 € | 157,05 € | 143,35 € | 170,42 € | 181,86 € | 173,29 € | 184,37 € | 176,42 € | 160,55 € | 202,89 € | 154,69 € | 122,53 € | 140,16 € | 199,47 € | 105,98 € | 171,22 € | 163,95 € | 179,97 € | 228,91 € | 103,38 € | 135,22 € | 203,38 € | 179,10 € | 234,16 € | 202,65 € | 171,22 € | 185,94 € | 231,08 € | 173,16 € | 211,35 € | 162,63 € | 135,00 € | 218,79 € | 94,29 € | 203,13 € | 213,86 € | 180,32 € | 220,59 € | 219,89 € | 220,54 € | 229,24 € | 137,55 € | 144,43 € | 193,64 € | 197,56 € | 162,94 € | 235,47 € | 130,43 € | 174,26 € | 166,10 € | 204,21 € | 188,20 € | 169,86 € | 186,76 € | 224,33 € | 229,02 € | 216,84 € | 155,59 € | 148,78 € | 156,03 € | 250,00 € | 217,09 € | 172,35 € | 167,71 € | 238,21 € | 159,81 € | 199,81 € | 149,24 € | 253,65 € | 170,32 € | 251,41 € | 189,87 € | 214,43 € | 210,88 € | 196,05 € | – |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 85,0% | 76,0% | 81,0% | 71,0% | 67,0% | 70,0% | 66,0% | 69,0% | 75,0% | 59,0% | 77,0% | 89,0% | 82,0% | 60,0% | 95,0% | 71,0% | 73,0% | 67,0% | 49,0% | 96,0% | 84,0% | 58,0% | 68,0% | 47,0% | 59,0% | 71,0% | 65,0% | 48,0% | 70,0% | 55,0% | 74,0% | 84,0% | 53,0% | 100% | 59,0% | 54,0% | 67,0% | 52,0% | 52,0% | 52,0% | 49,0% | 83,0% | 81,0% | 62,0% | 61,0% | 74,0% | 46,0% | 86,0% | 69,0% | 72,0% | 58,0% | 64,0% | 71,0% | 65,0% | 51,0% | 49,0% | 53,0% | 76,0% | 79,0% | 76,0% | 41,0% | 53,0% | 70,0% | 72,0% | 45,0% | 75,0% | 60,0% | 79,0% | 40,0% | 71,0% | 40,0% | 64,0% | 54,0% | 56,0% | 61,0% | – |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 935 km/h | 1.022 km/h | 886 km/h | 968 km/h | 726 km/h | 1.593 km/h | 784 km/h | 631 km/h | 1.838 km/h | 820 km/h | 860 km/h | 869 km/h | 1.377 km/h | 728 km/h | 1.785 km/h | 867 km/h | 826 km/h | 908 km/h | 887 km/h | 813 km/h | 676 km/h | 637 km/h | 881 km/h | 1.309 km/h | 556 km/h | 872 km/h | 720 km/h | 829 km/h | 827 km/h | 742 km/h | 810 km/h | 651 km/h | 1.358 km/h | 1.260 km/h | 462 km/h | 797 km/h | 816 km/h | 697 km/h | 729 km/h | 661 km/h | 1.086 km/h | 1.614 km/h | 792 km/h | 913 km/h | 653 km/h | 932 km/h | 1.330 km/h | 1.551 km/h | 817 km/h | 1.274 km/h | 586 km/h | 830 km/h | 1.757 km/h | 830 km/h | 676 km/h | 734 km/h | 638 km/h | 860 km/h | 722 km/h | 884 km/h | 744 km/h | 1.207 km/h | 898 km/h | 842 km/h | 905 km/h | 633 km/h | 687 km/h | 536 km/h | 745 km/h | 770 km/h | 713 km/h | 694 km/h | 700 km/h | 617 km/h | 666 km/h | – |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/km/h) | 42,79 € | 45,98 € | 44,02 € | 52,70 € | 51,13 € | 27,38 € | 51,15 € | 57,00 € | 25,90 € | 50,50 € | 51,40 € | 62,13 € | 36,97 € | 58,50 € | 28,91 € | 56,40 € | 56,72 € | 56,60 € | 58,65 € | 55,36 € | 62,54 € | 65,11 € | 58,09 € | 40,86 € | 74,30 € | 56,09 € | 59,71 € | 56,85 € | 59,80 € | 61,98 € | 57,35 € | 70,51 € | 36,81 € | 43,97 € | 90,89 € | 60,24 € | 63,11 € | 68,87 € | 64,37 € | 72,61 € | 48,81 € | 35,92 € | 69,44 € | 60,57 € | 65,80 € | 59,44 € | 40,45 € | 35,46 € | 63,83 € | 42,38 € | 85,34 € | 64,80 € | 33,92 € | 64,30 € | 70,84 € | 66,66 € | 72,53 € | 61,50 € | 70,58 € | 60,04 € | 68,51 € | 48,94 € | 65,23 € | 67,76 € | 59,06 € | 79,02 € | 77,09 € | 100,72 € | 78,23 € | 75,26 € | 80,13 € | 83,75 € | 84,57 € | 91,59 € | 90,02 € | – |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeitsindex | 86,0% | 83,0% | 85,0% | 78,0% | 79,0% | 98,0% | 79,0% | 75,0% | 100% | 80,0% | 79,0% | 70,0% | 91,0% | 73,0% | 97,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 73,0% | 76,0% | 70,0% | 68,0% | 74,0% | 88,0% | 61,0% | 75,0% | 72,0% | 75,0% | 72,0% | 71,0% | 74,0% | 64,0% | 91,0% | 85,0% | 47,0% | 72,0% | 70,0% | 65,0% | 69,0% | 62,0% | 81,0% | 91,0% | 65,0% | 72,0% | 68,0% | 73,0% | 88,0% | 92,0% | 69,0% | 86,0% | 52,0% | 68,0% | 93,0% | 69,0% | 63,0% | 67,0% | 62,0% | 71,0% | 64,0% | 72,0% | 65,0% | 81,0% | 68,0% | 66,0% | 73,0% | 57,0% | 58,0% | 40,0% | 58,0% | 60,0% | 56,0% | 53,0% | 52,0% | 47,0% | 48,0% | – |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen (l) | 822 l | 822 l | 492 l | 822 l | 460 l | 571 l | 505 l | 460 l | 571 l | 460 l | 470 l | 822 l | 630 l | 565 l | 571 l | 585 l | 533 l | 572 l | 669 l | 492 l | 460 l | 490 l | 570 l | 680 l | 466 l | 472 l | 453 l | 490 l | 539 l | 566 l | 470 l | 630 l | 490 l | 630 l | 703 l | 452 l | 585 l | 545 l | 550 l | 545 l | 520 l | 539 l | 669 l | 605 l | 552 l | 572 l | 520 l | 539 l | 539 l | 490 l | 674 l | 570 l | 660 l | 540 l | 550 l | 520 l | 468 l | 472 l | 452 l | 470 l | 525 l | 540 l | 585 l | 539 l | 540 l | 520 l | 566 l | 674 l | 621 l | 540 l | 522 l | 525 l | 519 l | 519 l | 566 l | – |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis Kofferraum (€ / l) | 48,65 € | 57,17 € | 79,25 € | 62,03 € | 80,65 € | 76,36 € | 79,44 € | 78,23 € | 83,36 € | 89,98 € | 94,00 € | 65,68 € | 80,79 € | 75,38 € | 90,37 € | 83,59 € | 87,85 € | 89,86 € | 77,70 € | 91,44 € | 91,96 € | 84,67 € | 89,74 € | 78,68 € | 88,71 € | 103,60 € | 94,90 € | 96,20 € | 91,75 € | 81,25 € | 98,83 € | 72,86 € | 102,02 € | 87,94 € | 59,73 € | 106,17 € | 88,03 € | 88,07 € | 85,36 € | 88,06 € | 101,92 € | 107,59 € | 82,21 € | 91,41 € | 77,88 € | 96,85 € | 103,46 € | 102,02 € | 96,73 € | 110,18 € | 74,17 € | 94,30 € | 90,30 € | 98,78 € | 87,09 € | 94,04 € | 98,93 € | 112,08 € | 112,81 € | 112,87 € | 97,14 € | 109,35 € | 100,17 € | 105,79 € | 98,99 € | 96,13 € | 93,62 € | 80,09 € | 93,88 € | 107,24 € | 109,39 € | 110,67 € | 114,07 € | 108,86 € | 105,99 € | – |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumindex | 100% | 93,0% | 75,0% | 89,0% | 74,0% | 77,0% | 75,0% | 76,0% | 72,0% | 66,0% | 63,0% | 86,0% | 74,0% | 78,0% | 66,0% | 72,0% | 68,0% | 67,0% | 76,0% | 65,0% | 65,0% | 71,0% | 67,0% | 75,0% | 67,0% | 56,0% | 63,0% | 61,0% | 65,0% | 73,0% | 59,0% | 80,0% | 57,0% | 68,0% | 91,0% | 54,0% | 68,0% | 68,0% | 70,0% | 68,0% | 57,0% | 52,0% | 73,0% | 65,0% | 76,0% | 61,0% | 56,0% | 57,0% | 61,0% | 50,0% | 79,0% | 63,0% | 66,0% | 59,0% | 69,0% | 63,0% | 59,0% | 49,0% | 48,0% | 48,0% | 61,0% | 51,0% | 58,0% | 54,0% | 59,0% | 62,0% | 64,0% | 74,0% | 63,0% | 53,0% | 51,0% | 50,0% | 47,0% | 51,0% | 54,0% | – |
| Index | 93,7% | 89,7% | 84,4% | 82,9% | 82,5% | 82,3% | 82,3% | 81,9% | 81,1% | 80,6% | 79,1% | 79,0% | 79,0% | 78,0% | 77,4% | 77,3% | 77,2% | 76,5% | 75,4% | 74,9% | 74,8% | 74,6% | 74,6% | 74,4% | 74,3% | 74,2% | 74,2% | 74,2% | 74,1% | 74,0% | 73,9% | 73,6% | 73,5% | 72,3% | 72,0% | 71,6% | 71,5% | 71,5% | 71,4% | 71,3% | 71,1% | 71,1% | 70,9% | 70,8% | 70,5% | 70,3% | 70,2% | 70,2% | 70,1% | 69,4% | 68,8% | 68,8% | 68,5% | 68,1% | 68,0% | 67,9% | 67,5% | 67,1% | 67,1% | 66,9% | 66,9% | 66,9% | 65,2% | 64,0% | 63,3% | 62,9% | 62,3% | 61,3% | 61,1% | 59,7% | 58,1% | 57,1% | 56,0% | 52,3% | 51,7% | – |
Preis-Leistungs-Index Flotte Service-Fahrzeuge (Mittelstrecke) | Q1 2026 Deutschland
Servicefahrzeuge im Mittelstreckenbetrieb müssen flexibel einsetzbar sein und sowohl Stadt- als auch Überlandfahrten abdecken. Entsprechend wichtig sind ausgewogene Reichweiten, solide Ladeleistungen und ausreichend Platz für Material oder Ausrüstung. In diesen Index flossen Fahrzeuge ein, die typischerweise im Außendienst oder technischen Service eingesetzt werden. Unterschiede zeigen sich vor allem in E¢zienz und Praxistauglichkeit. Der Tesla Model Y Standard setzt sich hier mit 93,7 % als beste Lösung durch.
Test aktualisiert am: 4.5.2026
76 Modelle...
...nach Preis/Leistung
Erhebungszeitraum
April 2026
electricar Magazin
in Zusammenarbeit mit der Redaktion von electricar
Der Tester
Harald Gutzelnig
Newsletter
Jetzt gratis regelmäßige Updates sichern: Der electricar Newsletter
Platz 1
Tesla Model Y Standard
Das Tesla Model Y Standard führt die Servicefahrzeuge an, weil es ein selten starkes Verhältnis aus Reichweite, Verbrauch und Laderaum bietet. 534 km WLTP, 13,1 kWh/100 km und 822 Liter Kofferraum ergeben eine Kombination, die für mobile Teams und serviceintensive Einsätze besonders attraktiv ist. Der hohe Nutzwert macht hier einen entscheidenden Unterschied.
Eckdaten: Preis 39.990 € · Reichweite 534 km · Verbrauch 13,1 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 935 km/h · Motorleistung 299 PS · Kofferraum 822 l AC 11 kW
Platz 2
Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite
Die Variante mit maximaler Reichweite verschiebt den Schwerpunkt noch klarer auf die Langstrecke. 657 km WLTP bei nur 12,7 kWh/100 km sind für ein Servicefahrzeug herausragend und reduzieren Ladepausen im Tagesgeschäft. Gerade für Flotten mit langen Wegstrecken ist das ein starkes Argument. Weitere sind 1022 km/h Ladegeschwindigkeit und 822 l Kofferraumvolumen.
Eckdaten: Preis 46.990 € · Reichweite 657 km · Verbrauch 12,7 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 1022 km/h · Motorleistung 299 PS · Kofferraum 822 l AC 11 kW
Platz 3
Changan Deepal S05 Pro
Der Changan Deepal S05 Pro profitiert im Servicefahrzeug-Index besonders von seiner Ladeperformance. 886 km/h Ladegeschwindigkeit sorgen dafür, dass Standzeiten kurz bleiben, während 485 km WLTP und 492 Liter Kofferraum eine solide operative Basis schaffen. Das Modell empfiehlt sich damit für Unternehmen, die ein modernes, schnelles und zugleich praktisches Fahrzeug suchen.
Eckdaten: Preis 38.990 € · Reichweite 485 km · Verbrauch 15,9 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 886 km/h · Motorleistung 272 PS · Kofferraum 492 l AC 11 kW
