| Kriterium | Citroën e-C3 Standard Range You (Sieger) | Leapmotor T03 | Kia EV2 (42,2 kWh) Light | CUPRA Raval Endurance Edition Dynamic | Renault Twingo Electric Evolution | Hyundai Inster Select 49 kWh | Mini Cooper SE Essential Trim | Fiat Grande Panda Elektro Pop | Fiat 600e Pop | Mini Aceman SE Essential Trim | Renault 5 E-Tech Electric 150 Comfort Range Evolution | Citroën e-C3 Standard Range Plus | Opel Corsa Electric Long Range | Mini Cooper E Essential Trim | Hyundai Inster Select 42 kWh | Renault 4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) | Citroën e-C3 Aircross Standard Range You | Ford Puma Gen-E | Mini Aceman E Essential Trim | Nissan Micra Advance (52 kWh) | Kia EV2 (61 kWh) Air | Citroën e-C3 Urban Range You | Dacia Spring Electric 100 Extreme | Nissan Micra Engage (40 kWh) | Citroën e-C3 Aircross Extended Range Plus | Opel Corsa Electric Edition | Renault 5 E-Tech Electric 120 Urban Range Evolution | Citroën e-C3 Aircross Standard Range Plus | Renault 4 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) | Dacia Spring Electric 70 Expression | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | BYD Dolphin Surf Boost | Peugeot e-208 156 Style | Jeep Avenger Elektro Longitude | Opel Mokka Electric Edition | Alfa Romeo Junior Elettrica 156 | Fiat 500e Limousine 42 kWh Pop | Alpine A290 GT | Mini Cooper John Cooper Works E | Alfa Romeo Junior Elettrica Sprint | Jeep Avenger Elektro Black Edition | CUPRA Raval VZ Edition Extreme | Peugeot e-208 136 Style | DS DS 3 E-Tense Pallas | Fiat 500e 3+1 42 kWh Pop | Abarth 600e Turismo | Peugeot e-2008 156 Style | DS DS 3 E-Tense DS Performance Line | Mini Aceman John Cooper Works | Alpine A290 GT Performance | Alfa Romeo Junior Elettrica TI | Alfa Romeo Junior Elettrica Sport Speciale | Peugeot e-2008 156 Business | DS DS 3 E-Tense Jules Verne | Opel Mokka Electric Ultimate | Abarth 600e Competizione | Fiat 500e Limousine 23,8 kWh Pop | Alpine A290 GTS | Fiat 500e Cabrio 42 kWh Pop | Fiat 500e 3+1 23,8 kWh Pop | Opel Mokka Electric GSE | Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Veloce | Fiat 500e Cabrio 23,8 kWh Pop | Abarth 500e | Abarth 500e Cabrio 42 kWh | Abarth 500e Turismo 42 kWh | Abarth 500e Cabrio Turismo 42kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.citroen.de/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.fiat.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.nissan.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.dacia.de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.dacia.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.peugeot.de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.alpinecars.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.alpinecars.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.alpinecars.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.abarth.de/ |
| Preis | 23.450,00 € | 18.900,00 € | 26.600,00 € | 37.250,00 € | 19.990,00 € | 25.900,00 € | 31.000,00 € | 24.990,00 € | 31.490,00 € | 33.500,00 € | 31.000,00 € | 25.650,00 € | 31.490,00 € | 27.500,00 € | 24.400,00 € | 32.500,00 € | 26.640,00 € | 36.900,00 € | 30.000,00 € | 32.990,00 € | 33.490,00 € | 20.140,00 € | 19.700,00 € | 27.990,00 € | 30.840,00 € | 29.990,00 € | 28.000,00 € | 28.840,00 € | 29.500,00 € | 18.700,00 € | 22.990,00 € | 30.990,00 € | 26.990,00 € | 37.675,00 € | 38.500,00 € | 36.740,00 € | 39.500,00 € | 29.990,00 € | 39.000,00 € | 40.000,00 € | 41.000,00 € | 40.850,00 € | 46.525,00 € | 36.675,00 € | 41.910,00 € | 30.990,00 € | 41.990,00 € | 40.700,00 € | 42.610,00 € | 42.500,00 € | 42.200,00 € | 42.500,00 € | 44.000,00 € | 41.700,00 € | 43.910,00 € | 41.590,00 € | 45.990,00 € | 24.990,00 € | 45.000,00 € | 32.990,00 € | 25.990,00 € | 47.300,00 € | 48.500,00 € | 27.990,00 € | 37.990,00 € | 40.990,00 € | 41.990,00 € | 44.990,00 € |
| Modellstart | 3/24 | 9/24 | 4/26 | 6/26 | 3/26 | 1/25 | 3/24 | 10/25 | 9/25 | 10/24 | 8/25 | 1/25 | 3/25 | 3/24 | 1/25 | 5/25 | 10/24 | 2/26 | 10/24 | 1/26 | 7/26 | 9/25 | 12/25 | 1/26 | 7/25 | 10/24 | 1/25 | 4/25 | 5/25 | 12/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 4/25 | 12/23 | 10/24 | 6/24 | 9/25 | 12/24 | 1/25 | 10/25 | 1/26 | 6/26 | 8/24 | 9/24 | 9/25 | 10/24 | 8/24 | 12/25 | 1/25 | 12/24 | 10/25 | 11/25 | 7/25 | 7/25 | 11/25 | 11/25 | 9/25 | 12/24 | 9/25 | 9/25 | 10/25 | 9/24 | 9/25 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 |
| Batteriekapazität | 44 kWh | 36 kWh | 42,2 kWh | 52 kWh | 27,5 kWh | 49 kWh | 49,2 kWh | 43,8 kWh | 52 kWh | 49,2 kWh | 52 kWh | 44 kWh | 51 kWh | 36,6 kWh | 42 kWh | 52 kWh | 44 kWh | 43 kWh | 38,5 kWh | 52 kWh | 61 kWh | 30 kWh | 24,3 kWh | 40 kWh | 50 kWh | 46 kWh | 40 kWh | 44 kWh | 40 kWh | 24,3 kWh | 30 kWh | 43,2 kWh | 43,2 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 37,3 kWh | 52 kWh | 49,2 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 52 kWh | 46 kWh | 51 kWh | 37,3 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 49,2 kWh | 52 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 21,3 kWh | 52 kWh | 37,3 kWh | 21,3 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 21,3 kWh | 37,8 kWh | 37,8 kWh | 37,8 kWh | 37,8 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch | 17,3 kWh | 16,3 kWh | 15,1 kWh | 13,7 kWh | 12,2 kWh | 14,9 kWh | 14,6 kWh | 16,8 kWh | 15,3 kWh | 14,7 kWh | 15 kWh | 16,7 kWh | 14,4 kWh | 14,3 kWh | 14,3 kWh | 15,3 kWh | 18 kWh | 13 kWh | 14,6 kWh | 14,7 kWh | 15,2 kWh | 17,2 kWh | 12,4 kWh | 14,2 kWh | 16,3 kWh | 15,8 kWh | 14,5 kWh | 18,1 kWh | 14,8 kWh | 12,4 kWh | 15,5 kWh | 16 kWh | 15,6 kWh | 14 kWh | 15,5 kWh | 15,6 kWh | 15,1 kWh | 13,5 kWh | 15,9 kWh | 15,5 kWh | 15,1 kWh | 15,7 kWh | 16,1 kWh | 15,4 kWh | 15,6 kWh | 13,9 kWh | 18,6 kWh | 15,3 kWh | 15,6 kWh | 16,4 kWh | 16,6 kWh | 15,1 kWh | 15,1 kWh | 15,3 kWh | 15,7 kWh | 15,6 kWh | 18,7 kWh | 13 kWh | 16,6 kWh | 14,3 kWh | 13 kWh | 18,5 kWh | 18,6 kWh | 13 kWh | 17,1 kWh | 17,9 kWh | 18,1 kWh | 18,8 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 40,57 | 30,81 | 40,17 | 51,03 | 24,39 | 38,59 | 45,26 | 41,98 | 48,18 | 49,25 | 46,5 | 42,84 | 45,35 | 39,33 | 34,89 | 49,73 | 47,95 | 47,97 | 43,8 | 48,5 | 50,9 | 34,64 | 24,43 | 39,75 | 50,27 | 47,38 | 40,6 | 52,2 | 43,66 | 23,19 | 35,63 | 49,58 | 42,1 | 52,75 | 59,68 | 57,31 | 59,65 | 40,49 | 62,01 | 62 | 61,91 | 64,13 | 74,91 | 56,48 | 65,38 | 43,08 | 78,1 | 62,27 | 66,47 | 69,7 | 70,05 | 64,18 | 66,44 | 63,8 | 68,94 | 64,88 | 86 | 32,49 | 74,7 | 47,18 | 33,79 | 87,51 | 90,21 | 36,39 | 64,96 | 73,37 | 76 | 84,58 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 84,0% | 93,0% | 84,0% | 75,0% | 98,0% | 86,0% | 80,0% | 83,0% | 77,0% | 76,0% | 79,0% | 82,0% | 80,0% | 85,0% | 89,0% | 76,0% | 77,0% | 77,0% | 81,0% | 77,0% | 75,0% | 89,0% | 98,0% | 85,0% | 75,0% | 78,0% | 84,0% | 74,0% | 81,0% | 100% | 88,0% | 76,0% | 83,0% | 73,0% | 67,0% | 69,0% | 67,0% | 84,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 63,0% | 53,0% | 70,0% | 62,0% | 82,0% | 50,0% | 65,0% | 61,0% | 58,0% | 58,0% | 63,0% | 61,0% | 63,0% | 59,0% | 62,0% | 43,0% | 91,0% | 53,0% | 78,0% | 90,0% | 42,0% | 40,0% | 88,0% | 62,0% | 55,0% | 52,0% | 45,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 311 km | 265 km | 317 km | 444 km | 262 km | 370 km | 400 km | 320 km | 406 km | 405 km | 412 km | 322 km | 424 km | 300 km | 327 km | 404 km | 309 km | 417 km | 309 km | 416 km | 453 km | 205 km | 226 km | 317 km | 394 km | 355 km | 312 km | 307 km | 305 km | 226 km | 220 km | 310 km | 322 km | 433 km | 400 km | 397 km | 411 km | 334 km | 378 km | 371 km | 411 km | 393 km | 381 km | 363 km | 396 km | 324 km | 322 km | 405 km | 396 km | 355 km | 361 km | 410 km | 410 km | 405 km | 395 km | 397 km | 321 km | 190 km | 361 km | 313 km | 190 km | 336 km | 322 km | 190 km | 265 km | 255 km | 253 km | 242 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 75,40 € | 71,31 € | 83,91 € | 83,90 € | 76,30 € | 70,00 € | 77,50 € | 78,09 € | 77,56 € | 82,72 € | 75,23 € | 79,66 € | 74,27 € | 91,67 € | 74,62 € | 80,45 € | 86,21 € | 88,49 € | 97,09 € | 79,30 € | 73,93 € | 98,24 € | 87,17 € | 88,30 € | 78,27 € | 84,48 € | 89,74 € | 93,94 € | 96,72 € | 82,74 € | 104,50 € | 99,97 € | 83,82 € | 87,01 € | 96,25 € | 92,54 € | 96,11 € | 89,79 € | 103,17 € | 107,82 € | 99,76 € | 103,94 € | 122,11 € | 101,03 € | 105,83 € | 95,65 € | 130,40 € | 100,49 € | 107,60 € | 119,72 € | 116,90 € | 103,66 € | 107,32 € | 102,96 € | 111,16 € | 104,76 € | 143,27 € | 131,53 € | 124,65 € | 105,40 € | 136,79 € | 140,77 € | 150,62 € | 147,32 € | 143,36 € | 160,75 € | 165,97 € | 185,91 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 97,0% | 99,0% | 92,0% | 92,0% | 96,0% | 100% | 96,0% | 95,0% | 96,0% | 93,0% | 97,0% | 95,0% | 97,0% | 88,0% | 97,0% | 94,0% | 91,0% | 90,0% | 85,0% | 95,0% | 97,0% | 85,0% | 91,0% | 90,0% | 95,0% | 92,0% | 89,0% | 87,0% | 86,0% | 93,0% | 82,0% | 84,0% | 92,0% | 91,0% | 86,0% | 88,0% | 86,0% | 89,0% | 82,0% | 80,0% | 84,0% | 82,0% | 73,0% | 83,0% | 81,0% | 86,0% | 68,0% | 84,0% | 80,0% | 74,0% | 75,0% | 82,0% | 80,0% | 82,0% | 78,0% | 82,0% | 62,0% | 68,0% | 71,0% | 81,0% | 65,0% | 63,0% | 58,0% | 59,0% | 62,0% | 53,0% | 50,0% | 40,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 113 PS | 95 PS | 147 PS | 211 PS | 82 PS | 115 PS | 218 PS | 113 PS | 156 PS | 218 PS | 150 PS | 113 PS | 156 PS | 184 PS | 97 PS | 150 PS | 113 PS | 169 PS | 184 PS | 150 PS | 136 PS | 113 PS | 102 PS | 122 PS | 113 PS | 136 PS | 122 PS | 113 PS | 122 PS | 71 PS | 88 PS | 156 PS | 88 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 118 PS | 177 PS | 258 PS | 156 PS | 156 PS | 226 PS | 136 PS | 156 PS | 118 PS | 238 PS | 156 PS | 156 PS | 258 PS | 218 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 282 PS | 95 PS | 218 PS | 118 PS | 95 PS | 282 PS | 282 PS | 95 PS | 155 PS | 155 PS | 155 PS | 155 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 207,74 € | 198,53 € | 181,10 € | 176,71 € | 244,98 € | 225,37 € | 142,46 € | 221,39 € | 201,34 € | 153,94 € | 207,22 € | 227,23 € | 201,34 € | 149,78 € | 252,34 € | 217,25 € | 236,00 € | 218,81 € | 163,40 € | 220,52 € | 246,25 € | 178,42 € | 193,14 € | 228,68 € | 273,20 € | 220,51 € | 228,76 € | 255,49 € | 241,01 € | 264,42 € | 260,07 € | 198,15 € | 305,32 € | 240,89 € | 246,16 € | 234,91 € | 252,56 € | 253,47 € | 220,59 € | 154,80 € | 262,14 € | 261,19 € | 206,08 € | 269,67 € | 267,97 € | 261,92 € | 176,43 € | 260,23 € | 272,44 € | 164,47 € | 193,93 € | 271,74 € | 281,33 € | 266,62 € | 280,75 € | 265,92 € | 163,36 € | 262,50 € | 206,80 € | 278,82 € | 273,00 € | 168,02 € | 172,28 € | 294,01 € | 245,68 € | 265,08 € | 271,55 € | 290,95 € |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 78,0% | 81,0% | 87,0% | 88,0% | 66,0% | 72,0% | 100% | 74,0% | 80,0% | 96,0% | 78,0% | 72,0% | 80,0% | 97,0% | 64,0% | 75,0% | 69,0% | 74,0% | 93,0% | 74,0% | 66,0% | 88,0% | 83,0% | 71,0% | 57,0% | 74,0% | 71,0% | 62,0% | 67,0% | 60,0% | 61,0% | 81,0% | 46,0% | 67,0% | 66,0% | 69,0% | 63,0% | 63,0% | 74,0% | 95,0% | 60,0% | 61,0% | 79,0% | 58,0% | 58,0% | 60,0% | 88,0% | 61,0% | 57,0% | 92,0% | 83,0% | 57,0% | 54,0% | 59,0% | 54,0% | 59,0% | 93,0% | 60,0% | 78,0% | 55,0% | 57,0% | 91,0% | 90,0% | 50,0% | 66,0% | 59,0% | 57,0% | 51,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 502 km/h | 309 km/h | 459 km/h | 777 km/h | 367 km/h | 518 km/h | 560 km/h | 498 km/h | 609 km/h | 549 km/h | 577 km/h | 520 km/h | 594 km/h | 450 km/h | 458 km/h | 566 km/h | 499 km/h | 674 km/h | 448 km/h | 582 km/h | 634 km/h | 239 km/h | 206 km/h | 444 km/h | 591 km/h | 497 km/h | 423 km/h | 496 km/h | 427 km/h | 206 km/h | 370 km/h | 423 km/h | 439 km/h | 520 km/h | 622 km/h | 529 km/h | 548 km/h | 401 km/h | 529 km/h | 519 km/h | 548 km/h | 611 km/h | 667 km/h | 508 km/h | 665 km/h | 389 km/h | 572 km/h | 486 km/h | 665 km/h | 481 km/h | 505 km/h | 547 km/h | 638 km/h | 486 km/h | 664 km/h | 529 km/h | 571 km/h | 266 km/h | 505 km/h | 376 km/h | 266 km/h | 448 km/h | 429 km/h | 266 km/h | 363 km/h | 350 km/h | 347 km/h | 332 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/km/h) | 46,68 € | 61,13 € | 57,94 € | 47,94 € | 54,50 € | 50,00 € | 55,36 € | 50,20 € | 51,71 € | 61,05 € | 53,74 € | 49,31 € | 53,05 € | 61,11 € | 53,30 € | 57,46 € | 53,37 € | 54,78 € | 67,04 € | 56,64 € | 52,81 € | 84,21 € | 95,47 € | 63,07 € | 52,18 € | 60,34 € | 66,23 € | 58,15 € | 69,09 € | 90,62 € | 62,20 € | 73,31 € | 61,47 € | 72,51 € | 61,88 € | 69,41 € | 72,08 € | 74,83 € | 73,70 € | 77,01 € | 74,81 € | 66,81 € | 69,78 € | 72,17 € | 63,00 € | 79,70 € | 73,34 € | 83,74 € | 64,05 € | 88,36 € | 83,50 € | 77,73 € | 68,98 € | 85,80 € | 66,17 € | 78,56 € | 80,59 € | 93,95 € | 89,04 € | 87,83 € | 97,71 € | 105,58 € | 112,97 € | 105,23 € | 104,53 € | 117,21 € | 121,02 € | 135,56 € |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeitsindex | 100% | 90,0% | 92,0% | 99,0% | 94,0% | 97,0% | 94,0% | 97,0% | 96,0% | 90,0% | 95,0% | 98,0% | 95,0% | 90,0% | 95,0% | 92,0% | 95,0% | 94,0% | 86,0% | 93,0% | 95,0% | 74,0% | 67,0% | 88,0% | 96,0% | 90,0% | 86,0% | 92,0% | 84,0% | 70,0% | 89,0% | 82,0% | 90,0% | 82,0% | 89,0% | 84,0% | 82,0% | 81,0% | 81,0% | 79,0% | 81,0% | 86,0% | 84,0% | 82,0% | 88,0% | 77,0% | 81,0% | 74,0% | 88,0% | 71,0% | 75,0% | 79,0% | 84,0% | 73,0% | 86,0% | 78,0% | 77,0% | 68,0% | 71,0% | 72,0% | 65,0% | 60,0% | 55,0% | 60,0% | 60,0% | 52,0% | 49,0% | 40,0% |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen (l) | 310 l | 210 l | 403 l | 441 l | 305 l | 280 l | 210 l | 361 l | 360 l | 300 l | 326 l | 310 l | 267 l | 210 l | 280 l | 420 l | 460 l | 523 l | 300 l | 326 l | 362 l | 310 l | 308 l | 326 l | 460 l | 267 l | 326 l | 460 l | 420 l | 308 l | 308 l | 308 l | 308 l | 309 l | 355 l | 310 l | 400 l | 185 l | 326 l | 210 l | 400 l | 355 l | 441 l | 309 l | 350 l | 185 l | 360 l | 434 l | 350 l | 300 l | 326 l | 400 l | 400 l | 434 l | 350 l | 310 l | 360 l | 185 l | 326 l | 185 l | 185 l | 310 l | 400 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumindex | 75,65 € | 90,00 € | 66,00 € | 84,47 € | 65,54 € | 92,50 € | 147,62 € | 69,22 € | 87,47 € | 111,67 € | 95,09 € | 82,74 € | 117,94 € | 130,94 € | 87,14 € | 77,38 € | 57,91 € | 70,55 € | 100,00 € | 101,20 € | 92,51 € | 64,97 € | 63,96 € | 85,86 € | 67,04 € | 112,32 € | 85,89 € | 62,70 € | 70,23 € | 60,71 € | 74,64 € | 100,62 € | 87,63 € | 121,93 € | 108,45 € | 118,52 € | 98,75 € | 162,11 € | 119,63 € | 190,48 € | 102,50 € | 115,07 € | 105,50 € | 118,69 € | 119,74 € | 167,51 € | 116,64 € | 93,78 € | 121,74 € | 141,66 € | 129,44 € | 106,25 € | 110,00 € | 96,08 € | 125,46 € | 134,16 € | 127,75 € | 135,08 € | 138,04 € | 178,32 € | 140,49 € | 152,58 € | 121,25 € | 151,30 € | 205,35 € | 221,57 € | 226,97 € | 243,19 € |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumindex | 94,0% | 89,0% | 97,0% | 91,0% | 97,0% | 88,0% | 70,0% | 96,0% | 90,0% | 82,0% | 87,0% | 91,0% | 80,0% | 76,0% | 90,0% | 93,0% | 100% | 95,0% | 86,0% | 85,0% | 88,0% | 97,0% | 98,0% | 90,0% | 97,0% | 82,0% | 90,0% | 98,0% | 96,0% | 99,0% | 94,0% | 86,0% | 90,0% | 79,0% | 83,0% | 80,0% | 86,0% | 66,0% | 80,0% | 57,0% | 85,0% | 81,0% | 84,0% | 80,0% | 79,0% | 64,0% | 80,0% | 88,0% | 79,0% | 72,0% | 76,0% | 84,0% | 83,0% | 87,0% | 78,0% | 75,0% | 77,0% | 75,0% | 74,0% | 61,0% | 73,0% | 69,0% | 79,0% | 69,0% | 52,0% | 47,0% | 45,0% | 40,0% |
| Index | 91,8% | 91,1% | 91,1% | 90,7% | 90,6% | 90,3% | 90,2% | 90,1% | 89,5% | 89,1% | 89,0% | 88,9% | 88,6% | 88,6% | 88,1% | 87,4% | 87,3% | 87,3% | 86,9% | 86,5% | 86,3% | 85,8% | 85,8% | 85,6% | 85,4% | 84,8% | 84,8% | 83,4% | 83,0% | 82,8% | 82,7% | 82,4% | 81,1% | 79,9% | 79,9% | 79,7% | 78,2% | 78,0% | 77,8% | 77,5% | 76,2% | 76,2% | 75,9% | 75,9% | 75,7% | 75,3% | 75,2% | 75,1% | 74,8% | 74,8% | 74,6% | 74,1% | 74,0% | 73,7% | 72,9% | 72,7% | 71,6% | 71,2% | 70,8% | 70,5% | 68,8% | 66,0% | 64,4% | 63,9% | 61,2% | 53,6% | 51,3% | 43,0% |
Preis-Leistungs-Index Kleinst- und Kleinwagen | Q1 2026 Deutschland
Kleinst- und Kleinwagen bilden den Einstieg in die Elektromobilität. Sie sind meist günstiger, kompakter und sparsamer als größere Modelle, müssen im Alltag aber dennoch Reichweite, Ladeleistung und Nutzwert bieten. In dieser Kategorie wurden jene Fahrzeuge verglichen, die der Klein- oder Kleinstwagenklasse zugeordnet sind. Besonders spannend ist das Feld, weil günstige Stadtflitzer hier auf überraschend vielseitige Modelle treffen. An die Spitze setzt sich der Citroën e-C3 Standard Range You, knapp vor Leapmotor T03 und Kia EV2 durch.
Test aktualisiert am: 4.5.2026
68 Modelle...
...nach Preis/Leistung
Erhebungszeitraum
April 2026
electricar Magazin
in Zusammenarbeit mit der Redaktion von electricar
Der Tester
Harald Gutzelnig
Newsletter
Jetzt gratis regelmäßige Updates sichern: Der electricar Newsletter
Platz 1
Citroën e-C3 Standard Range You
Der Citroën e-C3 setzt sich bei den Kleinst- und Kleinwagen an die Spitze, weil er ein sehr rundes Gesamtpaket zum vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis bietet. 311 km WLTPReichweite, 113 PS und 310 Liter Kofferraum reichen in diesem Feld aus, um zusammen mit der guten Ladeperformance und einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis ganz vorne zu landen. Gerade weil der e-C3 keine gravierende Schwäche zeigt, sammelt er über mehrere Disziplinen konstant Punkte
Eckdaten: Preis 23.450 €· Reichweite 311 km · Verbrauch 17,3 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 502 km/h · Motorleistung 113 PS · Kofferraum 310 l
Platz 2
Leapmotor T03
Der Leapmotor T03 punktet vor allem über den Preis. Für 18.900 Euro liefert er 265 km WLTP-Reichweite und ordnet sich damit als besonders günstiger Zugang zur Elektromobilität ein, ohne im Index deutlich abzufallen. Dass er trotz kleinerem Format und überschaubarem Kofferraum so weit vorne landet, zeigt, wie stark sein Kosten-Nutzen-Verhältnis ausfällt. Der Preis pro Kilometer Reichweite ist mit 71,32 Euro der zweitbeste Wert - hinter dem Hyundai Inster Select.
Eckdaten: Preis 18.900 € · Reichweite 265 km · Verbrauch 16,3 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 309 km/h · Motorleistung 95 PS · Kofferraum 210 l
Platz 3
Kia EV2 (42,2 kWh) Light
Der Kia EV2 (42,2 kWh) Light sichert sich einen Podestplatz, weil er Effizienz, Nutzwert und Alltagstauglichkeit ungewöhnlich gut zusammenbringt. 317 km WLTP-Reichweite, 15,1 kWh/100 km Verbrauch und 403 Liter Kofferraum sind in dieser Klasse ein starkes Paket. Das Modell gewinnt damit nicht über einen Extremwert, sondern über seine auffallend ausgewogene Gesamtbilanz.
Eckdaten: Preis 26.600 € · Reichweite 317 km · Verbrauch 15,1 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 459 km/h · Motorleistung 147 PS · Kofferraum 403 l
___________________________________________________________________________________________________________
So haben wir getestet
Die Berechnung des Index erfolgt in zwei Stufen. Zunächst werden für jedes Modell und jede berücksichtigte Kennzahl Preis-Leistungs-Relationen gebildet. Anschließend werden diese Einzelwerte innerhalb der jeweiligen Kategorie auf ein einheitliches Punkteschema normiert und danach gemäß der Kategoriegewichtung zu einem Gesamtindex verdichtet.
Für jede einzelne Kennzahl entsteht anschließend innerhalb der betrachteten Kategorie ein Ranking. Der beste Wert erhält 100 Prozent. Der schlechteste Wert einer Kennzahl bildet grundsätzlich die Untergrenze von 40 Prozent; alle übrigen Werte werden linear dazwischen eingeordnet. Ausnahme: Liegt der schlechteste Wert oberhalb dieser 40-ProzentSchwelle, wird der tatsächliche schlechteste Wert als Minimum verwendet. Auf diese Weise bleibt das Feld vergleichbar, ohne durch Ausreißer übermäßig verzerrt zu werden. Erst nach dieser Normierung werden die Einzelrankings mit der jeweils festgelegten Gewichtung zum Gesamtindex zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein Indexwert in Prozent, der innerhalb jeder Kategorie eine direkte Vergleichbarkeit schafft.
Die Ladegeschwindigkeit wird bewusst nicht über die nominelle DC-Spitzenleistung in kW, sondern über den tatsächlichen Reichweitengewinn pro Stunde im praxisnahen Schnellladefenster von 10 bis 80 Prozent berechnet. Dadurch bildet der Index ab, wie viel reale Fahrstrecke sich in einer Stunde Schnellladen zurückgewinnen lässt.
Softfacts fließen nicht ein. Nicht berücksichtigt sind unter anderem Design, Bedienlogik, Materialeindruck, Fahreindruck, Markenimage, Werkstattnetz, etc.
___________________________________________________________________________________________________________
Gewichtungen und Auswahlkriterien
Index:
Kleinst- und Kleinwagen
Auswahlkriterien
Fahrzeugklasse: Kleinstwagen oder Kleinwagen
Gewichtung
20 % Preis/Motorleistung
15 % Preis-Verbrauch-Verhältnis
15 % Preis/Kofferraumvolumen
25 % Preis/Ladegeschwindigkeit
25 % Preis/WLTP-Reichweite




