| Kriterium | Leapmotor B10 BEV Pro Max Life (Sieger) | Leapmotor B10 BEV Pro Life | Changan Deepal S05 Pro | Nissan Leaf Long Range Engage (75kWh) | Mini Countryman E Essential Trim | Skoda Elroq 85 | Lynk & Co 02 Core | Kia EV3 Air (81,4 kWh) | Kia EV3 Air (58,3 kWh) | Volkswagen ID.3 Pro | Volkswagen ID.3 Pure | Kia EV4 Air (81,4 kWh) | Nissan Leaf Engage (52 kWh) | Volkswagen ID.3 GTX | BYD ATTO 3 EVO Design | Kia EV4 Air (58,3 kWh) | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Toyota C-HR+ Teamplayer | Volkswagen ID.3 Pro S (5-Sitzer) | BYD Dolphin Comfort | Changan Deepal S05 Max AWD | Mini Countryman SE ALL4 Essential Trim | Opel Frontera Electric Edition Extended Range | Citroën e-C4 X Plus 156 | Skoda Elroq 85x | Volkswagen ID.3 Pro Energy | Citroën e-C4 156 Plus | MG MGS5 EV Long Range Comfort | Kia EV4 Fastback (81,4 kWh) Earth | Hyundai Kona Elektro Select 65,4 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S Energy | Citroën e-C4 X You 136 | Cupra Born 150 kW 60 kWh | Volkswagen ID.3 Pure Energy | Renault Mégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | Opel Frontera Electric Edition | Kia EV4 Fastback (58,3 kWh) Earth | Cupra Born 170 kW 79 kWh | Cupra Born VZ 240 kW 79 kWh | Peugeot e-3008 Allure 230 Long Range | Citroën e-C4 136 You | Volvo EX30 P5 Long Range Core | Opel Astra Electric Edition | Zeekr X Long Range | Renault Scenic E-Tech 220 Long Range Techno | Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Plus | Opel Astra Electric Sports Tourer Edition | Volvo EX30 P5 Essential | Suzuki e Vitara eAxle (49 kWh) Club | Skoda Elroq RS | MG MG4 EV Premium (77 kWh) | Toyota C-HR+ Active | BYD ATTO 3 EVO Excellence AWD | Opel Frontera Electric Extended Range GS | BYD ATTO 2 Active | Cupra Born Edition Dynamic 170 kW 79 kWh | MG MG4 EV Premium (64 kWh) | Renault Scenic E-Tech 170 Comfort Range Evolution | Suzuki e Vitara eAxle (61 kWh) Comfort | MG MGS5 EV Standard Range Comfort | Zeekr X Core | Volvo EX40 Single Motor Essential | BMW iX1 eDrive20 | Peugeot e-3008 Allure 210 | Volvo EX30 P3 Essential | Volkswagen ID.3 Fire + Ice GTX | Volkswagen ID.3 Fire + Ice GTX Performance | Jeep Compass Elektro Altitude | Smart #3 Pro+ | Volvo EX40 Single Motor Extended Range Core | Zeekr X Privilege AWD | Toyota C-HR+ Lounge AWD | Smart #1 Pure | BMW iX2 eDrive20 | Smart #1 Pro+ | Opel Frontera Electric GS | Peugeot e-308 SW 156 Style | Volvo EC40 Single Motor Extended Range Core | MG MG4 EV XPOWER (64 kWh) | Peugeot e-308 156 Style | DS N°4 E-Tense Pallas | Honda e:Ny1 | Smart #3 Premium | Toyota Urban Cruiser Teamplayer | Smart #3 Keith Haring Edition | Volvo EX30 Cross Country P5 Long Range Plus | Smart #3 Pro | Smart #1 Premium | Volvo EC40 Single Motor Core | Hyundai Kona Elektro Select 48,4 kWh | DS N°4 E-Tense DS Performance Line | Smart #1 Pro | Volvo EX40 Twin Motor Ultra AWD | Smart #1 Pulse | Volvo EC40 Twin Motor Plus AWD | Suzuki e Vitara eAxle (61 kWh) Comfort ALLGRIP-e | Volvo EX30 P8 AWD Ultra | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX2 xDrive30 | Smart #3 Brabus | Toyota Urban Cruiser Lounge FWD 128 kW | Volvo EC40 Twin Motor Performance Ultra AWD | Volvo EX40 Twin Motor Plus Performance AWD | Volvo EX40 Twin Motor Ultra Performance AWD | Volvo EX30Cross Country P8 Ultra AWD | Smart #1 Brabus | Toyota Urban Cruiser Lounge AWD 135 kW | GWM ORA 03 400 Pro | GWM ORA 03 300 | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.leapmotor.net/de | https://www.leapmotor.net/de | https://www.changaneurope.com/ | https://www.nissan.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.lynkco.com/de-de | https://www.kia.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.toyota.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.changaneurope.com/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.opel.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.citroen.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.citroen.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.renault.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.opel.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.renault.de/ | https://www.mitsubishi-motors.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.opel.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.peugeot.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.jeep.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.toyota.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://at.smart.com/de/ | https://www.opel.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.honda.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.dsautomobiles.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.bmw.de/de/home.html | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.gwm-motor.de/ |
| Preis | 32.400,00 € | 29.900,00 € | 38.990,00 € | 41.200,00 € | 37.100,00 € | 44.180,00 € | 35.995,00 € | 41.390,00 € | 35.990,00 € | 36.425,00 € | 33.330,00 € | 43.240,00 € | 35.950,00 € | 47.225,00 € | 44.990,00 € | 37.590,00 € | 48.725,00 € | 45.990,00 € | 44.025,00 € | 33.990,00 € | 44.990,00 € | 42.300,00 € | 31.190,00 € | 34.950,00 € | 46.450,00 € | 39.535,00 € | 34.250,00 € | 42.990,00 € | 47.140,00 € | 41.340,00 € | 46.630,00 € | 32.750,00 € | 40.450,00 € | 36.530,00 € | 41.000,00 € | 28.990,00 € | 41.490,00 € | 47.350,00 € | 52.870,00 € | 53.000,00 € | 32.050,00 € | 43.490,00 € | 37.990,00 € | 42.990,00 € | 48.000,00 € | 47.990,00 € | 39.490,00 € | 36.990,00 € | 29.990,00 € | 53.050,00 € | 44.990,00 € | 41.990,00 € | 50.990,00 € | 34.690,00 € | 31.990,00 € | 49.690,00 € | 42.990,00 € | 40.500,00 € | 36.490,00 € | 37.990,00 € | 37.990,00 € | 47.490,00 € | 49.400,00 € | 48.900,00 € | 34.990,00 € | 56.020,00 € | 57.520,00 € | 47.900,00 € | 45.490,00 € | 52.990,00 € | 47.990,00 € | 53.990,00 € | 36.990,00 € | 51.000,00 € | 44.489,99 € | 32.690,00 € | 43.435,00 € | 54.690,00 € | 46.990,00 € | 42.435,00 € | 46.490,00 € | 38.990,00 € | 48.490,00 € | 38.990,00 € | 48.990,00 € | 48.990,00 € | 40.490,00 € | 47.490,00 € | 51.890,00 € | 38.340,00 € | 47.990,00 € | 39.490,00 € | 59.690,00 € | 47.490,00 € | 61.190,00 € | 39.490,00 € | 54.190,00 € | 56.600,00 € | 58.100,00 € | 53.490,00 € | 42.990,00 € | 64.990,00 € | 63.390,00 € | 64.090,00 € | 55.790,00 € | 52.490,00 € | 44.990,00 € | 44.490,00 € | 38.990,00 € | 49.490,00 € |
| Modellstart | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 3/26 | 1/26 | 1/25 | 10/24 | 11/24 | 11/24 | 5/24 | 5/24 | 10/25 | 3/26 | 5/24 | 2/26 | 10/25 | 8/24 | 4/26 | 5/24 | 10/23 | 9/25 | 1/26 | 7/25 | 1/25 | 3/26 | 6/25 | 1/25 | 5/25 | 10/25 | 10/24 | 6/25 | 1/25 | 5/25 | 6/25 | 3/25 | 10/24 | 10/25 | 5/25 | 6/24 | 10/24 | 1/25 | 4/26 | 3/26 | 1/26 | 4/25 | 12/25 | 3/26 | 4/26 | 1/26 | 3/26 | 3/26 | 4/26 | 2/26 | 7/25 | 3/25 | 5/25 | 3/26 | 4/25 | 1/26 | 5/25 | 1/26 | 2/24 | 3/26 | 2/24 | 4/26 | 7/25 | 7/25 | 10/25 | 12/23 | 2/24 | 1/26 | 4/26 | 7/24 | 3/26 | 4/23 | 10/24 | 10/25 | 2/24 | 3/26 | 10/25 | 9/25 | 10/23 | 12/23 | 2/26 | 9/25 | 4/26 | 12/23 | 1/23 | 2/24 | 10/24 | 12/25 | 10/23 | 3/26 | 11/24 | 3/26 | 1/26 | 4/26 | 3/26 | 3/26 | 12/23 | 2/26 | 3/26 | 3/26 | 3/26 | 4/26 | 1/23 | 2/26 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
| Batteriekapazität | 67,1 kWh | 56,2 kWh | 68,8 kWh | 75 kWh | 65,2 kWh | 77 kWh | 66 kWh | 81,4 kWh | 58,3 kWh | 59 kWh | 52 kWh | 81,4 kWh | 52 kWh | 79 kWh | 74,8 kWh | 58,3 kWh | 79 kWh | 72 kWh | 79 kWh | 60,4 kWh | 68,8 kWh | 65 kWh | 54 kWh | 51 kWh | 77 kWh | 59 kWh | 51 kWh | 62,1 kWh | 81,4 kWh | 65,4 kWh | 79 kWh | 46 kWh | 60 kWh | 52 kWh | 60 kWh | 44 kWh | 58,3 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 96,9 kWh | 46 kWh | 65 kWh | 58 kWh | 64 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 58 kWh | 49 kWh | 49 kWh | 79 kWh | 74,4 kWh | 54 kWh | 74,8 kWh | 54 kWh | 45,1 kWh | 79 kWh | 61,7 kWh | 60 kWh | 61 kWh | 47,1 kWh | 49 kWh | 67 kWh | 65,2 kWh | 73 kWh | 49 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 73,7 kWh | 62 kWh | 79 kWh | 64 kWh | 72 kWh | 47 kWh | 65,2 kWh | 62 kWh | 44 kWh | 55,4 kWh | 79 kWh | 61,7 kWh | 55,4 kWh | 58,3 kWh | 68,8 kWh | 62 kWh | 60 kWh | 62 kWh | 65 kWh | 47 kWh | 62 kWh | 67 kWh | 48,4 kWh | 58,3 kWh | 47 kWh | 79 kWh | 62 kWh | 79 kWh | 61 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 62 kWh | 60 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 65 kWh | 62 kWh | 60 kWh | 59,3 kWh | 45,4 kWh | 59,3 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 17,3 kWh | 17,2 kWh | 15,9 kWh | 13,7 kWh | 16,3 kWh | 15,2 kWh | 17,6 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 15,3 kWh | 15,2 kWh | 14,6 kWh | 13,8 kWh | 14,5 kWh | 16,4 kWh | 14,7 kWh | 14,6 kWh | 13,4 kWh | 15,6 kWh | 15,9 kWh | 17,5 kWh | 17,3 kWh | 16,7 kWh | 14,5 kWh | 16,1 kWh | 15,5 kWh | 14,9 kWh | 15,5 kWh | 14,9 kWh | 14,7 kWh | 15,7 kWh | 15 kWh | 15,6 kWh | 15,5 kWh | 15,2 kWh | 18,3 kWh | 14,9 kWh | 15,9 kWh | 14,9 kWh | 17,2 kWh | 15,5 kWh | 17 kWh | 14,8 kWh | 16,3 kWh | 17,1 kWh | 16,7 kWh | 15,1 kWh | 17,2 kWh | 14,9 kWh | 16,3 kWh | 16,1 kWh | 13,4 kWh | 17,8 kWh | 16,5 kWh | 16 kWh | 16 kWh | 17,6 kWh | 16,5 kWh | 15,1 kWh | 16,6 kWh | 17,4 kWh | 17,2 kWh | 14,2 kWh | 16,9 kWh | 17,2 kWh | 14,9 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 16,8 kWh | 16,6 kWh | 17,2 kWh | 15,5 kWh | 18,1 kWh | 14,3 kWh | 17,4 kWh | 18,3 kWh | 15,1 kWh | 16,2 kWh | 19 kWh | 14,9 kWh | 15 kWh | 18,2 kWh | 16,3 kWh | 15,1 kWh | 16,3 kWh | 17,1 kWh | 17,2 kWh | 16,8 kWh | 16,7 kWh | 14,6 kWh | 15,1 kWh | 18,1 kWh | 17,6 kWh | 18,2 kWh | 17,3 kWh | 16,6 kWh | 17,5 kWh | 15,6 kWh | 15,3 kWh | 17,6 kWh | 15,1 kWh | 17,4 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 18,3 kWh | 18,2 kWh | 16,6 kWh | 16,5 kWh | 16,7 kWh | 16,8 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 56,05 | 51,43 | 61,99 | 56,44 | 60,47 | 67,15 | 63,35 | 61,67 | 53,63 | 55,73 | 50,66 | 63,13 | 49,61 | 68,48 | 73,78 | 55,26 | 71,14 | 61,63 | 68,68 | 54,04 | 78,73 | 73,18 | 52,09 | 50,68 | 74,78 | 61,28 | 51,03 | 66,63 | 70,24 | 60,77 | 73,21 | 49,13 | 63,1 | 56,62 | 62,32 | 53,05 | 61,82 | 75,29 | 78,78 | 91,16 | 49,68 | 73,93 | 56,23 | 70,07 | 82,08 | 80,14 | 59,63 | 63,62 | 44,69 | 86,47 | 72,43 | 56,27 | 90,76 | 57,24 | 51,18 | 79,5 | 75,66 | 66,83 | 55,1 | 63,06 | 66,1 | 81,68 | 70,15 | 82,64 | 60,18 | 83,47 | 86,22 | 83,83 | 76,42 | 87,96 | 82,54 | 83,68 | 66,95 | 72,93 | 77,41 | 59,82 | 65,59 | 88,6 | 89,28 | 63,23 | 69,74 | 70,96 | 79,04 | 58,87 | 79,85 | 83,77 | 69,64 | 79,78 | 86,66 | 55,98 | 72,46 | 71,48 | 105,05 | 86,43 | 105,86 | 65,55 | 94,83 | 88,3 | 88,89 | 94,14 | 64,91 | 113,08 | 112,83 | 114,08 | 102,1 | 95,53 | 74,68 | 73,41 | 65,11 | 83,14 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 90,0% | 94,0% | 85,0% | 89,0% | 86,0% | 80,0% | 83,0% | 85,0% | 92,0% | 90,0% | 94,0% | 84,0% | 95,0% | 79,0% | 74,0% | 90,0% | 77,0% | 85,0% | 79,0% | 91,0% | 70,0% | 75,0% | 93,0% | 94,0% | 73,0% | 85,0% | 94,0% | 81,0% | 77,0% | 86,0% | 75,0% | 96,0% | 84,0% | 89,0% | 84,0% | 92,0% | 85,0% | 73,0% | 70,0% | 59,0% | 95,0% | 74,0% | 90,0% | 78,0% | 67,0% | 69,0% | 87,0% | 83,0% | 100% | 63,0% | 76,0% | 89,0% | 60,0% | 89,0% | 94,0% | 69,0% | 73,0% | 80,0% | 91,0% | 84,0% | 81,0% | 68,0% | 77,0% | 67,0% | 86,0% | 66,0% | 64,0% | 66,0% | 72,0% | 62,0% | 67,0% | 66,0% | 80,0% | 75,0% | 71,0% | 86,0% | 81,0% | 62,0% | 61,0% | 83,0% | 78,0% | 77,0% | 70,0% | 87,0% | 69,0% | 66,0% | 78,0% | 69,0% | 63,0% | 90,0% | 75,0% | 76,0% | 47,0% | 63,0% | 47,0% | 81,0% | 56,0% | 62,0% | 61,0% | 57,0% | 82,0% | 40,0% | 41,0% | 40,0% | 50,0% | 56,0% | 74,0% | 75,0% | 82,0% | 66,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 434 km | 361 km | 485 km | 624 km | 501 km | 573 km | 435 km | 605 km | 436 km | 434 km | 388 km | 625 km | 436 km | 605 km | 510 km | 440 km | 604 km | 607 km | 568 km | 427 km | 445 km | 467 km | 401 km | 427 km | 540 km | 429 km | 416 km | 480 km | 612 km | 510 km | 564 km | 352 km | 428 km | 383 km | 461 km | 305 km | 440 km | 559 km | 594 km | 698 km | 342 km | 474 km | 454 km | 446 km | 614 km | 627 km | 445 km | 335 km | 344 km | 547 km | 545 km | 458 km | 470 km | 401 km | 312 km | 555 km | 452 km | 424 km | 426 km | 340 km | 330 km | 477 km | 516 km | 524 km | 335 km | 591 km | 589 km | 499 km | 435 km | 574 km | 425 km | 507 km | 310 km | 514 km | 420 km | 305 km | 444 km | 583 km | 405 km | 450 km | 449 km | 412 km | 455 km | 426 km | 455 km | 463 km | 325 km | 440 km | 486 km | 380 km | 448 km | 310 km | 537 km | 400 km | 550 km | 395 km | 450 km | 468 km | 479 km | 415 km | 426 km | 549 km | 533 km | 533 km | 436 km | 400 km | 395 km | 420 km | 310 km | 400 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 74,65 € | 82,83 € | 80,39 € | 66,03 € | 74,05 € | 77,09 € | 82,75 € | 68,41 € | 82,55 € | 83,93 € | 85,90 € | 69,18 € | 82,45 € | 78,06 € | 88,22 € | 85,43 € | 80,67 € | 75,77 € | 77,51 € | 79,59 € | 101,10 € | 90,58 € | 77,78 € | 81,84 € | 86,02 € | 92,16 € | 82,33 € | 89,56 € | 77,03 € | 81,06 € | 82,68 € | 93,04 € | 94,51 € | 95,38 € | 88,94 € | 95,05 € | 94,30 € | 84,70 € | 89,01 € | 75,93 € | 93,71 € | 91,75 € | 83,68 € | 96,39 € | 78,18 € | 76,54 € | 88,74 € | 110,42 € | 87,18 € | 96,98 € | 82,55 € | 91,68 € | 108,49 € | 86,51 € | 102,53 € | 89,53 € | 95,11 € | 95,52 € | 85,66 € | 111,74 € | 115,12 € | 99,56 € | 95,74 € | 93,32 € | 104,45 € | 94,79 € | 97,66 € | 95,99 € | 104,57 € | 92,32 € | 112,92 € | 106,49 € | 119,32 € | 99,22 € | 105,93 € | 107,18 € | 97,83 € | 93,81 € | 116,02 € | 94,30 € | 103,54 € | 94,64 € | 106,57 € | 91,53 € | 107,67 € | 105,81 € | 124,58 € | 107,93 € | 106,77 € | 100,89 € | 107,12 € | 127,39 € | 111,15 € | 118,73 € | 111,25 € | 99,97 € | 120,42 € | 120,94 € | 121,29 € | 128,88 € | 100,92 € | 118,38 € | 118,93 € | 120,24 € | 127,96 € | 131,22 € | 113,90 € | 105,93 € | 125,77 € | 123,73 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 93,0% | 87,0% | 89,0% | 100% | 93,0% | 91,0% | 87,0% | 98,0% | 87,0% | 86,0% | 84,0% | 97,0% | 87,0% | 90,0% | 83,0% | 85,0% | 88,0% | 92,0% | 91,0% | 89,0% | 73,0% | 81,0% | 91,0% | 87,0% | 84,0% | 80,0% | 87,0% | 82,0% | 91,0% | 88,0% | 87,0% | 79,0% | 78,0% | 77,0% | 82,0% | 77,0% | 78,0% | 85,0% | 82,0% | 92,0% | 78,0% | 80,0% | 86,0% | 76,0% | 90,0% | 91,0% | 82,0% | 66,0% | 83,0% | 76,0% | 87,0% | 80,0% | 67,0% | 84,0% | 72,0% | 82,0% | 77,0% | 77,0% | 85,0% | 65,0% | 62,0% | 74,0% | 77,0% | 79,0% | 70,0% | 78,0% | 75,0% | 77,0% | 70,0% | 79,0% | 64,0% | 69,0% | 59,0% | 74,0% | 69,0% | 68,0% | 75,0% | 78,0% | 61,0% | 78,0% | 71,0% | 78,0% | 69,0% | 80,0% | 68,0% | 69,0% | 55,0% | 68,0% | 68,0% | 73,0% | 68,0% | 53,0% | 65,0% | 59,0% | 65,0% | 74,0% | 58,0% | 58,0% | 57,0% | 52,0% | 73,0% | 60,0% | 59,0% | 58,0% | 52,0% | 50,0% | 63,0% | 69,0% | 54,0% | 56,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 218 PS | 218 PS | 272 PS | 218 PS | 204 PS | 286 PS | 272 PS | 204 PS | 204 PS | 204 PS | 170 PS | 204 PS | 177 PS | 286 PS | 313 PS | 204 PS | 326 PS | 224 PS | 231 PS | 204 PS | 435 PS | 313 PS | 113 PS | 156 PS | 286 PS | 204 PS | 156 PS | 231 PS | 204 PS | 204 PS | 231 PS | 136 PS | 204 PS | 170 PS | 218 PS | 113 PS | 204 PS | 231 PS | 326 PS | 231 PS | 136 PS | 272 PS | 156 PS | 272 PS | 218 PS | 218 PS | 156 PS | 272 PS | 144 PS | 340 PS | 245 PS | 167 PS | 449 PS | 113 PS | 177 PS | 231 PS | 190 PS | 170 PS | 174 PS | 170 PS | 272 PS | 238 PS | 204 PS | 214 PS | 150 PS | 286 PS | 326 PS | 214 PS | 272 PS | 252 PS | 428 PS | 343 PS | 272 PS | 204 PS | 272 PS | 113 PS | 156 PS | 252 PS | 435 PS | 156 PS | 214 PS | 204 PS | 272 PS | 174 PS | 272 PS | 272 PS | 272 PS | 272 PS | 238 PS | 135 PS | 214 PS | 272 PS | 408 PS | 369 PS | 408 PS | 184 PS | 428 PS | 313 PS | 306 PS | 428 PS | 174 PS | 442 PS | 408 PS | 442 PS | 428 PS | 428 PS | 184 PS | 171 PS | 171 PS | 171 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 148,90 € | 137,41 € | 143,35 € | 189,34 € | 181,86 € | 154,69 € | 132,33 € | 202,89 € | 176,42 € | 178,55 € | 196,06 € | 211,96 € | 203,34 € | 165,35 € | 143,83 € | 184,26 € | 149,28 € | 204,95 € | 190,42 € | 166,62 € | 103,38 € | 135,22 € | 276,31 € | 223,47 € | 162,63 € | 193,80 € | 218,99 € | 185,94 € | 231,08 € | 202,65 € | 201,69 € | 240,81 € | 198,28 € | 214,88 € | 188,42 € | 256,82 € | 203,38 € | 204,80 € | 161,97 € | 229,24 € | 235,66 € | 159,88 € | 242,90 € | 158,05 € | 220,59 € | 220,54 € | 252,49 € | 135,99 € | 208,03 € | 156,03 € | 183,78 € | 251,02 € | 113,61 € | 307,32 € | 180,94 € | 214,92 € | 225,79 € | 238,24 € | 209,62 € | 223,47 € | 139,66 € | 199,54 € | 242,16 € | 229,02 € | 233,89 € | 196,15 € | 176,23 € | 224,33 € | 167,24 € | 210,61 € | 112,02 € | 157,53 € | 135,99 € | 250,00 € | 163,57 € | 289,60 € | 277,72 € | 217,37 € | 107,97 € | 271,32 € | 217,73 € | 191,13 € | 178,27 € | 223,98 € | 180,11 € | 180,11 € | 148,86 € | 174,60 € | 218,03 € | 284,76 € | 224,76 € | 145,18 € | 146,30 € | 128,85 € | 149,97 € | 215,09 € | 126,49 € | 180,95 € | 189,87 € | 124,86 € | 246,96 € | 147,04 € | 155,37 € | 145,00 € | 130,22 € | 122,53 € | 245,04 € | 259,63 € | 227,53 € | 288,81 € |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 86,0% | 89,0% | 88,0% | 74,0% | 76,0% | 84,0% | 91,0% | 70,0% | 78,0% | 77,0% | 72,0% | 68,0% | 70,0% | 81,0% | 88,0% | 76,0% | 86,0% | 70,0% | 74,0% | 81,0% | 100% | 90,0% | 49,0% | 64,0% | 82,0% | 73,0% | 65,0% | 75,0% | 62,0% | 70,0% | 71,0% | 59,0% | 72,0% | 67,0% | 74,0% | 54,0% | 70,0% | 70,0% | 82,0% | 62,0% | 61,0% | 83,0% | 58,0% | 83,0% | 65,0% | 65,0% | 56,0% | 90,0% | 69,0% | 84,0% | 76,0% | 56,0% | 96,0% | 40,0% | 77,0% | 67,0% | 63,0% | 60,0% | 68,0% | 64,0% | 89,0% | 71,0% | 59,0% | 63,0% | 61,0% | 72,0% | 78,0% | 64,0% | 81,0% | 68,0% | 97,0% | 84,0% | 90,0% | 56,0% | 82,0% | 45,0% | 48,0% | 66,0% | 98,0% | 50,0% | 66,0% | 74,0% | 77,0% | 64,0% | 77,0% | 77,0% | 86,0% | 79,0% | 66,0% | 46,0% | 64,0% | 87,0% | 87,0% | 92,0% | 86,0% | 67,0% | 93,0% | 77,0% | 74,0% | 93,0% | 57,0% | 87,0% | 84,0% | 87,0% | 92,0% | 94,0% | 58,0% | 54,0% | 63,0% | 45,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 651 km/h | 542 km/h | 886 km/h | 874 km/h | 726 km/h | 860 km/h | 609 km/h | 820 km/h | 631 km/h | 760 km/h | 652 km/h | 847 km/h | 610 km/h | 977 km/h | 857 km/h | 637 km/h | 976 km/h | 911 km/h | 918 km/h | 448 km/h | 813 km/h | 676 km/h | 602 km/h | 512 km/h | 810 km/h | 751 km/h | 499 km/h | 720 km/h | 829 km/h | 556 km/h | 911 km/h | 493 km/h | 749 km/h | 643 km/h | 605 km/h | 493 km/h | 637 km/h | 903 km/h | 960 km/h | 1.086 km/h | 479 km/h | 737 km/h | 596 km/h | 646 km/h | 697 km/h | 661 km/h | 584 km/h | 541 km/h | 321 km/h | 884 km/h | 572 km/h | 687 km/h | 790 km/h | 602 km/h | 354 km/h | 897 km/h | 759 km/h | 557 km/h | 398 km/h | 595 km/h | 462 km/h | 771 km/h | 747 km/h | 734 km/h | 541 km/h | 955 km/h | 951 km/h | 676 km/h | 609 km/h | 861 km/h | 616 km/h | 761 km/h | 434 km/h | 744 km/h | 588 km/h | 493 km/h | 583 km/h | 875 km/h | 567 km/h | 591 km/h | 608 km/h | 385 km/h | 637 km/h | 398 km/h | 637 km/h | 720 km/h | 455 km/h | 616 km/h | 785 km/h | 415 km/h | 607 km/h | 434 km/h | 806 km/h | 560 km/h | 825 km/h | 369 km/h | 700 km/h | 678 km/h | 694 km/h | 581 km/h | 398 km/h | 824 km/h | 800 km/h | 800 km/h | 678 km/h | 560 km/h | 369 km/h | 368 km/h | 303 km/h | 350 km/h |
