| Kriterium | Tesla Model 3 (Sieger) | Tesla Model 3 Premium | Tesla Model Y Standard | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite | XPeng G6 AWD Performance | Smart #5 Pro+ | XPeng G6 Long Range | Togg T10F V1 | Tesla Model Y Premium AWD | Tesla Model Y Premium | XPeng G6 Standard Range | Leapmotor C10 BEV Pro Max Design AWD | Smart #5 Pulse | Leapmotor C10 BEV Pro Max Design | Volkswagen ID.4 Pro | Zeekr 7X Long Range RWD | Volvo EX60 Plus P12 AWD | Skoda Enyaq 85 | Ford Capri Extended Range Select RWD | Ford Explorer Extended Range Select (79 kWh) | Smart #5 Brabus | Togg T10X V1 | Smart #5 Pro | Togg T10F V2 4More | Mercedes CLA 250 EQ | Zeekr 7X Core RWD | Tesla Model 3 Performance AWD | Citroën e-C5 Aircross 210 Komfort Range You | Mercedes CLA 250+ EQ | Leapmotor C10 BEV Pro Life | Volkswagen ID.5 Pro | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Skoda Enyaq Coupé 85 | Mercedes CLA 350 EQ 4MATIC | Leapmotor i C10 Limited Edtion designed by irmscher AWD | Mercedes CLA Shooting Brake 250+ EQ Edition | Volvo EX60 Plus P10 AWD | Mercedes CLA Shooting Brake 350 4MATIC EQ | Kia EV6 84 kWh Air AWD | Ford Explorer Standard Range Style RWD | Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD | Ford Capri Extended Range Select AWD | Kia EV6 84 kWh Air | Volkswagen ID.4 Pure | BMW iX3 xDrive 50 | Ford Capri Standard Range Style RWD | Volkswagen ID.5 Pro 4MOTION | Ford Explorer Extended Range AWD (77 kWh) Select | Skoda Enyaq 85x | Kia EV5 Air (81,4 kWh) | Zeekr 7X Privilege AWD | Toyota bZ4X Teamplayer AWD | Tesla Model Y Performance AWD | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volvo EX60 Plus P6 | Toyota bZ4X Touring Teamplayer | Mazda 6e Takumi EV | Toyota bZ4X Teamplayer | Genesis GV60 | Mercedes CLA 200 EQ | Skoda Enyaq Coupé 85x | CUPRA Tavascan Endurance 210 kW 77 kWh | Togg T10X V2 4 More | Volkswagen ID.5 Pure | Mercedes GLB 350 Progressive 4MATIC EQ | Opel Grandland Electric Edition | BYD Seal U Comfort | Mercedes GLC 400 4MATIC EQ | Hyundai IONIQ 5 Centriq 84 kWh | KGM Torres EVX Core | BYD Seal U Design | Skoda Enyaq RS | Mercedes GLB 250+ Progressive EQ | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Polestar 2 Long Range Single Motor | MG MGS6 EV Luxury | Skoda Enyaq Coupé RS | Hyundai IONIQ 5 63 kWh | Peugeot e-408 Allure | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Kia EV6 63 kWh Air | Nissan Ariya 63 kWh | MG MGS6 EV Luxury AWD | BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | CUPRA Tavascan VZ 4Drive 250 kW 77 kWh | Mazda CX-6e Takumi EV | Toyota bZ4X Comfort | Kia EV5 Earth AWD (81,4 kWh) | Mazda 6e Takumi EV Long Range | Genesis GV60 Sport AWD | Hyundai IONIQ 5 N-Line 84 kWh 4WD | Peugeot e-5008 230 Allure Long Range | Nissan Ariya 87 kWh Advance Pack | Changan Deepal S07 | Mercedes GLB 200 Progressive EQ | Ford Mustang Mach-E Extended Range Premium | Genesis GV60 Sport Plus AWD | BMW i4 xDrive40 Gran Coupé | Subaru Solterra Comfort | BMW i4 eDrive35 Gran Coupé | Polestar 2 Long Range Dual Motor mit Performance Paket | Genesis GV70 Electrified | Nio ET5 Standard Range inkl. Batterie | Alpine A390 GT | Nio ET5 Touring Standard Range inkl. Batterie | Peugeot e-5008 325 Allure AWD | Opel Grandland Electric Ultimate AWD | Peugeot e-5008 210 Allure | Kia EV6 84 kWh GT AWD | Kia EV5 GT AWD (81,4 kWh) | Ford Mustang Mach-E Standard Range 73 kWh | BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé | Nissan Ariya e-4ORCE 225 kW | Ford Mustang Mach-E Extended Range Premium AWD | Nio ET5 Long Range inkl. Batterie | Nio ET5 Touring Long Range inkl. Batterie | Alpine A390 GTS | Hyundai IONIQ 5 N | Nio EL6 Standard Range inkl. Batterie | Nio EL6 Long Range inkl. Batterie | Ford Mustang Mach-E Extended Range GT AWD | Maserati Grecale Folgore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.xpeng.com/de | https://at.smart.com/de/ | https://www.xpeng.com/de | https://www.togg.eu/ | https://www.tesla.com/de_de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.xpeng.com/de | https://www.leapmotor.net/de | https://at.smart.com/de/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.ford.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.togg.eu/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.togg.eu/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.tesla.com/de_de | https://www.citroen.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.ford.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.ford.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.ford.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.toyota.de/ | https://www.tesla.com/de_de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.mazda.eu/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.togg.eu/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.kgm.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.polestar.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.peugeot.de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.mazda.eu/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.mazda.eu/de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.peugeot.de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.changaneurope.com/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.subaru.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.polestar.com/de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.alpinecars.de/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.peugeot.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.ford.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.nissan.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.nio.com/de_DE | https://www.alpinecars.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.nio.com/de_DE | https://www.nio.com/de_DE | https://www.ford.de/ | https://www.maserati.com/de/de |
| Preis | 36.990,00 € | 44.990,00 € | 39.990,00 € | 49.990,00 € | 46.990,00 € | 51.600,00 € | 50.900,00 € | 47.600,00 € | 40.118,00 € | 53.990,00 € | 50.990,00 € | 43.600,00 € | 44.900,00 € | 55.400,00 € | 41.900,00 € | 46.825,00 € | 57.990,00 € | 71.990,00 € | 48.900,00 € | 51.400,00 € | 48.900,00 € | 60.900,00 € | 40.118,01 € | 45.900,00 € | 48.600,00 € | 52.871,70 € | 54.990,00 € | 58.490,00 € | 42.590,00 € | 55.727,70 € | 37.600,00 € | 49.455,00 € | 49.510,00 € | 51.150,00 € | 60.285,40 € | 49.900,00 € | 57.096,00 € | 65.990,00 € | 61.653,90 € | 53.990,00 € | 39.900,00 € | 55.000,00 € | 55.400,00 € | 49.990,00 € | 40.580,00 € | 70.900,00 € | 42.400,00 € | 52.140,00 € | 52.900,00 € | 51.500,00 € | 45.990,00 € | 64.990,00 € | 50.990,00 € | 62.990,00 € | 53.825,00 € | 62.990,00 € | 51.990,00 € | 44.900,00 € | 47.990,00 € | 53.500,00 € | 49.420,70 € | 53.750,00 € | 53.340,00 € | 49.200,00 € | 43.360,00 € | 62.177,50 € | 46.950,00 € | 42.990,00 € | 71.281,00 € | 53.800,00 € | 41.990,00 € | 46.490,00 € | 58.600,00 € | 59.047,80 € | 57.020,00 € | 57.690,00 € | 49.990,00 € | 60.850,00 € | 45.550,00 € | 46.300,00 € | 61.990,00 € | 44.990,00 € | 43.490,00 € | 53.990,00 € | 61.300,00 € | 57.910,00 € | 49.990,00 € | 42.990,00 € | 52.990,00 € | 46.500,00 € | 63.400,00 € | 61.550,00 € | 55.250,00 € | 53.490,00 € | 44.990,00 € | 53.454,80 € | 59.200,00 € | 73.300,00 € | 64.800,00 € | 51.490,00 € | 58.200,00 € | 68.490,00 € | 69.050,00 € | 59.500,00 € | 67.500,00 € | 59.500,00 € | 53.650,00 € | 59.990,00 € | 51.150,00 € | 69.990,00 € | 59.990,00 € | 56.500,00 € | 73.700,00 € | 60.490,00 € | 66.600,00 € | 68.500,00 € | 68.500,00 € | 78.000,00 € | 75.900,00 € | 65.500,00 € | 74.500,00 € | 78.000,00 € | 109.230,00 € |
| Modellstart | 12/25 | 12/25 | 10/25 | 10/25 | 1/26 | 7/25 | 4/25 | 7/25 | 1/26 | 10/25 | 10/25 | 12/25 | 10/25 | 4/25 | 10/25 | 3/26 | 1/26 | 3/27 | 1/25 | 1/26 | 1/26 | 4/25 | 1/26 | 4/25 | 1/26 | 2/26 | 1/26 | 5/24 | 9/25 | 4/25 | 10/25 | 3/26 | 3/26 | 1/25 | 4/25 | 10/25 | 3/26 | 8/26 | 3/26 | 10/24 | 1/26 | 5/26 | 1/26 | 10/24 | 3/26 | 3/26 | 1/26 | 3/26 | 1/26 | 1/25 | 11/25 | 1/26 | 9/25 | 8/25 | 10/23 | 8/26 | 5/26 | 6/25 | 9/25 | 9/25 | 10/25 | 1/25 | 6/24 | 1/26 | 3/26 | 3/26 | 10/24 | 2/24 | 3/26 | 8/24 | 4/25 | 2/24 | 6/25 | 3/26 | 6/24 | 6/24 | 3/26 | 6/25 | 8/24 | 3/26 | 6/24 | 10/24 | 9/22 | 3/26 | 7/25 | 6/24 | 6/26 | 9/25 | 7/26 | 6/25 | 9/25 | 8/24 | 10/24 | 4/23 | 9/25 | 3/26 | 4/25 | 9/25 | 7/24 | 10/22 | 7/25 | 6/24 | 6/25 | 4/23 | 1/26 | 10/23 | 2/26 | 6/25 | 10/24 | 1/25 | 7/26 | 4/25 | 7/25 | 12/22 | 4/25 | 4/23 | 10/23 | 1/26 | 3/24 | 10/23 | 10/23 | 4/25 | 1/24 |
| Batteriekapazität | 60 kWh | 79 kWh | 60 kWh | 79 kWh | 75 kWh | 80 kWh | 94 kWh | 80 kWh | 88,5 kWh | 79 kWh | 75 kWh | 67,8 kWh | 81,9 kWh | 94 kWh | 81,9 kWh | 79 kWh | 100 kWh | 112 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 94 kWh | 88,5 kWh | 74,4 kWh | 88,5 kWh | 71 kWh | 75 kWh | 79 kWh | 73 kWh | 85 kWh | 69,9 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 85 kWh | 81,9 kWh | 85 kWh | 91 kWh | 85 kWh | 84 kWh | 58 kWh | 71 kWh | 77 kWh | 84 kWh | 58 kWh | 108,7 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 81,4 kWh | 100 kWh | 69 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh | 71 kWh | 68,8 kWh | 69 kWh | 84 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 88,5 kWh | 58 kWh | 85 kWh | 73 kWh | 71,8 kWh | 94 kWh | 84 kWh | 73,4 kWh | 87 kWh | 79 kWh | 85 kWh | 77 kWh | 78 kWh | 74,3 kWh | 79 kWh | 63 kWh | 58,2 kWh | 78 kWh | 63 kWh | 63 kWh | 74,3 kWh | 81,3 kWh | 77 kWh | 78 kWh | 54 kWh | 81,4 kWh | 80 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 96,9 kWh | 87 kWh | 80 kWh | 58 kWh | 88 kWh | 84 kWh | 81,3 kWh | 71,4 kWh | 67,1 kWh | 78 kWh | 84 kWh | 73,5 kWh | 89 kWh | 73,5 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 84 kWh | 81,4 kWh | 73 kWh | 81,1 kWh | 87 kWh | 88 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 89 kWh | 84 kWh | 73,5 kWh | 90 kWh | 91 kWh | 98 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 13 kWh | 13,6 kWh | 13,1 kWh | 14,3 kWh | 12,7 kWh | 18,4 kWh | 18,4 kWh | 17,5 kWh | 17,4 kWh | 15,3 kWh | 14,2 kWh | 17,3 kWh | 20,9 kWh | 19,9 kWh | 18 kWh | 15,4 kWh | 17,7 kWh | 16,1 kWh | 15 kWh | 13,8 kWh | 14,6 kWh | 19,9 kWh | 19,1 kWh | 18,5 kWh | 20,3 kWh | 12,3 kWh | 17,8 kWh | 16,5 kWh | 17 kWh | 12,3 kWh | 18,5 kWh | 15,4 kWh | 16 kWh | 14,8 kWh | 12,7 kWh | 20,9 kWh | 12,7 kWh | 16,2 kWh | 13,2 kWh | 17 kWh | 15,4 kWh | 15,3 kWh | 15,5 kWh | 16,9 kWh | 15,9 kWh | 15,4 kWh | 14,8 kWh | 15,9 kWh | 16,3 kWh | 16 kWh | 16,9 kWh | 19,9 kWh | 14,5 kWh | 16,2 kWh | 16,4 kWh | 14,9 kWh | 14 kWh | 16,6 kWh | 13,9 kWh | 16,7 kWh | 12,3 kWh | 15,7 kWh | 15,9 kWh | 21,9 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 17 kWh | 19,9 kWh | 15,8 kWh | 16 kWh | 18,7 kWh | 20,5 kWh | 16 kWh | 15,8 kWh | 16,2 kWh | 14,8 kWh | 16,6 kWh | 15,8 kWh | 15,6 kWh | 14,7 kWh | 15,9 kWh | 16,4 kWh | 17,7 kWh | 18,1 kWh | 15,1 kWh | 17,1 kWh | 18,9 kWh | 13,9 kWh | 18,1 kWh | 16,5 kWh | 18,4 kWh | 18,1 kWh | 18,2 kWh | 18,2 kWh | 18,6 kWh | 15,4 kWh | 17,7 kWh | 19 kWh | 16,9 kWh | 16 kWh | 14,8 kWh | 16,8 kWh | 19,4 kWh | 18,9 kWh | 18,7 kWh | 19,8 kWh | 18,4 kWh | 17,9 kWh | 17,9 kWh | 20,9 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | 17 kWh | 20 kWh | 19,3 kWh | 18,6 kWh | 19,3 kWh | 18,7 kWh | 21,2 kWh | 21,2 kWh | 20,4 kWh | 21 kWh | 20,9 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 48,09 | 61,19 | 52,39 | 71,49 | 59,68 | 94,94 | 93,66 | 83,3 | 69,81 | 82,6 | 72,41 | 75,43 | 93,84 | 110,25 | 75,42 | 72,11 | 102,64 | 115,9 | 73,35 | 70,93 | 71,39 | 121,19 | 76,63 | 84,92 | 98,66 | 65,03 | 97,88 | 96,51 | 72,4 | 68,55 | 69,56 | 76,16 | 79,22 | 75,7 | 76,56 | 104,29 | 72,51 | 106,9 | 81,38 | 91,78 | 61,45 | 84,15 | 85,87 | 84,48 | 64,52 | 109,19 | 62,75 | 82,9 | 86,23 | 82,4 | 77,72 | 129,33 | 73,94 | 102,04 | 88,27 | 93,86 | 72,79 | 74,53 | 66,71 | 89,35 | 60,79 | 84,39 | 84,81 | 107,75 | 67,21 | 98,86 | 79,82 | 85,55 | 112,62 | 86,08 | 78,52 | 95,3 | 93,76 | 93,3 | 92,37 | 85,38 | 82,98 | 96,14 | 71,06 | 68,06 | 98,56 | 73,78 | 76,98 | 97,72 | 92,56 | 99,03 | 94,48 | 59,76 | 95,91 | 76,73 | 116,66 | 111,41 | 100,56 | 97,35 | 83,68 | 82,32 | 104,78 | 139,27 | 109,51 | 82,38 | 86,14 | 115,06 | 133,96 | 112,46 | 126,23 | 117,81 | 98,72 | 107,38 | 91,56 | 146,28 | 111,58 | 105,09 | 125,29 | 120,98 | 128,54 | 127,41 | 132,21 | 145,86 | 160,91 | 138,86 | 151,98 | 163,8 | 228,29 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 100% | 95,0% | 98,0% | 92,0% | 96,0% | 84,0% | 84,0% | 88,0% | 92,0% | 88,0% | 91,0% | 90,0% | 84,0% | 79,0% | 90,0% | 92,0% | 81,0% | 77,0% | 91,0% | 92,0% | 92,0% | 75,0% | 90,0% | 87,0% | 83,0% | 94,0% | 83,0% | 83,0% | 91,0% | 93,0% | 92,0% | 90,0% | 89,0% | 90,0% | 90,0% | 81,0% | 91,0% | 80,0% | 88,0% | 85,0% | 95,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 94,0% | 79,0% | 95,0% | 88,0% | 87,0% | 88,0% | 90,0% | 72,0% | 91,0% | 82,0% | 86,0% | 84,0% | 91,0% | 91,0% | 93,0% | 86,0% | 95,0% | 87,0% | 87,0% | 80,0% | 93,0% | 83,0% | 89,0% | 87,0% | 78,0% | 87,0% | 89,0% | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 85,0% | 87,0% | 88,0% | 84,0% | 92,0% | 93,0% | 83,0% | 91,0% | 90,0% | 83,0% | 85,0% | 83,0% | 84,0% | 96,0% | 84,0% | 90,0% | 77,0% | 78,0% | 82,0% | 83,0% | 88,0% | 88,0% | 81,0% | 69,0% | 79,0% | 88,0% | 87,0% | 77,0% | 71,0% | 78,0% | 73,0% | 76,0% | 83,0% | 80,0% | 85,0% | 67,0% | 78,0% | 81,0% | 74,0% | 75,0% | 73,0% | 73,0% | 71,0% | 67,0% | 62,0% | 69,0% | 65,0% | 61,0% | 40,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 534 km | 750 km | 534 km | 660 km | 657 km | 510 km | 590 km | 525 km | 610 km | 600 km | 622 km | 455 km | 437 km | 540 km | 510 km | 570 km | 615 km | 810 km | 578 km | 627 km | 602 km | 540 km | 523 km | 465 km | 523 km | 674 km | 480 km | 571 km | 520 km | 792 km | 425 km | 571 km | 561 km | 587 km | 770 km | 437 km | 768 km | 660 km | 743 km | 546 km | 444 km | 528 km | 577 km | 582 km | 436 km | 794 km | 464 km | 564 km | 553 km | 544 km | 530 km | 543 km | 516 km | 580 km | 535 km | 611 km | 591 km | 479 km | 569 km | 561 km | 542 km | 553 km | 553 km | 468 km | 446 km | 616 km | 521 km | 420 km | 673 km | 570 km | 462 km | 500 km | 556 km | 632 km | 541 km | 659 km | 530 km | 563 km | 440 km | 456 km | 596 km | 428 km | 402 km | 485 km | 607 km | 513 km | 484 km | 444 km | 491 km | 552 km | 512 km | 495 km | 664 km | 531 km | 475 km | 431 km | 600 km | 501 km | 541 km | 466 km | 509 km | 568 km | 479 km | 456 km | 551 km | 435 km | 473 km | 487 km | 498 km | 450 km | 476 km | 470 km | 541 km | 507 km | 550 km | 590 km | 560 km | 555 km | 448 km | 406 km | 529 km | 515 km | 580 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 69,27 € | 59,99 € | 74,89 € | 75,73 € | 71,52 € | 101,18 € | 86,27 € | 90,67 € | 65,77 € | 89,98 € | 81,98 € | 95,82 € | 102,75 € | 102,59 € | 82,16 € | 82,15 € | 94,29 € | 88,88 € | 84,60 € | 81,98 € | 81,23 € | 112,78 € | 76,70 € | 98,71 € | 92,93 € | 78,44 € | 114,56 € | 102,43 € | 81,90 € | 70,36 € | 88,47 € | 86,61 € | 88,25 € | 87,14 € | 78,29 € | 114,19 € | 74,34 € | 99,98 € | 82,98 € | 98,88 € | 89,86 € | 104,17 € | 96,01 € | 85,89 € | 93,07 € | 89,29 € | 91,38 € | 92,45 € | 95,66 € | 94,67 € | 86,77 € | 119,69 € | 98,82 € | 108,60 € | 100,61 € | 103,09 € | 87,97 € | 93,74 € | 84,34 € | 95,37 € | 91,18 € | 97,20 € | 96,46 € | 105,13 € | 97,22 € | 100,94 € | 90,12 € | 102,36 € | 105,92 € | 94,39 € | 90,89 € | 92,98 € | 105,40 € | 93,43 € | 105,40 € | 87,54 € | 94,32 € | 108,08 € | 103,52 € | 101,54 € | 104,01 € | 105,12 € | 108,18 € | 111,32 € | 100,99 € | 112,88 € | 103,29 € | 96,82 € | 107,92 € | 84,24 € | 123,83 € | 124,34 € | 83,21 € | 100,73 € | 94,72 € | 124,03 € | 98,67 € | 146,31 € | 119,78 € | 110,49 € | 114,34 € | 120,58 € | 144,15 € | 130,47 € | 122,50 € | 136,78 € | 113,42 € | 123,18 € | 102,71 € | 155,53 € | 126,03 € | 120,21 € | 136,22 € | 119,31 € | 121,09 € | 116,10 € | 122,32 € | 140,54 € | 169,42 € | 161,33 € | 140,83 € | 151,46 € | 188,33 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 95,0% | 100% | 93,0% | 92,0% | 94,0% | 80,0% | 87,0% | 85,0% | 97,0% | 85,0% | 89,0% | 83,0% | 80,0% | 80,0% | 89,0% | 89,0% | 83,0% | 86,0% | 88,0% | 89,0% | 90,0% | 75,0% | 92,0% | 81,0% | 84,0% | 91,0% | 74,0% | 80,0% | 89,0% | 95,0% | 86,0% | 87,0% | 86,0% | 87,0% | 91,0% | 74,0% | 93,0% | 81,0% | 89,0% | 81,0% | 86,0% | 79,0% | 83,0% | 87,0% | 84,0% | 86,0% | 85,0% | 84,0% | 83,0% | 83,0% | 87,0% | 72,0% | 81,0% | 77,0% | 81,0% | 79,0% | 86,0% | 84,0% | 88,0% | 83,0% | 85,0% | 82,0% | 82,0% | 78,0% | 82,0% | 80,0% | 85,0% | 80,0% | 78,0% | 83,0% | 85,0% | 84,0% | 78,0% | 84,0% | 78,0% | 87,0% | 83,0% | 77,0% | 79,0% | 80,0% | 79,0% | 78,0% | 77,0% | 76,0% | 80,0% | 75,0% | 79,0% | 82,0% | 77,0% | 88,0% | 70,0% | 69,0% | 89,0% | 80,0% | 83,0% | 70,0% | 81,0% | 59,0% | 72,0% | 76,0% | 74,0% | 71,0% | 60,0% | 67,0% | 70,0% | 64,0% | 75,0% | 70,0% | 80,0% | 55,0% | 69,0% | 71,0% | 64,0% | 72,0% | 71,0% | 73,0% | 70,0% | 62,0% | 48,0% | 52,0% | 62,0% | 57,0% | 40,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 283 PS | 320 PS | 299 PS | 441 PS | 299 PS | 487 PS | 363 PS | 296 PS | 218 PS | 441 PS | 299 PS | 252 PS | 598 PS | 588 PS | 299 PS | 286 PS | 422 PS | 680 PS | 286 PS | 286 PS | 286 PS | 646 PS | 218 PS | 340 PS | 435 PS | 272 PS | 422 PS | 460 PS | 214 PS | 272 PS | 218 PS | 286 PS | 299 PS | 286 PS | 354 PS | 598 PS | 272 PS | 510 PS | 354 PS | 325 PS | 190 PS | 381 PS | 340 PS | 228 PS | 190 PS | 469 PS | 190 PS | 299 PS | 340 PS | 286 PS | 218 PS | 646 PS | 343 PS | 460 PS | 340 PS | 374 PS | 227 PS | 258 PS | 224 PS | 228 PS | 224 PS | 286 PS | 286 PS | 435 PS | 190 PS | 354 PS | 214 PS | 218 PS | 490 PS | 228 PS | 207 PS | 218 PS | 340 PS | 272 PS | 340 PS | 299 PS | 245 PS | 340 PS | 170 PS | 214 PS | 422 PS | 170 PS | 218 PS | 362 PS | 340 PS | 340 PS | 258 PS | 167 PS | 265 PS | 245 PS | 318 PS | 325 PS | 231 PS | 242 PS | 218 PS | 224 PS | 276 PS | 490 PS | 401 PS | 218 PS | 286 PS | 476 PS | 490 PS | 490 PS | 401 PS | 490 PS | 325 PS | 325 PS | 214 PS | 609 PS | 306 PS | 268 PS | 601 PS | 306 PS | 375 PS | 490 PS | 490 PS | 469 PS | 609 PS | 490 PS | 490 PS | 487 PS | 558 PS |
