| Kriterium | Zeekr 7GT Core (Sieger) | Zeekr 7GT Long Range Edition | XPeng P7+ Performance AWD | XPeng P7+ Long Range | Zeekr 7GT Privilege Lounge Edition AWD | XPeng P7+ Standard Range | BYD Seal Excellence AWD | XPeng G9 Standard Range | BYD Seal Design | XPeng G9 Long Range | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | XPeng G9 Performance AWD | Volkswagen ID.7 Pro S | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | Audi A6 Sportback e-tron | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BYD Sealion 7 Comfort | Zeekr 001 Performance AWD | Hyundai IONIQ 6 Centriq (84 kWh) | BYD Sealion 7 Design AWD | Hyundai IONIQ 6 (63 kWh) | DS N°8 Long Range Pallas | Audi A6 Avant e-tron | Vinfast VF 8 Eco | DS N°8 Long Range Pallas AWD | Hyundai IONIQ 6 N-Line 84 kWh AWD | Audi A6 Sportback e-tron performance | Volkswagen ID.7 GTX 4MOTION | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Volkswagen ID.7 Tourer GTX 4MOTION | Polestar 4 Long Range Dual Motor | GWM ORA 07 Pure | GWM ORA 07 GT | Audi Q6 SUV e-tron quattro | Audi A6 Avant e-tron performance | BYD Seal Comfort | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 SUV e-tron performance | Audi Q6 SUV e-tron Sportback performance | Audi Q6 SUV e-tron Sportback quattro | Audi A6 Avant e-tron quattro | Polestar 4 Long Range Single Motor | Vinfast VF 8 Plus | Audi Q6 SUV e-tron Sportback | Volvo ES90 Single Motor Core Extended Range | DS N°8 Short Range Pallas | Lexus RZ 500e Executive DIRECT4 | Audi Q6 SUV e-tron | Volvo ES90 Twin Motor Plus AWD | Lexus RZ 350e Executive | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE 350+ Electric Art | Mercedes EQE 300 Electric Art | Porsche Macan Electric | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra | BMW i5 eDrive40 Touring | Porsche Macan 4 Electric | BMW i5 xDrive40 | Porsche Macan 4S Electric | Audi S6 Sportback e-tron quattro | BMW i5 xDrive40 Touring | Polestar 3 Long Range Dual Motor | Genesis G80 Electrified | Kia EV9 Air (99,8 kWh) AWD | Polestar 3 Long Range Single Motor | Audi SQ6 SUV e-tron quattro | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | Audi S6 Avant e-tron quattro | Audi SQ6 SUV e-tron Sportback | BMW iX xDrive 45 | Porsche Cayenne Electric | Lexus RZ 550e F Sport DIRECT4 | Cadillac Optiq Premium Sport AWD | Voyah Free EV AWD | BMW iX xDrive 60 | Kia EV9 Air (76,1 kWh) | Hyundai IONIQ 9 (7-Sitzer) | Kia EV9 Air (99,8 kWh) | Hyundai IONIQ 9 Performance UNIQ AWD | MG Cyberster Single Motor | Porsche Macan GTS | Polestar 3 Long Range Dual Motor mit Performance-Paket | Porsche Cayenne S Electric | Hyundai IONIQ 9 Techniq AWD (7-Sitzer) | Mercedes EQE 350+ SUV Electric Art Advanced | Volvo EX90 Single Motor Core (6-Sitzer) | Volvo EX90 Twin Motor Plus AWD (6/7 Sitzer) | BMW i5 M60 xDrive | Kia EV9 Air (99,8 kWh) GT AWD (7-Sitzer) | MG Cyberster Dual Motor XPOWER | Kia EV9 Air (99,8 kWh) GT AWD (6-Sitzer) | BMW i5 M60 xDrive Touring | Volvo EX90 Twin Performance Ultra AWD (6/7 Sitzer) | Porsche Macan Turbo Electric | Mercedes EQE 300 SUV Electric Art Advanced | BYD TANG Flagship AWD | Mercedes EQE 500 4MATIC SUV | Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7Sitzer) | Mercedes EQE 350 4MATIC SUV | Porsche Cayenne Turbo Electric | Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+ | BMW iX M70 xDrive | Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+ SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.xpeng.com/de | https://www.xpeng.com/de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.xpeng.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.xpeng.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.xpeng.com/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.xpeng.com/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.byd.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://vinfastauto.eu/de/frontpage | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.polestar.com/de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.byd.com/de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://vinfastauto.eu/de/frontpage | https://www.audi.de/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.polestar.com/de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.lexus.de/ | https://www.cadillaceurope.com/ | http://www.voyah.eu/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.mgmotor.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.mercedes-benz.de/ |
| Preis | 47.990,00 € | 52.990,00 € | 53.600,00 € | 49.600,00 € | 59.490,00 € | 46.600,00 € | 53.990,00 € | 59.600,00 € | 49.990,00 € | 63.600,00 € | 54.505,00 € | 55.305,00 € | 72.600,00 € | 59.495,00 € | 60.295,00 € | 62.800,00 € | 60.990,00 € | 49.990,00 € | 65.990,00 € | 55.300,00 € | 55.990,00 € | 45.550,00 € | 64.200,00 € | 64.450,00 € | 48.490,00 € | 69.100,00 € | 61.550,00 € | 75.600,00 € | 63.835,00 € | 79.800,00 € | 64.635,00 € | 69.900,00 € | 41.990,00 € | 53.490,00 € | 74.700,00 € | 77.250,00 € | 47.990,00 € | 59.990,00 € | 68.800,00 € | 71.200,00 € | 77.100,00 € | 81.450,00 € | 61.900,00 € | 54.490,00 € | 65.900,00 € | 71.490,00 € | 58.300,00 € | 63.000,00 € | 63.500,00 € | 81.590,00 € | 57.100,00 € | 70.900,00 € | 71.411,89 € | 67.187,39 € | 81.200,00 € | 93.790,00 € | 72.900,00 € | 84.600,00 € | 76.300,00 € | 91.200,00 € | 99.500,00 € | 78.300,00 € | 85.590,00 € | 75.000,00 € | 70.690,00 € | 78.590,00 € | 93.800,00 € | 74.148,89 € | 84.763,70 € | 101.150,00 € | 96.200,00 € | 83.500,00 € | 105.200,00 € | 78.700,00 € | 65.000,00 € | 76.990,00 € | 99.900,00 € | 63.690,00 € | 69.850,00 € | 66.690,00 € | 88.100,00 € | 64.990,00 € | 104.200,00 € | 92.190,00 € | 126.400,00 € | 82.850,00 € | 86.810,50 € | 84.190,00 € | 95.390,00 € | 100.200,00 € | 90.490,00 € | 69.990,00 € | 90.980,00 € | 102.200,00 € | 106.990,00 € | 115.500,00 € | 83.478,50 € | 75.000,00 € | 99.841,00 € | 89.590,00 € | 89.547,50 € | 165.500,00 € | 110.705,70 € | 126.500,00 € | 139.438,25 € |
| Modellstart | 1/26 | 1/26 | 4/26 | 4/26 | 1/26 | 4/26 | 3/26 | 7/25 | 3/26 | 7/25 | 10/23 | 6/24 | 7/25 | 6/24 | 6/24 | 10/24 | 11/24 | 11/24 | 1/26 | 1/26 | 11/24 | 1/26 | 7/25 | 10/24 | 4/23 | 7/25 | 1/26 | 9/24 | 6/24 | 10/24 | 6/24 | 8/24 | 6/24 | 6/24 | 12/25 | 9/24 | 3/26 | 1/26 | 8/24 | 1/25 | 1/25 | 10/24 | 8/24 | 4/23 | 1/25 | 12/25 | 7/25 | 10/25 | 8/24 | 3/26 | 10/25 | 10/23 | 4/25 | 4/25 | 7/24 | 12/25 | 5/24 | 6/24 | 3/24 | 7/24 | 9/24 | 11/24 | 3/24 | 6/25 | 1/25 | 6/24 | 8/24 | 4/25 | 4/25 | 9/24 | 1/25 | 3/25 | 3/26 | 10/25 | 2/26 | 10/24 | 3/25 | 1/25 | 7/25 | 1/25 | 7/25 | 3/25 | 11/25 | 3/24 | 3/26 | 7/25 | 4/25 | 3/26 | 9/25 | 10/23 | 7/25 | 3/25 | 7/25 | 5/24 | 9/25 | 6/24 | 4/25 | 7/24 | 4/25 | 9/25 | 4/25 | 3/26 | 5/24 | 3/25 | 6/23 |
| Batteriekapazität | 75 kWh | 100 kWh | 74,9 kWh | 74,9 kWh | 100 kWh | 61,7 kWh | 82,5 kWh | 78,2 kWh | 82,5 kWh | 92,2 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 92,2 kWh | 86 kWh | 86 kWh | 75,8 kWh | 91,3 kWh | 82,5 kWh | 100 kWh | 84 kWh | 82,5 kWh | 63 kWh | 97,2 kWh | 75,8 kWh | 87,7 kWh | 97,2 kWh | 84 kWh | 94,9 kWh | 86 kWh | 94,9 kWh | 86 kWh | 94 kWh | 64,3 kWh | 83,5 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 61,4 kWh | 100 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 87,7 kWh | 75,8 kWh | 90 kWh | 73,7 kWh | 72 kWh | 75,8 kWh | 103 kWh | 72 kWh | 81,2 kWh | 96 kWh | 90 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 81,2 kWh | 95 kWh | 81,2 kWh | 95 kWh | 94,9 kWh | 81,2 kWh | 107 kWh | 94,5 kWh | 99,8 kWh | 107 kWh | 94,9 kWh | 90,5 kWh | 90 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,8 kWh | 107,9 kWh | 72 kWh | 75 kWh | 106,7 kWh | 109,1 kWh | 76,1 kWh | 110 kWh | 99,8 kWh | 110 kWh | 74,4 kWh | 95 kWh | 107 kWh | 107,9 kWh | 110 kWh | 96 kWh | 88 kWh | 102 kWh | 81,2 kWh | 99,8 kWh | 74,4 kWh | 99,8 kWh | 81,2 kWh | 102 kWh | 95 kWh | 90 kWh | 108,8 kWh | 96 kWh | 88 kWh | 90 kWh | 107,9 kWh | 90 kWh | 108,9 kWh | 90 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 16,6 kWh | 16,9 kWh | 17,4 kWh | 16,4 kWh | 19,8 kWh | 15,2 kWh | 18,2 kWh | 18,4 kWh | 16,6 kWh | 18,6 kWh | 14,6 kWh | 15 kWh | 20,1 kWh | 13,6 kWh | 14,1 kWh | 13,4 kWh | 21,9 kWh | 19,9 kWh | 18,5 kWh | 13,5 kWh | 21,4 kWh | 13,4 kWh | 15,9 kWh | 14,1 kWh | 22,9 kWh | 16,6 kWh | 15,9 kWh | 13,6 kWh | 16 kWh | 14,4 kWh | 16,4 kWh | 18,7 kWh | 16,5 kWh | 17,5 kWh | 16,3 kWh | 14,4 kWh | 15,4 kWh | 18,2 kWh | 15,9 kWh | 15,4 kWh | 15,9 kWh | 15,3 kWh | 17,8 kWh | 21,9 kWh | 15,1 kWh | 15,6 kWh | 15,7 kWh | 16,8 kWh | 15,6 kWh | 16,7 kWh | 14,7 kWh | 15,4 kWh | 16,1 kWh | 15,8 kWh | 16,7 kWh | 17,2 kWh | 16,2 kWh | 17,8 kWh | 16,3 kWh | 17,9 kWh | 15,7 kWh | 17,1 kWh | 19,6 kWh | 18,1 kWh | 22,3 kWh | 17,6 kWh | 17,7 kWh | 16,8 kWh | 16,9 kWh | 16,5 kWh | 17,3 kWh | 17,8 kWh | 19,7 kWh | 17,9 kWh | 19,9 kWh | 20,2 kWh | 17,9 kWh | 19,5 kWh | 19,9 kWh | 20,2 kWh | 20,6 kWh | 16,7 kWh | 18,5 kWh | 21,9 kWh | 19,5 kWh | 20,4 kWh | 18,7 kWh | 18,6 kWh | 19,2 kWh | 17,3 kWh | 21,7 kWh | 19,1 kWh | 21,7 kWh | 18 kWh | 19,5 kWh | 18,3 kWh | 18,6 kWh | 24 kWh | 19,2 kWh | 18,3 kWh | 19,4 kWh | 20,6 kWh | 20,7 kWh | 21 kWh | 23,2 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 79,66 | 89,55 | 93,26 | 81,34 | 117,79 | 70,83 | 98,26 | 109,72 | 82,98 | 118,3 | 79,58 | 82,96 | 145,93 | 80,91 | 85,02 | 84,15 | 133,57 | 99,48 | 122,08 | 74,66 | 119,82 | 61,04 | 102,08 | 90,87 | 111,04 | 114,71 | 97,86 | 102,82 | 102,14 | 114,91 | 106 | 130,71 | 69,28 | 93,61 | 121,76 | 111,24 | 73,9 | 109,18 | 109,39 | 109,65 | 122,59 | 124,62 | 110,18 | 119,33 | 99,51 | 111,52 | 91,53 | 105,84 | 99,06 | 136,26 | 83,94 | 109,19 | 114,97 | 106,16 | 135,6 | 161,32 | 118,1 | 150,59 | 124,37 | 163,25 | 156,22 | 133,89 | 167,76 | 135,75 | 157,64 | 138,32 | 166,03 | 124,57 | 143,25 | 166,9 | 166,43 | 148,63 | 207,24 | 140,87 | 129,35 | 155,52 | 178,82 | 124,2 | 139 | 134,71 | 181,49 | 108,53 | 192,77 | 201,9 | 246,48 | 169,01 | 162,34 | 156,59 | 183,15 | 173,35 | 196,36 | 133,68 | 197,43 | 183,96 | 208,63 | 211,37 | 155,27 | 180 | 191,69 | 163,95 | 173,72 | 340,93 | 229,16 | 265,65 | 323,5 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 96,0% | 93,0% | 93,0% | 95,0% | 87,0% | 97,0% | 92,0% | 89,0% | 95,0% | 87,0% | 96,0% | 95,0% | 81,0% | 95,0% | 94,0% | 95,0% | 84,0% | 91,0% | 86,0% | 97,0% | 87,0% | 100% | 91,0% | 93,0% | 89,0% | 88,0% | 92,0% | 91,0% | 91,0% | 88,0% | 90,0% | 85,0% | 98,0% | 93,0% | 86,0% | 89,0% | 97,0% | 89,0% | 89,0% | 89,0% | 86,0% | 86,0% | 89,0% | 87,0% | 91,0% | 89,0% | 93,0% | 90,0% | 91,0% | 83,0% | 95,0% | 89,0% | 88,0% | 90,0% | 84,0% | 78,0% | 87,0% | 80,0% | 86,0% | 78,0% | 79,0% | 84,0% | 77,0% | 83,0% | 79,0% | 83,0% | 77,0% | 86,0% | 82,0% | 77,0% | 77,0% | 81,0% | 68,0% | 82,0% | 85,0% | 79,0% | 74,0% | 86,0% | 83,0% | 84,0% | 74,0% | 89,0% | 71,0% | 69,0% | 60,0% | 76,0% | 78,0% | 79,0% | 73,0% | 75,0% | 70,0% | 84,0% | 70,0% | 73,0% | 68,0% | 67,0% | 79,0% | 74,0% | 71,0% | 77,0% | 75,0% | 40,0% | 63,0% | 56,0% | 43,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 519 km | 655 km | 500 km | 530 km | 558 km | 455 km | 520 km | 502 km | 570 km | 585 km | 599 km | 587 km | 540 km | 709 km | 688 km | 632 km | 502 km | 482 km | 594 km | 680 km | 456 km | 521 km | 749 km | 604 km | 471 km | 689 km | 570 km | 776 km | 606 km | 730 km | 595 km | 590 km | 440 km | 520 km | 642 km | 738 km | 460 km | 620 km | 661 km | 679 km | 657 km | 697 km | 620 km | 457 km | 560 km | 662 km | 550 km | 460 km | 545 km | 701 km | 509 km | 601 km | 691 km | 664 km | 641 km | 683 km | 573 km | 611 km | 564 km | 606 km | 678 km | 541 km | 632 km | 570 km | 512 km | 706 km | 592 km | 625 km | 622 km | 649 km | 604 km | 602 km | 643 km | 462 km | 425 km | 500 km | 701 km | 443 km | 620 km | 563 km | 600 km | 507 km | 585 km | 567 km | 651 km | 606 km | 603 km | 564 km | 625 km | 535 km | 510 km | 443 km | 510 km | 516 km | 615 km | 590 km | 566 km | 530 km | 589 km | 571 km | 547 km | 617 km | 502 km | 589 km | 451 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 92,47 € | 80,90 € | 107,20 € | 93,58 € | 106,61 € | 102,42 € | 103,83 € | 118,73 € | 87,70 € | 108,72 € | 90,99 € | 94,22 € | 134,44 € | 83,91 € | 87,64 € | 99,37 € | 121,49 € | 103,71 € | 111,09 € | 81,31 € | 122,79 € | 87,43 € | 85,71 € | 106,71 € | 102,95 € | 100,29 € | 107,98 € | 97,42 € | 105,34 € | 109,32 € | 108,63 € | 118,47 € | 95,43 € | 102,87 € | 116,36 € | 104,67 € | 104,33 € | 96,76 € | 104,08 € | 104,86 € | 117,35 € | 116,86 € | 99,84 € | 119,23 € | 117,68 € | 107,99 € | 106,00 € | 136,96 € | 116,51 € | 116,39 € | 112,18 € | 117,97 € | 103,35 € | 101,19 € | 126,68 € | 137,32 € | 127,23 € | 138,46 € | 135,28 € | 150,50 € | 146,76 € | 144,72 € | 135,43 € | 131,58 € | 138,07 € | 111,32 € | 158,44 € | 118,64 € | 136,28 € | 155,86 € | 159,27 € | 138,69 € | 163,61 € | 170,35 € | 152,94 € | 153,97 € | 142,51 € | 143,77 € | 112,66 € | 118,45 € | 146,83 € | 128,19 € | 178,12 € | 162,59 € | 194,16 € | 136,72 € | 143,96 € | 149,27 € | 152,62 € | 187,29 € | 177,43 € | 157,99 € | 178,39 € | 198,06 € | 173,97 € | 195,76 € | 147,49 € | 141,51 € | 169,51 € | 156,90 € | 163,71 € | 268,23 € | 220,53 € | 214,77 € | 309,18 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 96,0% | 100% | 93,0% | 96,0% | 93,0% | 94,0% | 93,0% | 90,0% | 98,0% | 92,0% | 97,0% | 96,0% | 85,0% | 99,0% | 98,0% | 95,0% | 89,0% | 94,0% | 92,0% | 99,0% | 88,0% | 98,0% | 98,0% | 93,0% | 94,0% | 94,0% | 92,0% | 95,0% | 93,0% | 92,0% | 92,0% | 90,0% | 96,0% | 94,0% | 90,0% | 93,0% | 93,0% | 95,0% | 93,0% | 93,0% | 90,0% | 90,0% | 95,0% | 89,0% | 90,0% | 92,0% | 93,0% | 85,0% | 90,0% | 90,0% | 91,0% | 90,0% | 94,0% | 94,0% | 87,0% | 85,0% | 87,0% | 84,0% | 85,0% | 81,0% | 82,0% | 83,0% | 85,0% | 86,0% | 84,0% | 92,0% | 79,0% | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 79,0% | 84,0% | 78,0% | 76,0% | 81,0% | 80,0% | 83,0% | 83,0% | 91,0% | 90,0% | 82,0% | 87,0% | 74,0% | 78,0% | 70,0% | 85,0% | 83,0% | 82,0% | 81,0% | 72,0% | 74,0% | 79,0% | 74,0% | 69,0% | 75,0% | 69,0% | 82,0% | 84,0% | 76,0% | 80,0% | 78,0% | 50,0% | 63,0% | 64,0% | 40,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 422 PS | 422 PS | 503 PS | 313 PS | 646 PS | 245 PS | 530 PS | 351 PS | 313 PS | 351 PS | 286 PS | 286 PS | 575 PS | 286 PS | 286 PS | 326 PS | 530 PS | 313 PS | 544 PS | 228 PS | 530 PS | 170 PS | 282 PS | 326 PS | 354 PS | 375 PS | 325 PS | 381 PS | 340 PS | 462 PS | 340 PS | 544 PS | 204 PS | 408 PS | 428 PS | 381 PS | 231 PS | 272 PS | 306 PS | 326 PS | 428 PS | 462 PS | 272 PS | 408 PS | 292 PS | 333 PS | 230 PS | 381 PS | 252 PS | 456 PS | 227 PS | 340 PS | 320 PS | 265 PS | 360 PS | 680 PS | 340 PS | 408 PS | 394 PS | 517 PS | 551 PS | 394 PS | 490 PS | 370 PS | 385 PS | 299 PS | 517 PS | 292 PS | 449 PS | 551 PS | 517 PS | 408 PS | 442 PS | 408 PS | 305 PS | 490 PS | 544 PS | 218 PS | 218 PS | 204 PS | 428 PS | 340 PS | 571 PS | 517 PS | 666 PS | 307 PS | 320 PS | 333 PS | 456 PS | 601 PS | 509 PS | 510 PS | 509 PS | 601 PS | 680 PS | 639 PS | 265 PS | 517 PS | 449 PS | 333 PS | 320 PS | 1.156 PS | 626 PS | 660 PS | 626 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 113,83 € | 125,69 € | 106,52 € | 158,57 € | 92,09 € | 190,36 € | 101,79 € | 169,86 € | 159,81 € | 181,26 € | 190,84 € | 193,64 € | 126,20 € | 208,32 € | 211,12 € | 192,40 € | 114,99 € | 159,81 € | 121,31 € | 242,03 € | 105,56 € | 267,94 € | 228,05 € | 197,46 € | 137,13 € | 184,09 € | 189,36 € | 198,53 € | 187,75 € | 172,58 € | 190,10 € | 128,49 € | 205,83 € | 131,10 € | 174,37 € | 202,86 € | 207,57 € | 220,55 € | 224,84 € | 218,14 € | 179,97 € | 176,15 € | 227,57 € | 133,55 € | 225,38 € | 214,56 € | 253,65 € | 165,44 € | 252,38 € | 179,08 € | 251,41 € | 208,53 € | 223,44 € | 253,35 € | 225,31 € | 137,93 € | 214,41 € | 207,35 € | 193,46 € | 176,47 € | 180,65 € | 198,53 € | 174,82 € | 202,75 € | 183,67 € | 262,67 € | 181,50 € | 253,59 € | 188,87 € | 183,64 € | 186,15 € | 204,66 € | 238,01 € | 192,89 € | 213,37 € | 157,25 € | 183,64 € | 292,69 € | 321,00 € | 326,91 € | 205,65 € | 191,15 € | 182,42 € | 178,39 € | 189,68 € | 269,55 € | 271,62 € | 252,67 € | 209,37 € | 166,69 € | 177,91 € | 137,24 € | 178,87 € | 170,02 € | 157,34 € | 180,69 € | 314,77 € | 145,12 € | 222,46 € | 268,88 € | 280,19 € | 143,16 € | 176,96 € | 191,78 € | 222,89 € |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 94,0% | 91,0% | 96,0% | 83,0% | 100% | 74,0% | 97,0% | 80,0% | 82,0% | 77,0% | 74,0% | 74,0% | 91,0% | 70,0% | 69,0% | 74,0% | 94,0% | 82,0% | 92,0% | 61,0% | 96,0% | 55,0% | 65,0% | 73,0% | 88,0% | 76,0% | 75,0% | 72,0% | 75,0% | 79,0% | 74,0% | 90,0% | 70,0% | 90,0% | 78,0% | 71,0% | 70,0% | 67,0% | 66,0% | 67,0% | 77,0% | 78,0% | 65,0% | 89,0% | 65,0% | 68,0% | 58,0% | 81,0% | 59,0% | 77,0% | 59,0% | 70,0% | 66,0% | 58,0% | 65,0% | 88,0% | 68,0% | 70,0% | 74,0% | 78,0% | 77,0% | 72,0% | 78,0% | 71,0% | 76,0% | 56,0% | 77,0% | 58,0% | 75,0% | 76,0% | 75,0% | 71,0% | 62,0% | 74,0% | 69,0% | 83,0% | 76,0% | 48,0% | 41,0% | 40,0% | 70,0% | 74,0% | 76,0% | 77,0% | 75,0% | 54,0% | 54,0% | 58,0% | 70,0% | 80,0% | 78,0% | 88,0% | 77,0% | 80,0% | 83,0% | 77,0% | 43,0% | 86,0% | 66,0% | 54,0% | 51,0% | 86,0% | 78,0% | 74,0% | 66,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 1.677 km/h | 1.719 km/h | 1.800 km/h | 1.908 km/h | 1.465 km/h | 1.638 km/h | 590 km/h | 1.757 km/h | 647 km/h | 2.048 km/h | 932 km/h | 913 km/h | 1.890 km/h | 1.064 km/h | 1.032 km/h | 1.264 km/h | 879 km/h | 633 km/h | 832 km/h | 1.587 km/h | 599 km/h | 1.216 km/h | 1.165 km/h | 1.208 km/h | 535 km/h | 1.072 km/h | 1.330 km/h | 1.552 km/h | 909 km/h | 1.460 km/h | 893 km/h | 826 km/h | 513 km/h | 508 km/h | 1.284 km/h | 1.476 km/h | 522 km/h | 868 km/h | 1.322 km/h | 1.358 km/h | 1.314 km/h | 1.394 km/h | 868 km/h | 519 km/h | 1.120 km/h | 1.264 km/h | 745 km/h | 644 km/h | 1.090 km/h | 1.338 km/h | 713 km/h | 841 km/h | 907 km/h | 872 km/h | 1.282 km/h | 1.304 km/h | 802 km/h | 1.222 km/h | 790 km/h | 1.212 km/h | 1.356 km/h | 757 km/h | 885 km/h | 958 km/h | 896 km/h | 988 km/h | 1.184 km/h | 820 km/h | 816 km/h | 1.298 km/h | 1.208 km/h | 744 km/h | 1.688 km/h | 647 km/h | 496 km/h | 467 km/h | 841 km/h | 930 km/h | 1.085 km/h | 985 km/h | 1.050 km/h | 560 km/h | 1.170 km/h | 794 km/h | 1.709 km/h | 1.061 km/h | 791 km/h | 1.077 km/h | 1.193 km/h | 749 km/h | 893 km/h | 490 km/h | 893 km/h | 722 km/h | 1.174 km/h | 1.180 km/h | 743 km/h | 484 km/h | 773 km/h | 1.090 km/h | 718 km/h | 1.620 km/h | 659 km/h | 707 km/h | 592 km/h |
