| Kriterium | Lucid Air Touring (Sieger) | Lucid Air Pure RWD | Lucid GravIty Dual Motor Grand Touring AWD | Cadillac Lyriq Luxury AWD | Lotus Eletre 600 | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya 600 GT | Mercedes EQS 400 | Lucid GravIty Dual Motor Touring AWD | Audi e-tron GT quattro | Polestar 5 Dual Motor Launch Edition | Mercedes EQS 450+ | Porsche Taycan Performancebatterie Plus | Nio EL8 Long Range inkl. Batterie | Porsche Taycan | Audi S e-tron GT quattro | Porsche Taycan Sport Turismo Performancebatterie Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS 500 4MATIC | Porsche Taycan Sport Turismo | Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | Porsche Taycan 4 Performancebatterie Plus | Porsche Taycan 4S Cross Turismo | Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performancebatterie Plus | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | Porsche Taycan 4S | Audi RS e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Sport Turismo | Nio EL8 Standard Range inkl. Batterie | Polestar 5 Performance Launch Edition | Porsche Taycan GTS | Lotus Emeya 900 Sport | Mercedes EQS 450+ SUV Electric Advanced | Porsche Taycan GTS Sport Turismo | Audi RS e-tron GT quattro performance | BMW i7 eDrive 50 Design Pure Excellence | Cadillac Vistiq Luxury AWD (7-Sitzer) | Mercedes EQS 500 4MATIC SUV | Mercedes EQS 450 4MATIC SUV | Cadillac Vistiq Luxury AWD (6-Sitzer) | Cadillac Lyriq-V AWD | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | Lotus Eletre 900 Sport | BMW i7 xDrive 60 Design Pure Excellence | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | Mercedes G 580 EQ Station-Wagen lang | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Sapphire | Porsche Taycan Turbo GT | Mercedes MAYBACH EQS 680 SUV | Maserati GranTurismo Folgore | Maserati GranCabrio Folgore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zum Anbieter | https://lucidmotors.com/de-de | https://lucidmotors.com/de-de | https://lucidmotors.com/de-de | https://www.cadillaceurope.com/ | https://www.lotuscars.com/de-DE | https://lucidmotors.com/de-de | https://www.lotuscars.com/de-DE | https://www.mercedes-benz.de/ | https://lucidmotors.com/de-de | https://www.audi.de/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.polestar.com/de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.lotuscars.com/de-DE | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.cadillaceurope.com/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.cadillaceurope.com/ | https://www.cadillaceurope.com/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.lotuscars.com/de-DE | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://lucidmotors.com/de-de | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.maserati.com/de/de | https://www.maserati.com/de/de |
| Preis | 99.900,00 € | 85.900,00 € | 116.900,00 € | 83.000,00 € | 99.990,00 € | 130.900,00 € | 107.990,00 € | 94.402,70 € | 99.900,00 € | 108.900,00 € | 118.600,00 € | 108.635,10 € | 108.323,90 € | 103.900,00 € | 102.600,00 € | 126.000,00 € | 109.223,90 € | 134.731,79 € | 123.284,00 € | 103.500,00 € | 127.521,60 € | 113.023,90 € | 127.500,00 € | 128.421,60 € | 107.300,00 € | 114.200,00 € | 122.000,00 € | 147.500,00 € | 122.900,00 € | 94.900,00 € | 141.600,00 € | 148.800,00 € | 145.990,00 € | 110.991,30 € | 149.700,00 € | 160.500,00 € | 115.900,00 € | 99.640,00 € | 124.735,80 € | 114.799,30 € | 101.140,00 € | 108.809,00 € | 177.200,00 € | 178.200,00 € | 178.600,00 € | 145.990,00 € | 140.100,00 € | 148.113,35 € | 211.000,00 € | 211.900,00 € | 212.400,00 € | 143.668,70 € | 182.400,00 € | 250.000,00 € | 241.100,00 € | 200.634,00 € | 196.440,00 € | 204.949,00 € |
| Modellstart | 7/23 | 2/24 | 1/26 | 5/24 | 4/25 | 12/22 | 4/25 | 4/26 | 1/26 | 5/25 | 9/25 | 4/26 | 3/24 | 9/24 | 3/24 | 6/24 | 3/24 | 4/26 | 4/26 | 3/24 | 3/24 | 1/25 | 3/24 | 3/24 | 1/25 | 3/24 | 3/24 | 6/24 | 3/24 | 9/24 | 9/25 | 1/25 | 4/25 | 1/24 | 1/25 | 6/24 | 7/23 | 6/25 | 1/24 | 1/24 | 6/25 | 11/25 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 4/25 | 11/22 | 1/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/26 | 7/23 | 7/24 | 3/24 | 5/24 | 1/24 | 4/24 |
| Batteriekapazität | 96 kWh | 88 kWh | 123 kWh | 102 kWh | 109 kWh | 117 kWh | 98,9 kWh | 112 kWh | 89 kWh | 97 kWh | 106 kWh | 122 kWh | 97 kWh | 90 kWh | 82,3 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 122 kWh | 122 kWh | 82,3 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 82,3 kWh | 97 kWh | 82,3 kWh | 97 kWh | 82,3 kWh | 73,5 kWh | 106 kWh | 97 kWh | 98,9 kWh | 118 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 101,7 kWh | 91 kWh | 118 kWh | 118 kWh | 91 kWh | 91 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 109 kWh | 101,7 kWh | 118 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 117 kWh | 101,7 kWh | 118 kWh | 97 kWh | 118 kWh | 83 kWh | 83 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch (kWh) | 13,4 kWh | 13 kWh | 18,2 kWh | 22,5 kWh | 22,5 kWh | 13,5 kWh | 18,7 kWh | 15,9 kWh | 18,2 kWh | 17,8 kWh | 17,6 kWh | 15,5 kWh | 17 kWh | 21,2 kWh | 16,7 kWh | 18 kWh | 17,9 kWh | 16,3 kWh | 16,3 kWh | 17,5 kWh | 17,7 kWh | 17,7 kWh | 18,7 kWh | 18,5 kWh | 17,6 kWh | 18,7 kWh | 17,6 kWh | 18,4 kWh | 18,4 kWh | 22 kWh | 20,9 kWh | 18 kWh | 22,4 kWh | 19,7 kWh | 18,9 kWh | 18,7 kWh | 19,2 kWh | 21,8 kWh | 21 kWh | 21 kWh | 21,8 kWh | 21,8 kWh | 17,9 kWh | 18,7 kWh | 19 kWh | 28,3 kWh | 18,5 kWh | 20,8 kWh | 17,8 kWh | 18,8 kWh | 19 kWh | 28 kWh | 20,8 kWh | 19,1 kWh | 20,6 kWh | 22 kWh | 22 kWh | 22,3 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 133,87 | 111,67 | 212,76 | 186,75 | 224,98 | 176,72 | 201,94 | 150,1 | 181,82 | 193,84 | 208,74 | 168,38 | 184,15 | 220,27 | 171,34 | 226,8 | 195,51 | 219,61 | 200,95 | 181,13 | 225,71 | 200,05 | 238,43 | 237,58 | 188,85 | 213,55 | 214,72 | 271,4 | 226,14 | 208,78 | 295,94 | 267,84 | 327,02 | 218,65 | 282,93 | 300,14 | 222,53 | 217,22 | 261,95 | 241,08 | 220,49 | 237,2 | 317,19 | 333,23 | 339,34 | 413,15 | 259,19 | 308,08 | 375,58 | 398,37 | 403,56 | 402,27 | 379,39 | 477,5 | 496,67 | 441,39 | 432,17 | 457,04 |
| Verbrauch (15%) – Verbrauchsindex | 96,0% | 100% | 84,0% | 88,0% | 82,0% | 89,0% | 85,0% | 94,0% | 89,0% | 87,0% | 84,0% | 91,0% | 88,0% | 83,0% | 90,0% | 82,0% | 86,0% | 83,0% | 86,0% | 89,0% | 82,0% | 86,0% | 80,0% | 80,0% | 87,0% | 84,0% | 83,0% | 75,0% | 82,0% | 84,0% | 71,0% | 75,0% | 66,0% | 83,0% | 73,0% | 70,0% | 82,0% | 83,0% | 76,0% | 79,0% | 83,0% | 80,0% | 67,0% | 65,0% | 64,0% | 53,0% | 77,0% | 69,0% | 58,0% | 55,0% | 54,0% | 54,0% | 58,0% | 42,0% | 40,0% | 48,0% | 50,0% | 46,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite (km) | 794 km | 747 km | 748 km | 530 km | 570 km | 882 km | 580 km | 810 km | 545 km | 622 km | 670 km | 920 km | 680 km | 510 km | 592 km | 609 km | 651 km | 869 km | 869 km | 566 km | 645 km | 644 km | 614 km | 619 km | 560 km | 614 km | 560 km | 599 km | 536 km | 390 km | 565 km | 629 km | 485 km | 693 km | 602 km | 592 km | 610 km | 460 km | 645 km | 645 km | 460 km | 460 km | 634 km | 609 km | 600 km | 450 km | 623 km | 651 km | 633 km | 607 km | 599 km | 479 km | 559 km | 694 km | 555 km | 612 km | 455 km | 449 km |
| Reichweite (25%) – Preis/ Reichweite (€/km) | 125,82 € | 114,99 € | 156,28 € | 156,60 € | 175,42 € | 148,41 € | 186,19 € | 116,55 € | 183,30 € | 175,08 € | 177,01 € | 118,08 € | 159,30 € | 203,73 € | 173,31 € | 206,90 € | 167,78 € | 155,04 € | 141,87 € | 182,86 € | 197,71 € | 175,50 € | 207,65 € | 207,47 € | 191,61 € | 185,99 € | 217,86 € | 246,24 € | 229,29 € | 243,33 € | 250,62 € | 236,57 € | 301,01 € | 160,16 € | 248,67 € | 271,11 € | 190,00 € | 216,61 € | 193,39 € | 177,98 € | 219,87 € | 236,54 € | 279,50 € | 292,61 € | 297,67 € | 324,42 € | 224,88 € | 227,52 € | 333,33 € | 349,09 € | 354,59 € | 299,93 € | 326,30 € | 360,23 € | 434,41 € | 327,83 € | 431,74 € | 456,46 € |
| Reichweite (25%) – Reichweitenindex | 98,0% | 100% | 92,0% | 92,0% | 89,0% | 94,0% | 87,0% | 99,0% | 88,0% | 89,0% | 89,0% | 99,0% | 92,0% | 84,0% | 89,0% | 83,0% | 90,0% | 92,0% | 95,0% | 88,0% | 85,0% | 89,0% | 83,0% | 83,0% | 86,0% | 87,0% | 81,0% | 76,0% | 79,0% | 77,0% | 76,0% | 78,0% | 67,0% | 92,0% | 76,0% | 72,0% | 86,0% | 82,0% | 86,0% | 88,0% | 81,0% | 78,0% | 71,0% | 68,0% | 67,0% | 63,0% | 80,0% | 80,0% | 61,0% | 58,0% | 57,0% | 67,0% | 62,0% | 56,0% | 43,0% | 62,0% | 44,0% | 40,0% |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung (PS) | 628 PS | 442 PS | 839 PS | 528 PS | 612 PS | 831 PS | 612 PS | 367 PS | 568 PS | 585 PS | 748 PS | 408 PS | 435 PS | 653 PS | 408 PS | 680 PS | 435 PS | 585 PS | 476 PS | 408 PS | 598 PS | 435 PS | 598 PS | 598 PS | 408 PS | 435 PS | 544 PS | 857 PS | 544 PS | 653 PS | 884 PS | 700 PS | 918 PS | 360 PS | 700 PS | 925 PS | 456 PS | 615 PS | 449 PS | 360 PS | 615 PS | 615 PS | 884 PS | 884 PS | 884 PS | 918 PS | 544 PS | 544 PS | 952 PS | 952 PS | 952 PS | 588 PS | 660 PS | 1.251 PS | 1.034 PS | 658 PS | 762 PS | 762 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS | 159,00 € | 194,34 € | 139,31 € | 157,29 € | 163,38 € | 157,53 € | 176,45 € | 257,08 € | 175,73 € | 186,22 € | 158,56 € | 266,26 € | 248,91 € | 159,16 € | 251,47 € | 185,29 € | 250,97 € | 230,39 € | 259,00 € | 253,68 € | 213,10 € | 259,70 € | 213,07 € | 214,61 € | 262,99 € | 262,41 € | 224,26 € | 172,15 € | 225,92 € | 145,37 € | 160,18 € | 212,45 € | 159,03 € | 307,97 € | 213,74 € | 173,55 € | 254,39 € | 162,09 € | 277,93 € | 318,52 € | 164,53 € | 177,01 € | 200,45 € | 201,58 € | 202,04 € | 159,03 € | 257,54 € | 272,27 € | 221,64 € | 222,58 € | 223,11 € | 244,53 € | 276,52 € | 199,81 € | 233,26 € | 304,80 € | 257,93 € | 269,10 € |
| Motorleistung (20%) – Motorleistungsindex | 93,0% | 82,0% | 100% | 94,0% | 92,0% | 94,0% | 88,0% | 63,0% | 88,0% | 85,0% | 93,0% | 60,0% | 65,0% | 93,0% | 64,0% | 85,0% | 64,0% | 71,0% | 62,0% | 64,0% | 76,0% | 62,0% | 76,0% | 76,0% | 61,0% | 61,0% | 73,0% | 89,0% | 72,0% | 98,0% | 93,0% | 77,0% | 93,0% | 47,0% | 76,0% | 89,0% | 63,0% | 92,0% | 56,0% | 43,0% | 92,0% | 88,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 93,0% | 62,0% | 58,0% | 74,0% | 73,0% | 73,0% | 66,0% | 56,0% | 81,0% | 70,0% | 48,0% | 62,0% | 59,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 1.390 km/h | 1.307 km/h | 1.208 km/h | 848 km/h | 1.197 km/h | 1.123 km/h | 1.624 km/h | 1.361 km/h | 1.040 km/h | 1.451 km/h | 1.279 km/h | 1.431 km/h | 1.587 km/h | 1.071 km/h | 1.381 km/h | 1.421 km/h | 1.519 km/h | 1.352 km/h | 1.352 km/h | 1.321 km/h | 1.505 km/h | 1.503 km/h | 1.433 km/h | 1.444 km/h | 1.307 km/h | 1.433 km/h | 1.307 km/h | 1.398 km/h | 1.251 km/h | 546 km/h | 1.079 km/h | 1.468 km/h | 1.358 km/h | 939 km/h | 1.405 km/h | 1.381 km/h | 754 km/h | 429 km/h | 874 km/h | 874 km/h | 429 km/h | 483 km/h | 1.479 km/h | 1.421 km/h | 1.400 km/h | 945 km/h | 770 km/h | 882 km/h | 1.477 km/h | 1.416 km/h | 1.398 km/h | 694 km/h | 691 km/h | 883 km/h | 1.295 km/h | 829 km/h | 910 km/h | 898 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/km/h) | 71,90 € | 65,70 € | 96,75 € | 97,88 € | 83,53 € | 116,61 € | 66,50 € | 69,37 € | 96,02 € | 75,03 € | 92,72 € | 75,91 € | 68,27 € | 97,01 € | 74,28 € | 88,67 € | 71,91 € | 99,67 € | 91,20 € | 78,37 € | 84,73 € | 75,22 € | 88,99 € | 88,91 € | 82,12 € | 79,70 € | 93,37 € | 105,53 € | 98,27 € | 173,81 € | 131,28 € | 101,39 € | 107,50 € | 118,21 € | 106,57 € | 116,19 € | 153,81 € | 232,08 € | 142,74 € | 131,37 € | 235,57 € | 225,28 € | 119,78 € | 125,40 € | 127,57 € | 154,49 € | 182,05 € | 167,93 € | 142,86 € | 149,61 € | 151,97 € | 207,10 € | 264,14 € | 283,04 € | 186,18 € | 241,97 € | 215,87 € | 228,23 € |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeitsindex | 98,0% | 100% | 91,0% | 91,0% | 95,0% | 85,0% | 99,0% | 98,0% | 91,0% | 97,0% | 92,0% | 97,0% | 99,0% | 91,0% | 97,0% | 93,0% | 98,0% | 90,0% | 92,0% | 96,0% | 94,0% | 97,0% | 93,0% | 93,0% | 95,0% | 96,0% | 92,0% | 89,0% | 91,0% | 70,0% | 81,0% | 90,0% | 88,0% | 85,0% | 88,0% | 86,0% | 75,0% | 54,0% | 78,0% | 81,0% | 53,0% | 55,0% | 85,0% | 83,0% | 82,0% | 75,0% | 67,0% | 71,0% | 78,0% | 76,0% | 76,0% | 60,0% | 45,0% | 40,0% | 66,0% | 51,0% | 58,0% | 55,0% |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen (l) | 627 l | 627 l | 780 l | 588 l | 688 l | 627 l | 509 l | 610 l | 780 l | 405 l | 365 l | 610 l | 407 l | 265 l | 407 l | 405 l | 446 l | 610 l | 610 l | 446 l | 407 l | 407 l | 446 l | 446 l | 407 l | 446 l | 407 l | 350 l | 446 l | 265 l | 365 l | 366 l | 509 l | 645 l | 405 l | 350 l | 500 l | 297 l | 645 l | 645 l | 297 l | 588 l | 366 l | 405 l | 405 l | 688 l | 500 l | 645 l | 366 l | 405 l | 405 l | 620 l | 500 l | 627 l | 326 l | 440 l | 270 l | 151 l |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumindex | 159,33 € | 137,00 € | 149,87 € | 141,16 € | 145,33 € | 208,77 € | 212,16 € | 154,76 € | 128,08 € | 268,89 € | 324,93 € | 178,09 € | 266,14 € | 392,08 € | 252,09 € | 311,11 € | 244,90 € | 220,87 € | 202,10 € | 232,06 € | 313,32 € | 277,70 € | 285,87 € | 287,94 € | 263,64 € | 256,05 € | 299,75 € | 421,43 € | 275,56 € | 358,11 € | 387,95 € | 406,56 € | 286,82 € | 172,08 € | 369,63 € | 458,57 € | 231,80 € | 335,49 € | 193,39 € | 177,98 € | 340,54 € | 185,05 € | 484,15 € | 440,00 € | 440,99 € | 212,19 € | 280,20 € | 229,63 € | 576,50 € | 523,21 € | 524,44 € | 231,72 € | 364,80 € | 398,72 € | 739,57 € | 455,99 € | 727,56 € | 1.357,28 € |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumindex | 98,0% | 99,0% | 98,0% | 99,0% | 99,0% | 96,0% | 95,0% | 98,0% | 100% | 93,0% | 90,0% | 97,0% | 93,0% | 87,0% | 93,0% | 91,0% | 94,0% | 95,0% | 96,0% | 94,0% | 90,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 93,0% | 93,0% | 91,0% | 85,0% | 92,0% | 88,0% | 87,0% | 86,0% | 92,0% | 97,0% | 88,0% | 83,0% | 94,0% | 89,0% | 96,0% | 97,0% | 89,0% | 97,0% | 82,0% | 84,0% | 84,0% | 95,0% | 92,0% | 95,0% | 78,0% | 80,0% | 80,0% | 94,0% | 88,0% | 86,0% | 70,0% | 83,0% | 70,0% | 40,0% |
| Index | 97,1% | 96,5% | 93,5% | 93,0% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,2% | 91,0% | 90,8% | 90,5% | 89,5% | 88,3% | 88,2% | 87,5% | 87,5% | 87,4% | 87,0% | 86,9% | 86,6% | 86,4% | 86,0% | 85,6% | 85,5% | 84,9% | 84,9% | 84,6% | 83,5% | 83,5% | 82,6% | 82,0% | 81,9% | 81,5% | 81,0% | 80,9% | 80,7% | 80,1% | 78,6% | 78,5% | 78,1% | 78,0% | 77,9% | 77,8% | 76,7% | 76,2% | 75,8% | 75,2% | 74,3% | 70,5% | 69,1% | 68,5% | 68,0% | 60,4% | 59,9% | 58,3% | 58,0% | 56,4% | 48,6% |
Preis-Leistungs-Index Oberklasse| Q1 2026 Deutschland
Die Oberklasse bildet die Spitze des Elektroautomarkts und vereint maximale Reichweite, hohe Leistung und umfangreiche Ausstattung. Fahrzeuge in diesem Segment sind klar im Premiumbereich angesiedelt und richten sich an Nutzer mit höchsten Ansprüchen an Komfort und Technik. Für diesen Index wurden alle Modelle berücksichtigt, die der Oberklasse zugeordnet sind. Unterschiede zeigen sich vor allem bei Effizienz und Ladegeschwindigkeit trotz großer Batterien. Im Preis-Leistungs-Vergleich erreicht der Lucid Air Touring die höchste Gesamtwertung und setzt sich mit 97,1 % an die Spitze dieses Segments.
Test aktualisiert am: 4.5.2026
58 Modelle...
...nach Preis/Leistung
Erhebungszeitraum
April 2026
electricar Magazin
in Zusammenarbeit mit der Redaktion von electricar
Der Tester
Harald Gutzelnig
Newsletter
Jetzt gratis regelmäßige Updates sichern: Der electricar Newsletter
Platz 1
Lucid Air Touring
Der Lucid Air Touring gewinnt in der Oberklasse, weil er Reichweite und Effizienz auf besonders hohem Niveau zusammenführt. 794 km WLTP-Reichweite bei 13,4 kWh/100 km Verbrauch sind in diesem Segment ein Ausrufezeichen, dazu kommen 628 PS und 627 Liter Kofferraum. Das Modell wirkt damit wie ein technologisch sehr konsequent ausgelegtes Langstreckenfahrzeug.
Eckdaten: Preis 99.900 € · Reichweite 794 km · Verbrauch 13,4 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 1390 km/h Motorleistung 628 PS · Kofferraum 627 l
Platz 2
Lucid Air Pure RWD
Der Lucid Air Pure RWD zeigt, dass hohe Effizienz auch in der Oberklasse erreichbar ist. Mit 747 km WLTP-Reichweite und nur 13,0 kWh/100 km Verbrauch bringt er sehr starke Aerodynamik- und Antriebsvorteile in den Index ein. Im Verhältnis zum Preis entsteht daraus ein außergewöhnlich attraktives Angebot für ein Fahrzeug dieser Klasse.
Eckdaten: Preis 85.900 € · Reichweite 747 km · Verbrauch 13 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 1307 km/h Motorleistung 442 PS · Kofferraum 627 l
Platz 3
Lucid Gravity Dual Motor Grand Touring AWD
Der Lucid Gravity Dual Motor Grand Touring AWD erreicht in der Oberklasse einen starken dritten Platz und unterstreicht den Anspruch der Marke im Premiumsegment. Mit hoher Reichweite, viel Leistung und großzügigem Raumangebot bietet das Modell beste Voraussetzungen für komfortables Reisen. Besonders auf langen Strecken spielt der Gravity seine Stärken aus, während moderne Technik und hochwertige Verarbeitung das Gesamtbild abrunden. Gegenüber den Spitzenreitern zeigen sich leichte Nachteile im Index, dennoch bleibt er ein äußerst überzeugendes Fahrzeug dieser Klasse.
Eckdaten: Preis 116.900 € · Reichweite 748 km · Verbrauch 18,2 kWh/100 km
max. Ladegeschwindigkeit 1208 km/h · Motorleistung 839 PS · Kofferraum 780 l
___________________________________________________________________________________________________________
So haben wir getestet
Die Berechnung des Index erfolgt in zwei Stufen. Zunächst werden für jedes Modell und jede berücksichtigte Kennzahl Preis-Leistungs-Relationen gebildet. Anschließend werden diese Einzelwerte innerhalb der jeweiligen Kategorie auf ein einheitliches Punkteschema normiert und danach gemäß der Kategoriegewichtung zu einem Gesamtindex verdichtet.
Für jede einzelne Kennzahl entsteht anschließend innerhalb der betrachteten Kategorie ein Ranking. Der beste Wert erhält 100 Prozent. Der schlechteste Wert einer Kennzahl bildet grundsätzlich die Untergrenze von 40 Prozent; alle übrigen Werte werden linear dazwischen eingeordnet. Ausnahme: Liegt der schlechteste Wert oberhalb dieser 40-ProzentSchwelle, wird der tatsächliche schlechteste Wert als Minimum verwendet. Auf diese Weis bleibt das Feld vergleichbar, ohne durch Ausreißer übermäßig verzerrt zu werden. Erst nach dieser Normierung werden die Einzelrankings mit der jeweils festgelegten Gewichtung zum Gesamtindex zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein Indexwert in Prozent, der innerhalb jeder Kategorie eine direkte Vergleichbarkeit schafft.
Die Ladegeschwindigkeit wird bewusst nicht über die nominelle DC-Spitzenleistung in kW, sondern über den tatsächlichen Reichweitengewinn pro Stunde im praxisnahen Schnellladefenster von 10 bis 80 Prozent berechnet. Dadurch bildet der Index ab, wie viel reale Fahrstrecke sich in einer Stunde Schnellladen zurückgewinnen lässt. Softfacts fließen nicht ein. Nicht berücksichtigt sind unter anderem Design, Bedienlogik, Materialeindruck, Fahreindruck, Markenimage, Werkstattnetz, etc.
___________________________________________________________________________________________________________
Gewichtungen und Auswahlkriterien
Index:
Oberklasse
Auswahlkriterien
Fahrzeugklasse: Oberklasse
Gewichtung
20 % Preis/Motorleistung
15 % Preis-Verbrauch-Verhältnis
15 % Preis/Kofferraumvolumen
25 % Preis/Ladegeschwindigkeit
25 % Preis/WLTP-Reichweite




