Davert – Porridge Cup Apfel-Zimt 65 g
Wärmendes Winterfrühstück
Die Testerin: Michaela Hocek
Testzeitraum: Dezember 2024
Veröffentlichung: Nachhaltig leben Magazin 1/25
Die neuen Porridge Cups mit Hafer in den Geschmacksrichtungen Apfel-Zimt und Schokolade & Kakao Nibs von Davert sowie die Dinkel Pops waren in der Redaktion sehr schnell nicht mehr zu sichten. Sie schmecken nicht nur gut, sondern sind auch perfekt portioniert und schnell zubereitet. Was uns an den mineral- und ballaststoffreichen Zutaten besonders gefällt, ist, dass sie von deutschen Bioland-Höfen stammen und ihre Süße von Datteln stammt. Die Pops wurden nicht nur in Milch und Joghurt getaucht, sondern auch neben dem PC einfach so gesnackt. Unser Fazit: Die veganen Frühstücksprodukte sind ideal, um mit einem Gegengewicht zu den schweren Mahlzeiten an den Feiertagen oder für den gesunden Neuanfang im Januar in den Tag zu starten.
Modell | Davert – Porridge Cup Apfel-Zimt 65 g |
Auszeichnung: | ![]() |
Preis: (Stand Januar 2025) | 1,49 € |
Herkunft | Diverse |
Zubereitung: | Mit 150 ml kochender Milch(-alternative) aufgießen und umrühren. 5 Min. quellen lassen und warm genießen. |
Zutaten: | HAFERFLOCKEN* 71%, Apfelstücke* 9,2%, Apfelgranulat* 7,7% (Apfelmark* 40%1, Reismehl*, Apfelsaftkonzentrat* 20%2), Erdmandelmehl*, Dattelgranulat* 4,7% (Dattelsaftkonzentrat* 60%3, Reismehl*), Zimt* 0,4%, Meersalz. 1) 3,1 %, 2) 1,5% bzw. 3) 2,8% im trockenen Gesamtprodukt |
Lagerungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Nährwerte pro 100 g (unzubereitetes Produkt) | |
Energie: | 1538 kJ / 365 kcal |
Fett: | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1.2 g |
Kohlenhydrate: | 63 g |
davon Zucker: | 14 g |
Ballaststoffe : | 9.4 g |
Eiweiß: | 9.5 g |
Salz: | 0.14 g |
Allergiehinweise | |
glutenhaltiges Getreide: | enthalten |
Hafer: | enthalten |
Lupine: | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch: | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Geschmack & Konsistenz: | |
Verpackungsdesign: | |
Inhaltsstoffe & Qualität: | |
Note: |

